| 索引号: | 431102009/2020-00085 | 分类: | |
| 发文机关: | 区教育局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2020年零陵区公开招聘教师资格复审放弃(不合格)和递补名单公示
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 成绩 | 排名 | 状态 |
| 张祎 | 女 | 高中学校 | 语文教师(限女应届) | 2 | 77.5 | 3 | 没有来资格复审 |
| 王静 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女应届) | 10 | 83 | 6 | 资格复审不合格 |
| 汤敏 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女应届) | 10 | 82.5 | 7 | 递补资格复审 |
| 李云 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女) | 12 | 88 | 3 | 资格复审不合格 |
| 王湘 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女) | 12 | 87.5 | 4 | 没有来资格复审 |
| 刘丽 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女) | 12 | 83.5 | 6 | 资格复审不合格 |
| 罗琳 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女) | 12 | 81.5 | 7 | 递补资格复审 |
| 李欣思 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女) | 12 | 80.5 | 8 | 递补资格复审 |
| 王园晖 | 女 | 高中学校 | 英语教师(限女) | 12 | 79.5 | 9 | 递补资格复审 |
| 黄英 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女应届) | 40 | 76.5 | 8 | 没有来资格复审 |
| 陈怡伶 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女应届) | 40 | 76 | 9 | 递补资格复审 |
| 陈佳理慧 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女应届) | 40 | 76 | 9 | 递补资格复审 |
| 阳晓慧 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女) | 42 | 79 | 2 | 资格复审不合格 |
| 黄慧君 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女) | 42 | 70.5 | 14 | 资格复审不合格 |
| 冯丹 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女) | 42 | 70 | 15 | 递补资格复审 |
| 杨琴 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女) | 42 | 70 | 15 | 递补资格复审 |
| 张瀚燚 | 女 | 城区初中 | 语文教师(限女) | 42 | 70 | 15 | 递补资格复审 |
| 许晨 | 女 | 城区初中 | 数学教师(限女应届) | 44 | 84 | 3 | 没有来资格复审 |
| 胡怡敏 | 女 | 城区初中 | 数学教师(限女应届) | 44 | 79 | 7 | 递补资格复审 |
| 陈慧 | 女 | 城区初中 | 数学教师(限女应届) | 44 | 79 | 7 | 递补资格复审 |
| 刘林俊 | 男 | 城区初中 | 数学教师(限男) | 45 | 67 | 6 | 没有来资格复审 |
| 姜成 | 男 | 城区初中 | 数学教师(限男) | 45 | 60 | 7 | 递补资格复审 |
| 眭辉凤 | 女 | 城区初中 | 数学教师(限女) | 46 | 87 | 2 | 没有来资格复审 |
| 蒋玲艳 | 女 | 城区初中 | 数学教师(限女) | 46 | 72 | 7 | 递补资格复审 |
| 曾晨 | 男 | 城区初中 | 英语教师(限男应届) | 47 | 78.5 | 6 | 没有来资格复审 |
| 杜航 | 男 | 城区初中 | 英语教师(限男应届) | 47 | 77 | 7 | 递补资格复审 |
| 龙迁栎 | 女 | 城区初中 | 英语教师(限女应届) | 48 | 94 | 2 | 没有来资格复审 |
| 夏陵云 | 女 | 城区初中 | 英语教师(限女应届) | 48 | 90 | 7 | 递补资格复审 |
| 张叶 | 女 | 城区初中 | 英语教师(限女应届) | 48 | 90 | 7 | 递补资格复审 |
| 邹姣玉 | 女 | 城区初中 | 英语教师(限女应届) | 48 | 90 | 7 | 递补资格复审 |
| 王林静 | 女 | 城区初中 | 英语教师(限女应届) | 48 | 90 | 7 | 递补资格复审 |
| 伍雄英 | 女 | 城区初中 | 物理教师(限女应届) | 52 | 63 | 3 | 没有来资格复审 |
| 欧阳梅 | 女 | 城区初中 | 物理教师(限女应届) | 52 | 63 | 4 | 没有来资格复审 |
| 龚花玉 | 女 | 城区初中 | 物理教师(限女应届) | 52 | 56 | 5 | 递补资格复审 |
| 伍莹 | 女 | 城区初中 | 物理教师(限女应届) | 52 | 56 | 5 | 递补资格复审 |
| 周贤 | 男 | 城区初中 | 化学教师(限男应届) | 55 | 92 | 1 | 没有来资格复审 |
| 范雁贤 | 男 | 城区初中 | 化学教师(限男应届) | 55 | 83 | 5 | 递补资格复审 |
| 黄配 | 女 | 城区初中 | 化学教师(限女) | 58 | 84 | 2 | 没有来资格复审 |
| 黄洁 | 女 | 城区初中 | 化学教师(限女) | 58 | 73 | 3 | 递补资格复审 |
| 冯帅 | 男 | 城区初中 | 历史教师(应届) | 63 | 88 | 1 | 没有来资格复审 |
| 陈倪 | 女 | 城区初中 | 历史教师(应届) | 63 | 76 | 5 | 递补资格复审 |
| 谢回 | 女 | 城区初中 | 地理教师(限女应届) | 66 | 68 | 2 | 没有来资格复审 |
| 李丽娜 | 女 | 城区初中 | 地理教师(限女应届) | 66 | 65 | 5 | 递补资格复审 |
| 李雪梅 | 女 | 城区初中 | 地理教师(限女) | 68 | 57 | 2 | 没有来资格复审 |
| 唐燕萍 | 女 | 城区初中 | 地理教师(限女) | 68 | 56 | 3 | 资格复审不合格 |
| 刘美乐 | 女 | 城区初中 | 地理教师(限女) | 68 | 55 | 4 | 递补资格复审 |
| 伍露露 | 女 | 农村初中 | 语文教师(限女应届) | 70 | 77 | 1 | 没有来资格复审 |
| 唐雅娣 | 女 | 农村初中 | 语文教师(限女应届) | 70 | 72 | 5 | 没有来资格复审 |
| 王亚萍 | 女 | 农村初中 | 语文教师(限女应届) | 70 | 67.5 | 8 | 递补资格复审 |
| 胡坤 | 男 | 农村初中 | 语文教师(限男) | 71 | 57.5 | 2 | 没有来资格复审 |
| 张海 | 男 | 农村初中 | 语文教师(限男) | 71 | 20 | 3 | 递补资格复审 |
| 蒋明艳 | 女 | 农村初中 | 语文教师(限女) | 72 | 74 | 3 | 没有来资格复审 |
| 袁美琪 | 女 | 农村初中 | 语文教师(限女) | 72 | 71 | 7 | 递补资格复审 |
| 何林华 | 女 | 农村初中 | 语文教师(限女) | 72 | 72 | 6 | 资格复审不合格 |
| 张芝芸 | 女 | 农村初中 | 语文教师(限女) | 72 | 68 | 8 | 递补资格复审 |
| 吴慧君 | 女 | 农村初中 | 数学教师 | 74 | 44 | 2 | 资格复审不合格 |
| 邓华茜 | 女 | 农村初中 | 数学教师 | 74 | 43 | 3 | 递补资格复审 |
| 周亚兰 | 女 | 农村初中 | 英语教师(限女) | 78 | 85.5 | 6 | 没有来资格复审 |
| 潘慧慧 | 女 | 农村初中 | 英语教师(限女) | 78 | 85 | 7 | 递补资格复审 |
| 许洁 | 女 | 农村初中 | 英语教师(限女) | 78 | 85 | 7 | 递补资格复审 |
| 刘斯雅 | 女 | 农村初中 | 英语教师(限女) | 78 | 85 | 7 | 递补资格复审 |
| 蒋家卿 | 女 | 农村小学 | 语文教师 | 88 | 91.5 | 1 | 没有来资格复审 |
| 文婷 | 女 | 农村小学 | 语文教师 | 88 | 90 | 3 | 没有来资格复审 |
| 彭思佳 | 女 | 农村小学 | 语文教师 | 88 | 85 | 7 | 递补资格复审 |
| 何依凡 | 女 | 农村小学 | 语文教师 | 88 | 84.5 | 8 | 递补资格复审 |
| 陈童 | 女 | 农村小学 | 语文教师 | 88 | 84.5 | 8 | 递补资格复审 |
| 唐心怡 | 女 | 农村小学 | 语文教师 | 88 | 84.5 | 8 | 递补资格复审 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









