索引号: | 431102009/2024-00629 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区交通运输局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2023年永州市市区成品油改革财政补贴资金发放表(农村道路客运业)
2023年度永州市零陵区农村道路客运成品油改革财政补贴发放表 |
|||||||||
农村道路客运车辆:119台 座位:3389座 财政补贴金额:2408900元 制表人: 主管领导审批: 局长审批: 审查申报单位:零陵区道路运输服务中心 二0二四年三月二十日 |
|||||||||
2023年永州市市区成品油改革财政补贴资金发放表 (农村道路客运业) |
|||||||||
序号 | 补贴对象 名称 |
车辆牌号 | 身份证号码 | 道路客运经 营许可证号码 |
经营线路(客运管 理线路牌所示) |
车辆类型 (大/中/ 小巴) |
系数座位数 | 补贴标准 (元/座) |
补贴金额 (元) |
1 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY0566 | 5510-****8804 | 431*****0211 | 零陵-青山观 | 小巴 | 11 | 710.79 | 7818.69 |
2 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY1915 | 5510-****8804 | 431*****0195 | 零陵-祁阳大忠桥 | 大巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
3 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY1500 | 5510-****8804 | 431*****3452 | 大庆坪-零陵 | 中巴 | 20 | 710.79 | 14215.8 |
4 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2311 | 5510-****8804 | 431*****3867 | 零陵-梳子铺 | 小巴 | 11 | 710.79 | 7818.69 |
5 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2323 | 5510-****8804 | 431*****0031 | 零陵-长塘 | 小巴 | 11 | 710.79 | 7818.69 |
6 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2296 | 5510-****8804 | 431*****0118 | 零陵-福田 | 小巴 | 11 | 710.79 | 7818.69 |
7 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY1436 | 5510-****8804 | 431*****0213 | 零陵-湾夫 | 小巴 | 16 | 710.79 | 11372.64 |
8 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2286 | 5510-****8804 | 431*****0212 | 零陵-西塘观 | 小巴 | 6 | 710.79 | 4264.74 |
9 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY1599 | 5510-****8804 | 431*****0120 | 零陵-水口山 | 小巴 | 6 | 710.79 | 4264.74 |
10 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2377 | 5510-****8804 | 431*****0163 | 零陵-排龙山 | 小巴 | 5 | 710.79 | 3553.95 |
11 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY1598 | 5510-****8804 | 431*****0116 | 零陵-石岩头 | 中巴 | 21 | 710.79 | 14926.59 |
12 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY1479 | 5510-****8804 | 431*****0121 | 零陵-湾夫 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
13 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2209 | 5510-****8804 | 431*****0200 | 零陵-梳子铺 | 小巴 | 2 | 710.79 | 1421.58 |
14 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY1510 | 5510-****8804 | 431*****0209 | 水口山-零陵 | 中巴 | 21 | 710.79 | 14926.59 |
15 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2265 | 5510-****8804 | 431*****0200 | 零陵-福田 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
16 | 湖南省永州汽车运输总公司 | 湘MY2206 | 5510-****8804 | 431*****0209 | 零陵-福田 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
17 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08826 | J5650****85201 | 无 | 零陵-青山观 | 小巴 | 9 | 710.79 | 6397.11 |
18 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09333 | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 大巴 | 38 | 710.79 | 27010.02 |
19 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09856 | J5650****85201 | 无 | 零陵-周家大院 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
20 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00735 | J5650****85201 | 无 | 零陵-西塘观 | 中巴 | 17 | 710.79 | 12083.43 |
21 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08298 | J5650****85201 | 无 | 零陵-鸟塘铺 | 中巴 | 18 | 710.79 | 12794.22 |
22 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M06537 | J5650****85201 | 无 | 零陵-梳子铺 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
23 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08195 | J5650****85201 | 无 | 零陵-梳子铺 | 中巴 | 18 | 710.79 | 12794.22 |
24 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09550 | J5650****85201 | 无 | 零陵-青山观 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
25 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘MB6283 | J5650****85201 | 无 | 零陵-双牌平福头 | 中巴 | 22 | 710.79 | 15637.38 |
26 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M06353 | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 36 | 710.79 | 25588.44 |
27 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03908 | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 36 | 710.79 | 25588.44 |
28 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03333 | J5650****85201 | 无 | 零陵-排龙山 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
29 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05373 | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 大巴 | 38 | 710.79 | 27010.02 |
30 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M18753 | J5650****85201 | 无 | 零陵-西塘观 | 小巴 | 18 | 710.79 | 12794.22 |
31 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09350 | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 34 | 710.79 | 24166.86 |
32 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00126 | J5650****85201 | 无 | 零陵-排龙山 | 中巴 | 18 | 710.79 | 12794.22 |
33 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09657 | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 35 | 710.79 | 24877.65 |
34 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘MB2155 | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 36 | 710.79 | 25588.44 |
35 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09638 | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 36 | 710.79 | 25588.44 |
36 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08711 | J5650****85201 | 无 | 零陵-鸟塘铺 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
37 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M02916 | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 中巴 | 28 | 710.79 | 19902.12 |
38 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03531 | J5650****85201 | 无 | 零陵-菱角塘 | 中巴 | 18 | 710.79 | 12794.22 |
39 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08081 | J5650****85201 | 无 | 零陵-周家大院 | 中巴 | 28 | 710.79 | 19902.12 |
40 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03595 | J5650****85201 | 无 | 零陵-坝上 | 大巴 | 36 | 710.79 | 25588.44 |
41 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08579 | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 36 | 710.79 | 25588.44 |
42 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08823 | J5650****85201 | 无 | 零陵-喜塘 | 小巴 | 14 | 710.79 | 9951.06 |
43 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘MB3063 | J5650****85201 | 无 | 零陵-双牌平福头 | 中巴 | 21 | 710.79 | 14926.59 |
44 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00188D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
45 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00888D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 52 | 710.79 | 36961.08 |
46 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00997D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
47 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M01869D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 52 | 710.79 | 36961.08 |
48 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M01878D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
49 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03009D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
50 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03099D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 52 | 710.79 | 36961.08 |
51 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03322D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
52 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03328D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 52 | 710.79 | 36961.08 |
53 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03332D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
54 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03335D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 52 | 710.79 | 36961.08 |
55 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M03355D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
56 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M10129D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 52 | 710.79 | 36961.08 |
57 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12227D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
58 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12228D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 50 | 710.79 | 35539.5 |
59 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12255D | J5650****85201 | 无 | 零陵至水口山 | 大巴 | 53 | 710.79 | 37671.87 |
60 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12262D | J5650****85201 | 无 | 零陵至凼底 | 大巴 | 52 | 710.79 | 36961.08 |
61 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12266D | J5650****85201 | 无 | 零陵至建华厂 | 大巴 | 50 | 710.79 | 35539.5 |
62 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12277D | J5650****85201 | 无 | 零陵至珠山 | 大巴 | 53 | 710.79 | 37671.87 |
63 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M17222D | J5650****85201 | 无 | 零陵至周家大院 | 大巴 | 51 | 710.79 | 36250.29 |
64 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M07539D | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
65 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M01727D | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
66 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M19631D | J5650****85201 | 无 | 零陵-新宅里 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
67 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M01969D | J5650****85201 | 无 | 零陵-新宅里 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
68 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05776D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
69 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12297D | J5650****85201 | 无 | 零陵-湾夫 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
70 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M17680D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
71 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘05785D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
72 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M08553D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
73 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00178D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
74 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M02966D | J5650****85201 | 无 | 零陵-建华厂 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
75 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M07798D | J5650****85201 | 无 | 零陵-建华厂 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
76 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00927D | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
77 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M02595D | J5650****85201 | 无 | 零陵-邮亭圩 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
78 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09766D | J5650****85201 | 无 | 零陵-邮亭圩 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
79 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M10159D | J5650****85201 | 无 | 零陵-邮亭圩 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
80 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12207D | J5650****85201 | 无 | 零陵-邮亭圩 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
81 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M01756D | J5650****85201 | 无 | 零陵-太平铺 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
82 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05953D | J5650****85201 | 无 | 零陵-太平铺 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
83 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09291D | J5650****85201 | 无 | 零陵-福田 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
84 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05708D | J5650****85201 | 无 | 零陵-福田 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
85 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M01861D | J5650****85201 | 无 | 零陵-桐梓坪 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
86 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M17335D | J5650****85201 | 无 | 零陵-青山观 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
87 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05717D | J5650****85201 | 无 | 零陵-青山观 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
88 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M07079D | J5650****85201 | 无 | 零陵-长塘 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
89 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M09558D | J5650****85201 | 无 | 零陵-长塘 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
90 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M02959D | J5650****85201 | 无 | 零陵-凼底 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
91 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M10808D | J5650****85201 | 无 | 零陵-毛溪桥 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
92 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05979D | J5650****85201 | 无 | 零陵-西塘观 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
93 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M02885D | J5650****85201 | 无 | 零陵-克路 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
94 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M17850D | J5650****85201 | 无 | 零陵-梳子铺 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
95 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12088D | J5650****85201 | 无 | 零陵-梳子铺 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
96 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12518D | J5650****85201 | 无 | 零陵-梳子铺 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
97 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12267D | J5650****85201 | 无 | 零陵-梳子铺 | 大巴 | 32 | 710.79 | 22745.28 |
98 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00026D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 中巴 | 18 | 710.79 | 12794.22 |
99 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05775D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 中巴 | 25 | 710.79 | 17769.75 |
100 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M15657D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 中巴 | 25 | 710.79 | 17769.75 |
101 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05933D | J5650****85201 | 无 | 零陵-水口山 | 中巴 | 26 | 710.79 | 18480.54 |
102 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05533D | J5650****85201 | 无 | 零陵-坝上 | 中巴 | 25 | 710.79 | 17769.75 |
103 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M01770D | J5650****85201 | 无 | 零陵-大庆坪 | 中巴 | 25 | 710.79 | 17769.75 |
104 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00739D | J5650****85201 | 无 | 零陵珠山-冷水滩 | 小巴 | 14 | 710.79 | 9951.06 |
105 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00916D | J5650****85201 | 无 | 零陵珠山-冷水滩 | 小巴 | 14 | 710.79 | 9951.06 |
106 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M00103D | J5650****85201 | 无 | 零陵珠山-冷水滩 | 小巴 | 14 | 710.79 | 9951.06 |
107 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M05938D | J5650****85201 | 无 | 零陵珠山-冷水滩 | 小巴 | 14 | 710.79 | 9951.06 |
108 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M11661D | J5650****85201 | 无 | 零陵-双牌平福头 | 中巴 | 21 | 710.79 | 14926.59 |
109 | 永州市零陵区永汽安捷公共交通有限责任公司 | 湘M12707D | J5650****85201 | 无 | 零陵-双牌平福头 | 中巴 | 22 | 710.79 | 15637.38 |
110 | 湖南省永州市旺达运输有限公司零陵分公司 | 湘M07099 | 43292****91***2016 | 431*****0107 | 零陵-双牌茶林 | 中巴 | 29 | 710.79 | 20612.91 |
111 | 湖南省永州市旺达运输有限公司零陵分公司 | 湘M06522 | 43292****91***2016 | 431*****0054 | 零陵-双牌阳明山 | 小巴 | 13 | 710.79 | 9240.27 |
112 | 湖南省永州市旺达运输有限公司零陵分公司 | 湘M08605 | 43290****31***5110 | 431*****0188 | 零陵-东安石期市 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
113 | 湖南省永州市旺达运输有限公司零陵分公司 | 湘M08071 | 43290****31***5110 | 431*****0189 | 零陵-东安石期市 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
114 | 湖南省永州市旺达运输有限公司零陵分公司 | 湘MB8379 | 43290****50***3878 | 431*****0225 | 零陵福田-冷水滩 | 小巴 | 5 | 710.79 | 3553.95 |
115 | 湖南省永州市旺达运输有限公司零陵分公司 | 湘M08118 | 43290****50***3878 | 431*****0114 | 零陵福田-冷水滩 | 小巴 | 10 | 710.79 | 7107.9 |
116 | 湖南省永州市瑞达运输有限公司 | 湘M07166 | 43290****50***3878 | 431*****0315 | 零陵黄江源-冷水滩 | 小巴 | 6 | 710.79 | 4264.74 |
117 | 湖南省永州市瑞达运输有限公司 | 湘MB6985 | 43290****50***3878 | 431*****0314 | 零陵大木源-冷水滩 | 小巴 | 7 | 710.79 | 4975.53 |
118 | 湖南省永州市瑞达运输有限公司 | 湘MB4819 | 43290****50***3878 | 431*****0310 | 零陵桐子坪-冷水滩 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
119 | 湖南省永州市瑞达运输有限公司 | 湘MB6157 | 43290****50***3878 | 431*****0311 | 零陵郑家桥-冷水滩 | 中巴 | 19 | 710.79 | 13505.01 |
120 | 3389 | 710.79 | 2408867.31 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页