您现在所在的位置 :
首页 > 政务 > 业务工作 > 违法案件公开通报
| 索引号: | 431102888/2015-00766 | 分类: | |
| 发文机关: | 区自然资源局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2015年度零陵区违法用地查处结案情况汇总表
| 序号 | 违法单位(个人) | 地址 | 用地类型 | 查处时间 | 面积 | 处罚决定书编号 | 金额(元) |
| 1 | 吴宣仪 | 区回龙塔路 | 国有空地 | 2月2日 | 28.51㎡ | 零国土资执字2015第003号 | 34782 |
| 2 | 零陵中西结合医院 | 百万庄5号路南侧 | 医疗设施用地 | 2月3日 | 3781.03㎡ | 零国土资执罚字2015第02号 | 94525.75 |
| 3 | 零陵湘桂农贸市场 | 大庆坪村 | 集体土地 | 3月25日 | 2154㎡ | 零国土资执罚字2014第10号 | 32310 |
| 4 | 海鑫房产有限公司 | 芝山大道荔枝路 | 国有空地 | 4月13日 | 11.06㎡ | 零国土资罚字2015第018号 | 6857 |
| 5 | 海鑫房产有限公司 | 芝山大道荔枝路 | 国有空地 | 4月13日 | 11.06㎡ | 零国土资罚字2015第018号 | 1106 |
| 6 | 曾祥金等24户 | 七里店五建公司 | 国有空地 | 4月20日 | 115.28㎡ | 零国土资罚字2015第011号 | 71473 |
| 7 | 双牌飞达房地产开发有限公司 | 司马塘路 | 国有空地 | 4月22日 | 226.8㎡ | 零国土资罚字2015第005号 | 4536 |
| 8 | 永州市联众投资有限公司 | 芝山北路东侧 | 国有空地 | 5月13日 | 25.45㎡ | 零国土资罚字2015第015号 | 18324 |
| 9 | 永州市零陵区聚源机动车检测有限公司 | 石山脚莲花塘村 | 集体土地 | 5月14日 | 7474㎡ | 零国土资罚字2015第014号 | 37370 |
| 10 | 永州宗元驾校培训有限公司 | 石山脚莲花塘村 | 集体土地 | 5月19日 | 24237㎡ | 零国土资罚字2015第035号 | 132410 |
| 11 | 永州市海鑫地产有限公司 | 回龙塔路25号 | 国有空地 | 5月25日 | 1283.67㎡ | 零国土资罚字2015第021号 | 25674 |
| 12 | 永州市舜升粮油 | 黄田铺镇仪林寺村 | 移交永州市国土资源局执法支队处理 | ||||
| 13 | 张建明、雷斌 | 萍州中路南侧 | 国有土地 | 6月8日 | 39.36㎡ | 零国土资罚字2015第020号 | 32275 |
| 14 | 禧福佳园小区 | 徐家井 | 国有空地 | 6月24日 | 71.17㎡ | 零国土资罚字2015第022号 | 51242.2 |
| 15 | 零陵区粮油购销有限公司 | 邮亭圩 | 集体土地 | 6月29日 | 6822㎡ | 零国土资罚字2015第018号 | 139150 |
| 16 | 双牌县飞达房地产开发有限公司 | 司马塘路 | 国有空地 | 8月17日 | 16.52㎡ | 零国土资罚字2015第051号 | 11894 |
| 17 | 王焕亮 | 染织厂旁 | 国有空地 | 9月22日 | 39.72㎡ | 零国土资罚字2015第039号 | 28598.4 |
| 18 | 吕玉荣 | 七里店办事处麻元 | 集体土地 | 10月9日 | 163.64㎡ | 零国土资罚字2015第023号 | 4091 |
| 19 | 邹敬秀 | 芝城花园 | 国有空地 | 10月16日 | 12.8㎡ | 零国土资罚字2015第040号 | 9216 |
| 20 | 蒋向阳等十一户 | 风荷路东侧 | 国有空地 | 11月18日 | 23.37㎡ | 零国土资罚字2015第055号 | 9635.4 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布


湘公安网备43110202000118









