您现在所在的位置 :
首页 > 政务 > 业务工作 > 违法案件公开通报
| 索引号: | 431102888/2013-00772 | 分类: | |
| 发文机关: | 区自然资源局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2013年度零陵区违法用地查处结案情况汇总表
| 序号 | 用地单位 (个人) | 宗地座落 | 违法用地基本情况 | 处理意见 | 结案情况 | 行政处罚决定书编号 | 备注 | |||||
| 实际使用面积(平方米) | 用地类型 | 用地时间 | 违法性质 | 查处时间 | 结案率 | 金额(元) | ||||||
| 1 | 汤国平 | 水口山大科甸二组 | 624 | 林地 | 2012.9 | 非法占地 | 2013.1 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 6240 | 永零国土资罚[2013]第1号 | |
| 2 | 高建达 | 黄田铺洞方桥二组 | 600 | 林地 | 2011 | 非法占地 | 2013.3 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 6000 | 永零国土资罚[2013]第2号 | |
| 3 | 南方驾校 | 石山脚井塘尾村 | 36.94亩 | 荒山林地 | 2011 | 非法占地 | 2013.4 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 246260 | 永零国土资罚[2013]第3号 | |
| 4 | 香零山绿色食品有限公司 | 七里店灵峰村张家组 | 6527.35 | 林地 | 2012.12 | 非法占地 | 2013.6 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 22195 | 永零国土资罚[2013]第4号 | |
| 5 | 詹永伟 | 接力桥镇画眉铺村胡家组 | 2053.01 | 荒山 | 2010.1 | 非法占地 | 2013.4 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 20530 | 永零国土资罚[2013]第5号 | |
| 6 | 七里店办事处灵峰村彭家组 | 七里店灵峰彭家组 | 10.71 | 林地 | 2011.9 | 非法买卖集体土地 | 2013.4 | 移交公安分局 | | | 永零国土资罚[2013]第6号 | |
| 7 | 荣兴采石场 | 石山脚井塘尾村 | 1024 | 裸岩地 | 2009 | 非法占地 | 2013.4 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 10240 | 永零国土资罚[2013]第7号 | |
| 8 | 周荣邦采石场 | 菱角塘晓桥村 | 2111.4 | 林地 | 2011 | 非法占地 | 2013.3 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 21114 | 永零国土资罚[2013]第8号 | |
| 9 | 唐刚亮采石场 | 石岩头落脚底村 | 958 | 林地 | 2009 | 非法占地 | 2013.4 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 9588 | 永零国土资罚[2013]第9号 | |
| 10 | 唐基勇采石场 | 石岩头加禾田村 | 426 | 荒山 | 2009 | 非法占地 | 2013.6 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 4260 | 永零国土资罚[2013]第10号 | |
| 11 | 唐中生蒋晓玲 | 百万庄2号路 | 9.46 | 国有空地 | 1994 | 非法占地 | 2013.5 | 处罚后补办用地手续 | 100% | 20339 | 永零国土资罚[2013]第11号 | |
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布


湘公安网备43110202000118









