
索引号: | 431102888/2019-01421 | 分类: | |
发文机关: | 区自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
零陵区2018年度招拍挂出让土地台账
零陵区2018年招拍挂出让土地台账 | ||||||||||
单位:平方米、万元 | ||||||||||
序号 | 出让人 | 受让人 | 标的物 | 合同编号 | 交易性质 | 交易时间 | 交易面积 | 成交价格 | 办证情况 | 备注 |
1 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道26-1号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 412.9 | 77 | 商住 | ||
2 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道26-2号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 152 | 26 | 商住 | ||
3 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道26-3号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 152 | 27 | 商住 | ||
4 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道26-4号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 152 | 28 | 商住 | ||
5 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道26-5号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 152 | 28 | 商住 | ||
6 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道28-1号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 154 | 27 | 商住 | ||
7 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道28-2号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 307 | 74 | 商住 | ||
8 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道28-3号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 307 | 66 | 商住 | ||
9 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道28-4号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 154 | 28 | 商住 | ||
10 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道28-5号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 154 | 28 | 商住 | ||
11 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道28-6号地 | 拍卖 | 2018.1.25 | 154 | 30 | 商住 | ||
12 | 零陵国土局 | *** | 梳子铺乡梳旺路西侧 | 挂056635 | 挂牌 | 2018.2.5 | 833.28 | 50 | 商住 | |
13 | 零陵国土局 | *** | 零陵区瑞翔大道北侧地块一 | 挂牌 | 2018.5.4 | 2446.27 | 60 | 工业 | ||
14 | 零陵国土局 | *** | 零陵区瑞翔大道北侧地块二 | 挂牌 | 2018.5.4 | 11185.3 | 275 | 工业 | ||
15 | 零陵国土局 | *** | 阳明大道西侧(日升二期) | 挂牌 | 2018.6.6 | 3968.83 | 1562 | 住宅 | ||
16 | 零陵国土局 | *** | 阳明大道东侧(中山城小区对面) | 挂牌 | 2018.6.15 | 40648.09 | 27935 | 居住 | ||
17 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道74-1号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 281.86 | 48 | 商住 | ||
18 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道74-2号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 136 | 28 | 商住 | ||
19 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道74-3号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 136 | 28 | 商住 | ||
20 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道74-4号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 136 | 30 | 商住 | ||
21 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道76-1号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 136 | 30 | 商住 | ||
22 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道76-2号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 272 | 66 | 商住 | ||
23 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道76-3号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 272 | 56 | 商住 | ||
24 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道76-4号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 272 | 64 | 商住 | ||
25 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道76-5号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 136 | 32 | 商住 | ||
26 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道29-1号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 208 | 40 | 商住 | ||
27 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道29-2号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 104 | 25 | 商住 | ||
28 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道29-3号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 104 | 26 | 商住 | ||
29 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道29-4号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 104 | 28 | 商住 | ||
30 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道29-5号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 104 | 28 | 商住 | ||
31 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道29-6号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 104 | 27 | 商住 | ||
32 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道29-7号地 | 拍卖 | 2018.8.14 | 208 | 48 | 商住 | ||
33 | 零陵国土局 | *** | 瑞翔大道与桃河塘路交汇处东南侧 | 挂牌 | 2018.9.17 | 20000 | 490 | 工业 | ||
34 | 零陵国土局 | *** | 潇水东路与香零山路交汇处西南侧 | 挂牌 | 2018.10.30 | 10720.49 | 2590 | 居住 | ||
35 | 零陵国土局 | *** | 零陵区沙洲路西侧 | 挂牌 | 2018.11.12 | 29927 | 14000 | 居住 | ||
36 | 零陵国土局 | *** | 南津北路与湘口馆路交汇处 | 挂牌 | 2018.11.23 | 1152.2 | 1700 | 居住 | ||
37 | 零陵国土局 | *** | 南津北路以东、金阳路以北 | 挂牌 | 2018.11.24 | 1263.47 | 2350 | 居住 | ||
38 | 零陵国土局 | *** | 学苑路与神仙岭路交叉口西北角 | 挂牌 | 2018.12.24 | 3915.98 | 1600 | 居住 | ||
39 | 零陵国土局 | *** | 芝山北路与日升路交汇处 | 挂牌 | 2018.12.27 | 51441.2 | 15539 | 居住 | ||
小计 | 182466.87 | 69194 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页