您现在所在的位置 :
首页 > 政务 > 规划计划
| 索引号: | /2017-00019 | 分类: | |
| 发文机关: | 区自然资源局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
永州市2017年度住宅用地供应计划表
| 单位:公顷 | |||||||||||||
| 类别
区县 |
合 计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | ||||||||
| 小计 | 中小套型商品住房(含限价房)用地 | 小 计 | 公共租赁房用地 | 棚户区改造用地 | 安置房
用地 |
||||||||
| 其中新增 | 其中新增 | 其中新增 | |||||||||||
| 合计 | 309.74 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 108.59 | 177.61 | 91.74 | 26.11 | 0.00 | 41.82 | 49.92 | |
| 市本级 | 156.24 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 85.91 | 62.08 | 76.10 | 70.33 | 17.04 | 0.00 | 33.38 | 36.95 | |
| 祁阳县 | 24.81 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 18.79 | 6.58 | 16.50 | 6.02 | 4.96 | 0.00 | 1.06 | 4.96 | |
| 东安县 | 12.55 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 1.59 | 8.97 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
| 双牌县 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.46 | 0.50 | |
| 道县 | 34.38 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 8.20 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江永县 | 12.88 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 2.00 | 7.20 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | |
| 宁远县 | 15.22 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 5.46 | 10.80 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | |
| 蓝山县 | 19.77 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 17.62 | 8.83 | 14.31 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | |
| 新田县 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 1.69 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | |
| 江华瑶族自治县 | 20.94 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 11.81 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布


湘公安网备43110202000118









