索引号: | 431102009/2024-00418 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区应急管理局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
零陵区应急管理局2024年部门预算公开表
2024年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码: | 601001 | |||||||
单位名称: | 永州市零陵区应急管理局 | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
19 | 国有资本经营预算支出表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 项目支出绩效目标表 | |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,167.95 | (一)一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 981.15 | 一、机关工资福利支出 | 26.00 | |
经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 897.93 | 二、机关商品和服务支出 | 201.72 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 83.22 | 三、机关资本性支出 | |||
行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(基本建设) | ||||
专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 377.80 | 五、对事业单位经常性补助 | 938.93 | ||
国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 26.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 159.50 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 117.08 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 172.30 | 八、对企业资本性支出 | ||
捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 172.30 | |||
政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 57.30 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 163.00 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||
外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | 20.00 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | 20.00 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | 191.00 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
一般公共预算补助 | 191.00 | (二十)住房保障支出 | |||||
政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 1,021.57 | |||||
八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
(二十八)债务付息支出 | |||||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,358.95 | 本 年 支 出 合 计 | 1,358.95 | 本 年 支 出 合 计 | 1,358.95 | 本 年 支 出 合 计 | 1,358.95 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 1,358.95 | 支 出 总 计 | 1,358.95 | 支 出 总 计 | 1,358.95 | 支 出 总 计 | 1,358.95 |
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1,358.95 | 1,358.95 | 1,167.95 | 191.00 | ||||||||||||||||||||
601 | 区应急管理局 | 1,358.95 | 1,358.95 | 1,167.95 | 191.00 | |||||||||||||||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 1,358.95 | 1,358.95 | 1,167.95 | 191.00 | |||||||||||||||||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 1,358.95 | 981.15 | 377.80 | |||||||
601 | 区应急管理局 | 1,358.95 | 981.15 | 377.80 | ||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 1,358.95 | 981.15 | 377.80 | ||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 117.08 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.54 | 106.54 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54 | 106.54 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | |||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 57.30 | 57.30 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.30 | 57.30 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.30 | 57.30 | ||||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 163.00 | 163.00 | ||||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 163.00 | 163.00 | |||||
212 | 01 | 99 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.00 | 163.00 | ||||
224 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,021.57 | 806.77 | 214.80 | |||||
224 | 01 | 22401 | 应急管理事务 | 1,013.57 | 806.77 | 206.80 | ||||
224 | 01 | 01 | 2240101 | 行政运行 | 18.80 | 18.80 | ||||
224 | 01 | 06 | 2240106 | 安全监管 | 974.77 | 806.77 | 168.00 | |||
224 | 01 | 99 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
224 | 07 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
224 | 07 | 03 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 8.00 | 8.00 |
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 1,358.95 | 26.00 | 201.72 | 938.93 | 172.30 | 20.00 | |||||||||||||
601 | 区应急管理局 | 1,358.95 | 26.00 | 201.72 | 938.93 | 172.30 | 20.00 | ||||||||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 1,358.95 | 26.00 | 201.72 | 938.93 | 172.30 | 20.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54 | 106.54 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 601001 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 57.30 | 57.30 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 601001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.00 | 163.00 | |||||||||||||
224 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 18.80 | 17.50 | 1.30 | ||||||||||||
224 | 01 | 06 | 601001 | 安全监管 | 974.77 | 26.00 | 184.22 | 764.55 | |||||||||||
224 | 01 | 99 | 601001 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
224 | 07 | 03 | 601001 | 自然灾害救灾补助 | 8.00 | 8.00 |
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 1,358.95 | 981.15 | 897.93 | 83.22 | 0.00 | 377.80 | 26.00 | 159.50 | 172.30 | 20.00 | ||||||||||
601 | 区应急管理局 | 1,358.95 | 981.15 | 897.93 | 83.22 | 0.00 | 377.80 | 26.00 | 159.50 | 172.30 | 20.00 | |||||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 1,358.95 | 981.15 | 897.93 | 83.22 | 0.00 | 377.80 | 26.00 | 159.50 | 172.30 | 20.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 601001 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 601001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |||||||||||||
224 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 18.80 | 18.80 | 17.50 | 1.30 | ||||||||||||
224 | 01 | 06 | 601001 | 安全监管 | 974.77 | 806.77 | 723.55 | 83.22 | 168.00 | 26.00 | 142.00 | |||||||||
224 | 01 | 99 | 601001 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
224 | 07 | 03 | 601001 | 自然灾害救灾补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,358.95 | 一、本年支出 | 1,358.95 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,358.95 | (一)一般公共服务支出 | |
经费拨款 | (二)外交支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 117.08 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 57.30 | |
(四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | ||
(十二)城乡社区支出 | 163.00 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | 1,021.57 | ||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,358.95 | 支 出 总 计 | 1,358.95 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 1,358.95 | 981.15 | 897.93 | 0.00 | 83.22 | 377.80 | ||||
601 | 区应急管理局 | 1,358.95 | 981.15 | 897.93 | 83.22 | 377.80 | ||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 1,358.95 | 981.15 | 897.93 | 83.22 | 377.80 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | |||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 163.00 | 163.00 | ||||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 163.00 | 163.00 | |||||
212 | 01 | 99 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.00 | 163.00 | ||||
224 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,021.57 | 806.77 | 723.55 | 83.22 | 214.80 | |||
224 | 01 | 22401 | 应急管理事务 | 1,013.57 | 806.77 | 723.55 | 83.22 | 206.80 | ||
224 | 01 | 01 | 2240101 | 行政运行 | 18.80 | 18.80 | ||||
224 | 01 | 06 | 2240106 | 安全监管 | 974.77 | 806.77 | 723.55 | 83.22 | 168.00 | |
224 | 01 | 99 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
224 | 07 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
224 | 07 | 03 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 8.00 | 8.00 | ||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 897.93 | 897.93 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.54 | 106.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.15 | 15.15 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.69 | 52.69 | |
30107 | 绩效工资 | 127.82 | 127.82 | |
30103 | 奖金 | 18.43 | 18.43 | |
30102 | 津贴补贴 | 143.71 | 143.71 | |
30101 | 基本工资 | 395.20 | 395.20 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 38.40 | 38.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 83.22 | 83.22 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.22 | 24.22 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | |
合计 | 981.15 | 897.93 | 83.22 | |
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 897.93 | 897.93 | 897.93 | ||||||||||
601 | 区应急管理局 | 897.93 | 897.93 | 897.93 | |||||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 897.93 | 897.93 | 897.93 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | ||||||
208 | 99 | 99 | 601001 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | ||||||
224 | 01 | 06 | 601001 | 安全监管 | 723.55 | 723.55 | 723.55 | ||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 897.93 | 685.15 | 395.20 | 143.71 | 18.43 | 127.82 | 174.38 | 106.54 | 52.69 | 15.15 | 38.40 | 38.40 | |||||||||
601 | 区应急管理局 | 897.93 | 685.15 | 395.20 | 143.71 | 18.43 | 127.82 | 174.38 | 106.54 | 52.69 | 15.15 | 38.40 | 38.40 | ||||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 897.93 | 685.15 | 395.20 | 143.71 | 18.43 | 127.82 | 174.38 | 106.54 | 52.69 | 15.15 | 38.40 | 38.40 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 601001 | 其他社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 52.69 | 4.61 | |||||||||||||
224 | 01 | 06 | 601001 | 安全监管 | 723.55 | 685.15 | 395.20 | 143.71 | 18.43 | 127.82 | 38.40 | 38.40 | |||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表11 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 0.00 | |||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表12 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表13 | |||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 83.22 | 42.22 | 10.00 | 8.00 | 24.22 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||
601 | 区应急管理局 | 83.22 | 42.22 | 10.00 | 8.00 | 24.22 | 41.00 | 41.00 | |||||||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 83.22 | 42.22 | 10.00 | 8.00 | 24.22 | 41.00 | 41.00 | |||||||||||
224 | 01 | 06 | 601001 | 安全监管 | 83.22 | 42.22 | 10.00 | 8.00 | 24.22 | 41.00 | 41.00 | ||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 83.22 | 30.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 24.22 | |||||||||||||||||||||||||
601 | 区应急管理局 | 83.22 | 30.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 24.22 | ||||||||||||||||||||||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 83.22 | 30.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 24.22 | ||||||||||||||||||||||||
224 | 01 | 06 | 601001 | 安全监管 | 83.22 | 30.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 24.22 | |||||||||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表15 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 10.00 | 10.00 | |||||
601 | 区应急管理局 | 10.00 | 10.00 | ||||
601001 | 永州市零陵区应急管理局 | 10.00 | 10.00 | ||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表16 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表18 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表19 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表20 | |||||||
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
部门公开表21 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
单位:601001_永州市零陵区应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 377.80 | 377.80 | 377.80 | ||||||||||
601 | 区应急管理局 | 377.80 | 377.80 | 377.80 | |||||||||
