序号 | 乡镇 | 村组 | 主体姓名 | 身份证号码 | 面积(亩) | 补贴金额(元/亩) | 合计金额(元) | 备注 | |
1 | 大桥乡 | 李国祥 | 432927******431X | 15 | 300 | 4500 | |||
2 | 大桥乡 | 文禄军 | 432927******4317 | 238.46 | 300 | 71538 | |||
3 | 大桥乡 | 陈木旺 | 432927******4333 | 116 | 300 | 34800 | |||
4 | 所城镇 | 联营村、三合村 | 刘剑明 | 432927******4759 | 95 | 300 | 28500 | ||
5 | 所城镇 | 肖相华 | 431127******4758 | 96.1 | 300 | 28830 | |||
6 | 太平圩镇 | 里田肖家 | 肖心科 | 432927******7819 | 63 | 300 | 18900 | ||
7 | 太平圩镇 | 石磳村 | 厉右德 | 432927******7811 | 41 | 300 | 12300 | ||
8 | 楠市镇 | 镇东村7组 | 杨 方 | 432927******2811 | 30.95 | 300 | 9285 | ||
9 | 楠市镇 | 朋家洞 | 黄永福 | 432927******3131 | 43.7 | 300 | 13110 | ||
10 | 楠市镇 | 镇西村 | 黄忠学 | 432927******2831 | 48.2 | 300 | 14460 | ||
11 | 祠堂圩镇 | 老婆源村4组 | 龚桂田 | 432927******2618 | 34.6 | 300 | 10380 | ||
12 | 新圩镇 | 蓝东村5组 | 王顺民 | 432927******7016 | 32.93 | 300 | 9879 | ||
13 | 新圩镇 | 大树村7组 | 谭小毅 | 431127******7018 | 15 | 300 | 4500 | ||
14 | 毛俊镇 | 军田村 | 邓贻明 | 432927******6037 | 37.03 | 300 | 11109 | ||
15 | 塔峰镇 | 大富头 | 黄远军 | 432927******0073 | 173.6 | 300 | 52080 | ||
16 | 土市镇 | 泉塘村 | 朱文辉 | 432927******283x | 238.36 | 300 | 71508 | ||
合计 | 1318.93 | 395679 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页