2025年7月21日 星期一
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 重点领域公开 > 涉农补贴
蓝山县2019年适度规模水稻种植户稻谷补贴拟发放对象公示表
  • 2020-08-04 09:15
  • 来源: 蓝山县农业农村局
  • 发布机构:蓝山县农业农村局
  • 作者:
  • 【字体:    
蓝山县2019年适度规模水稻种植户稻谷补贴拟发放
对象公示表
序号 乡镇 种植
主体
地址 流转面积(亩) 播种面积(亩) 备注
早稻 中稻 晚稻 小计
1 塔峰镇 胡忠友 半洞村5组 52.8 52.8 52.8
2 塔峰镇 雷统富 保岗村 186 186 186
3 塔峰镇 肖代立 保岗村1组 30 30 30
4 塔峰镇 成勇 保岗村8组 30 30 30
5 塔峰镇 雷源安 城复村6组 177 177 177
6 塔峰镇 钟满发 东侧村11组 99.6 20 79.6 99.6
7 塔峰镇 朱吉后 东侧村12组 62 66 66
8 塔峰镇 彭式洪 东侧村2组 130 130 130
9 塔峰镇 廖益超 东侧村3组 514 360 154 514
10 塔峰镇 雷建凯 东村、花果 358 120 238 40 398
11 塔峰镇 雷衍兰 东江村3组 48.3 48.3 48.3
12 塔峰镇 雷丰顺 东江村6组 185 187.5 187.5
13 塔峰镇 邓生永 福正村5组 128.45 31.2 103.25 134.45
14 塔峰镇 成克旺 富阳村1组 86.76 86.76 86.76
15 塔峰镇 罗宪丙 高阳村1组 76.33 70 70
16 塔峰镇 封建志 古城村 480 480 480
17 塔峰镇 杨弟 古城村12组 122 122 122
18 塔峰镇 雷源丰 古城村3组 231 231 231
19 塔峰镇 邓诗卫 洪田村3组 53.3 53.3 53.3
20 塔峰镇 李尖兵 花果村9组 65.3 65.3 65.3
21 塔峰镇 李作逵 岭脚村1组 145 145 145
22 塔峰镇 罗土生 榴源村 39 43 43
23 塔峰镇 李冬生 牛承村2组 86.1 50.1 36 86.1
24 塔峰镇 陈学高 社门、牛承 483.7 248 235.7 483.7
25 塔峰镇 彭良固 社门村8组 240.2 124.7 115.5 124.7 364.9
26 塔峰镇 彭良化 社门村8组 366 200 166 366
27 塔峰镇 陈扬卫 社门村8组 380 229 100 100 429
28 塔峰镇 肖任生 五里村8组 120 120 120
29 塔峰镇 彭良春 新民村2组 80 10 70 10 90
30 塔峰镇 彭忠石 新民村6组 137 137 137
31 塔峰镇 彭崇建 新民村9组 243 96 96
32 塔峰镇 黄民功 早禾村3组 26.8 31 31
33 塔峰镇 雷建炳 竹源村3组 286.35 286.35 286.35
34 南平 雷丰讨 牛路脚12组 52 52 52
35 南平 翁美翠 雷家岭17组 43 43 43
36 南平 雷沅德 湖海4组 388.19 238.19 238.19
37 南平 黄传求 牛路脚3组 121.8 121.8 121.8
38 南平 彭太桥 小江洞2组 389 389 389
39 南平 罗吉竹 罗家5组 215.9 215.9 215.9
40 南平 雷建尤 雷家岭14组 1700 90.62 90.62
41 南平 陈昌军 牛路脚4组 400.8 400.8 400.8
42 南平 李光兰 六甲2组 30 30 30
43 舜源 封敏林 杨美洞村3组 260.83 260.83 260.83
44 舜源 封立同 杨美洞村3组 45 10 35 10 55
45 舜源 黄学林 竹市村8组 350 150 200 150 500
46 舜源 余开发 竹市村4组 122.16 122.16 122.16
47 舜源 李新苟 李子荣村1组 45.2 45.2 45.2
48 舜源 李恪朝 毛俊镇鹊峰村 105.54 83.1 83.1
49 舜源 邝文标 桃源坝村2组 628.4 104.7 523.7 628.4
50 舜源 黄生良 桃源坝村4组 54.5 54.5 54.5 109
51 舜源 黄珠标 桃源坝村4组 152.7 50 102.7 152.7
52 舜源 邝代昌 桃源坝村1组 96.8 72.1 24.7 96.8
53 舜源 曹来生 桃源坝村4组 131.7 82.7 49 131.7
54 舜源 邝代茂 桃源坝村3组 53.5 23.5 30 53.5
55 舜源 邝代土 桃源坝村3组 77 77 77
56 舜源 黄少红 塘复村1组 426 296 124 420
57 舜源 谢友德 塘复村9组 61.5 36.3 25.2 36.3 97.8
58 舜源 莫伍松 塘复村7组 51.8 51.8 51.8
59 舜源 成立斌 塘复村2组 64.1 64.1 64.1
60 舜源 李建华 岩口村1组 161 40 121 161
61 舜源 封立发 排楼脚村2组 165.7 120 45.7 120 285.7
62 舜源 封举剑 岐石脚村6组 244.44 127.28 117.16 127.28 371.72
63 舜源 封大标 岐石脚村2组 291.6 47.6 244 47.6 339.2
64 舜源 封铁保 岐石脚村1组 33.2 33.2 33.2
65 舜源 曾召样 荷叶塘村11组 302 192 110 302
66 舜源 曾春良 荷叶塘村10组 32.9 32.9 32.9
67 舜源 成光信 成家村2组 1163.89 128.26 181.5 854.13 1163.89
68 舜源 成金勇 成家村10组 389.472 140 110 250
69 舜源 成大绍 成家村10组 99.08 20 79.08 99.08
70 舜源 成振化 成家村10组 53.6 53.6 53.6
71 舜源 成大荣 成家村10组 67.7 67.7 67.7
72 舜源 肖宋富 成家村21组 40 40 40
73 舜源 汪建苟 背子冲村1组 105.8 60 45.8 105.8
74 舜源 廖友忠 廖伏荣村2组 147 125.5 125.5
75 舜源 廖友章 廖伏荣村1组 61 61 61
76 舜源 钟发志 上丰头村8组 536.07 219.4 97.27 219.4 536.07
77 舜源 胡甫学 黄泥井村6组 39 39 39
78 舜源 王建德 黄泥井村1组 30.47 30.47 30.47
79 舜源 李德胜 黄泥井村7组 30.1 10 24.1 34.1
80 舜源 李芝保 黄泥井村6组 58.9 16.8 42.1 58.9
81 舜源 李年玉 黄泥井村4组 43.7 43.7 43.7
82 舜源 黄文建 黄泥井村5组 83 83 83
83 舜源 杨广华 下坊村1组 149.62 30 119.64 149.64
84 舜源 杨伟兵 下坊村4组 265 265 265
85 舜源 杨赵 下坊村4组 388 388 388
86 舜源 封海飞 近江村6组 304.3 164.2 140.1 164.2 468.5
87 舜源 封永发 近江村5组 437.71 149 288.11 64 501.11
88 舜源 封建志 近江村1组 655 655 655
89 舜源 雷革嫦 大富头村6组 40 40 40
90 舜源 蒋日启 蒋家村6组 250 250 250
91 舜源 封兴旺 万山村1组 71.8 71.8 71.8
92 舜源 颜健康 万山村8组 189.6 189.6 189.6
93 舜源 颜哲善 万山村8组 152 152 152
94 舜源 颜国太 万山村7组 216 216 216
95 舜源 杨永新 杨炳二村2组 280 280 280
96 舜源 贺盛财 金银塘村3组 62.5 10 10 42.5 62.5
97 舜源 黄孔毅 小泉村3组 112 98 98
98 舜源 黄永新 小泉村1组 807.8 256.02 162.45 256.07 674.54
99 舜源 黄少忠 小泉村3组 424.43 424.43 424.43
100 舜源 黄勇华 小泉村9组 37.9 32.6 32.6
101 舜源 黄国建 白跃村8组 125 125 125
102 舜源 黄文礼 白跃村5组 660.66 535.71 125 660.71
103 舜源 黄旭阳 白跃村6组 112.73 112.73 112.73
104 舜源 罗芳祥 总市村12组 43 30 30
105 舜源 骆昌祥 总市村5组 50 50 50
106 舜源 骆昌忠 总市村5组 128.1 128.1 128.1
107 舜源 黄永忠 总市村10组 77.4 77.4 77.4
108 舜源 成优祥 大坪村1组 63.7 63.7 63.7
109 舜源 颜九斤 颜贵林村4组 35 35 35
110 舜源 颜钢敏 颜贵林村5组 110 109.5 109.5
111 舜源 颜昌怀 颜贵林村6组 45.3 45.3 45.3
112 舜源 曾标 文星村4组 289 289 289
113 土市 肖国生 洪观社区八五村 30.9 30.9 30.9
114 土市 刘寿祠 洪观社区八五村 47.7 47.7 47.7
115 土市 刘志春 洪观坦头1组 37 37 37
116 土市 刘贤参 洪观坦头5组 32.8 32.8 32.8
117 土市 刘纯查 洪观坦头2组 36.7 36.7 36.7
118 土市 刘三毛 洪观坦头1组 30 30 30
119 土市 陈颖生 洪观村 54 54 54
120 土市 陈流玉 土市社区汪田四组 62.27 62.27 62.27
121 土市 李贵飞 土市社区马袅二组 32.4 32.4 32.4
122 土市 唐昭树 土市上泉洞村10组 31 31 31
123 土市 陈流付 道福村1组 41.2 41.2 41.2
124 土市 陈派龙 道福村2组 35 35 35
125 土市 陈流龙 道福2组 30 30 30
126 土市 郑国星 郑家村1组 33.02 33.02 33.02
127 土市 郑亚球 郑家村4组 37.42 37.42 37.42
128 土市 陈珍喜 廷岗村1组 48.2 48.2 48.2
129 土市 李铸国 德会村2组 40 40 40
130 土市 李陶建 德会村2组 38 38 38
131 土市 李物素 德会村2组 42.5 42.5 42.5
132 土市 李铸田 德会村1组 30 30 30
133 土市 李资斌 德惠村7组 32 32 32
134 土市 李铸元 德会村2组 35 35 35
135 土市 黄旭亮 塔黄村1组 32.2 32.2 32.2
136 土市 黄昊锋 塔黄村4组 36 36 36
137 土市 黄昊泽 塔黄村4组 38 38 38
138 土市 李志元 塔溪村4组 31 31 31
139 土市 李日锋 塔溪村5组 70.9 70.9 70.9
140 土市 李小进 塔溪村5组 32.9 32.9 32.9
141 土市 李至念 塔溪村2组 42 42 42
142 土市 李至清 塔溪村 35 35 35
143 土市 李建兵 塔溪村5组 42.6 42.6 42.6
144 土市 王芳元 红石村8组 49 49 49
145 土市 周荣仁 大方村1组 35 35 35
146 土市 黄昌勤 大方村9组 30 30 30
147 土市 段君生 土市均田2组 65.1 65.1 65.1
148 土市 段昌稳 均田2组 31.9 31.9 31.9
149 土市 李基生 土市均田6组 51.4 51.4 51.4
150 土市 陈国兵 土市均田5组 57.2 57.2 57.2
151 土市 高和忠 高陆村3组 47 47 47
152 土市 高县日 高陆村2组 33 33 33
153 土市 高仁旺 高陆村4组 33 33 33
154 土市 高本亮 高陆村2组 30 30 30
155 土市 高本基 高陆村5组 35.2 35.2 35.2
156 土市 高本华 高陆村5组 38.8 38.8 38.8
157 土市 高本旋 高陆村3组 34.7 34.7 34.7
158 土市 程少伍 泉塘村8组 50 50 50
159 土市 程小勇 泉塘村10组 135.9 135.9 135.9
160 土市 程高社 泉塘村12组 34.4 34.4 34.4
161 土市 程高峰 泉塘村13组 76.6 76.6 76.6
162 土市 李祖日 土市镇岐山村2组 52.2 52.2 52.2
163 土市 雷建志 土市涩源2组 33.34 33.34 33.34
164 土市 段逢灶 同兴村 119.5 119.5 119.5
165 土市 颜金祥 新安2组 34.7 34.7 34.7
166 土市 李祖珍 新村3组 34.5 34.5 34.5
167 土市 黄招祝 锡楼村4组 67.5 67.5 67.5
168 楠市 曾忠成 塘背村3组 196 146 40 186
169 楠市 刘小钧 塘泉 60 60 60
170 楠市 黄国生 大元井2组 46 18 28 46
171 楠市 周社安 正市村5组 44 5 2 37 44
172 楠市 胡光胜 正市村1组 54 54 54
173 楠市 周社祥 正市村3组 36 3 3 30 36
174 楠市 肖改生 盘石村8组 33.41 33.41 33.41
175 楠市 肖艳云 盘石村4组 41.6 15 26.6 41.6
176 楠市 肖柳青 盘石村7组 108.28 30 78.28 108.28
177 楠市 肖国基 盘石村7组 33 33 33
178 楠市 肖志青 盘石村8组 56.5 12 44.5 56.5
179 楠市 肖石保 盘石村6组 85 85 85
180 楠市 肖长才 盘石村1组 50 50 50
181 楠市 杨礼军 下洞村4组 262 262 262
182 楠市 乡发仁 大麻乡林布村2组 150 150 150
183 楠市 杨新才 下洞村9组 118.6 118.6 118.6
184 楠市 张五清 兰后村4组 50 50 50
185 楠市 邓旺祥 朋佳村5组 47 12 32 44
186 楠市 黄永福 朋佳村7组 76 76 76
187 楠市 陈文辉 朋佳村9组 82 80 80
188 楠市 梁邦卫 梁家村7组 150 40 110 150
189 楠市 骆平恩 环连村1组 112.4 36 76.4 112.4
190 楠市 骆根民 环连村1组 32 32 32
191 楠市 骆军辉 环连村3组 205 105 100 205
192 楠市 刘志壮 洪观坦头(环连) 405 405 405
193 楠市 曾庆龙 石坪村2组 131.58 131.58 131.58
194 楠市 杨国生 朱家村7组 117 117 117
195 楠市 杨晓胜 朱家村12组 80 80 80
196 楠市 陈九标 大麻乡东路村1组(朱家 145 145 145
197 楠市 李气春 白竹塘 117 70 37 107
198 楠市 李国庆 白竹塘3组 39.1 39.1 39.1
199 楠市 邓竹英 白竹塘 120 120 120
200 楠市 邓本明 肖家岭村4组 128.3 128.3 128.3
201 楠市 李来斌 肖家岭村3组 36 36 36
202 楠市 黄庆明 肖家岭村2组 32 32 32
203 楠市 李志友 肖家岭村4组 52 52 52
204 楠市 周友芳 芹菜村1组 162 162 162
205 楠市 吴文辉 芹菜村7组 48 8 40 48
206 楠市 吴开成 芹菜村7组 54 54 54
207 楠市 黄永超 芹菜村8组 120 120 120
208 楠市 周柏生 芹菜村4组 35 15 20 35
209 楠市 梁祥忠 元竹子塘1组 35 35 35
210 楠市 黄国光 元竹子塘6组 42 42 42
211 楠市 龙克祥 希政村1组 36.1 36.1 36.1
212 楠市 龙国青 希政村3组 32 32 32
213 楠市 黄运国 上源村1组 61.5 61.5 61.5
214 楠市 黄顶先 黄文顺村1组 40 40 40
215 楠市 黄顺辉 黄文顺村1组 40 40 40
216 楠市 黄学锋 黄文顺村1组 106.2 106.2 106.2
217 楠市 黄生好 元家冲4组 70 65 5 70
218 楠市 张柏生 镇西村 60 60 60
219 楠市 陈延旺 熊家村1组 84 8 12 60 80
220 楠市 熊志永 熊家村4组 117 15 4 90 109
221 楠市 熊明金 熊家村5组 80 6 9 65 80
222 楠市 熊社贤 熊家村7组 96 10 40 45 95
223 楠市 陈满庭 熊家村 56 56 56
224 楠市 梁文贤 上下村 50 40 10 50
225 楠市 梁春利 上下村4组 36 32 32
226 楠市 梁立新 上下村5组 60 50 5 55
227 楠市 梁胜春 上下村8组 37 32.5 32.5
228 楠市 梁楚先 上下村8组 50 50 50
229 大桥 陈木旺 湘源岭村10组 75.8 75.8 75.8
230 大桥 盘胜嫦 湘源岭村4组 48.32 48.32 48.32
231 大桥 陈茂达 小目口村11组 26.5 32 32
232 大桥 刘珍辉 堡城村4组 230 230 230
233 大桥 唐运祥 堡城村7组 82.3 82.3 82.3
234 大桥 吴炳合 堡城村5组 34.4 35.5 35.5
235 大桥 欧阳振志 大桥村8组 241 149 149
236 大桥 冯爱玲 大桥村6组 29.6 31.4 31.4
237 大桥 曹满嫦 大桥村1组 54.1 59.6 59.6
238 大桥 罗中意 大源村8组 57.11 57.11 57.11
239 大桥 黄丽群 大源村3组 52.2 52.2 52.2
240 大桥 欧阳昌 桂源村8组 34.5 39 39
241 大桥 荆成金 蓝江村8组 29 36 36
242 所城 刘剑明 联营村 335.2 335.2 335.2
243 所城 阮祖云 所城村 117 117 117
244 所城 李光辉 所城村 325 325 325
245 所城 梁学沅 所城村 111.8 111.8 111.8
246 所城 潘兴国 所城村 59 59 59
247 所城 吴细国 所城村 35.1 35.1 35.1
248 所城 湛德军 所城村 60.7 60.7 60.7
249 所城 黄生发 新山田村 47.5 47.5 47.5
250 所城 李仁早 新山田村 31 31 31
251 所城 成章学 新山田村 146.9 146.9 146.9
252 所城 李恪响 万年村 82.5 82.5 82.5
253 所城 成良购 舜岩村5组 142.39 142.39 142.39
254 所城 雷沅江 舜岩村 86.9 86.9 86.9
255 所城 陈学高 岩口村3组 613 613 613
256 所城 成章军 舜岩村 128.3 115 115
257 所城 李春林 南风坳村大麻东路 111.57 111.57 111.57
258 所城 李祖顺 林布村 59.7 59.7 59.7
259 所城 黄远林 林布村 50.9 50.9 50.9
260 所城 李世源 林布村 52 52 52
261 所城 刘显发 林布村 62 62 62
262 所城 刘文宣 林布村 209.3 209.3 209.3
263 所城 乡发仁 林布村 54.58 54.58 54.58
264 所城 彭绍权 团沅村 240.1 240.1 240.1
265 所城 陈学东 团沅村 85 33 52 85
266 所城 肖相华 舜河枧下村4组 389 229 229
267 所城 黄军彪 舜河村 605.96 256 93.96 256 605.96
268 所城 欧朝文 联营村 156.14 156.14 156.14
269 所城 厉绍贞 联营村 136.8 136.8 136.8
270 所城 张继武 联营村 351.45 151.45 151.45
271 所城 朱付光 高良头村 213 213 213
272 所城 李熙斌 高良头村8组 52 40 40
273 所城 黄水生 夏洞村七组 212.65 212.65 212.65
274 所城 周进财 清江源村 280.3 280.3 280.3
275 新圩 廖日生 下清涵6组 45.30 45.30 45.3
276 新圩 廖经彪 下清涵4组 37.00 37.00 37
277 新圩 廖圣七 下清涵5组 38.60 38.60 38.6
278 新圩 廖学友 下清涵10组 41.80 41.80 41.8
279 新圩 廖学希 下清涵10组 37.20 37.20 37.2
280 新圩 廖加亮 下清涵4组 32.00 32.00 32
281 新圩 廖贤义 下清涵9组 30.70 30.70 30.7
282 新圩 廖幼成 下清涵9组 32.20 32.20 32.2
283 新圩 廖锡希 下清涵12组 48.90 48.90 48.9
284 新圩 廖学发 下清涵1组 48.40 48.40 48.4
285 新圩 廖学江 下清涵1组 33.90 33.90 33.9
286 新圩 廖贤斌 下清涵6组 32.30 32.30 32.3
287 新圩 廖冬德 下清涵7组 38.30 38.30 38.3
288 新圩 田尊爱 田心铺村12组 46.50 46.50 46.5
289 新圩 田锡意 田心铺村9组 51.00 51.00 51
290 新圩 彭志雄 田心铺村20组 35.70 35.70 35.7
291 新圩 李祥顺 田心铺村14组 45.90 45.90 45.9
292 新圩 田任福 田心铺村21组 680.24 680.24 680.24
293 新圩 王汉合 同乐村水冲5组 40.40 40.40 40.4
294 新圩 李兆春 同乐村4组 34.37 34.37 34.37
295 新圩 王新华 同乐村6组 36.90 36.90 36.9
296 新圩 雷渊秋 同乐村5组 51.07 51.07 51.07
297 新圩 李筛春 同乐村3组 42.57 42.57 42.57
298 新圩 李国生 同乐村4组 32.19 32.19 32.19
299 新圩 李林华 同乐村3组 41.08 41.08 41.08
300 新圩 郭灿群 同乐村水冲6组 53.30 53.30 53.3
301 新圩 郭福顺 同乐村水冲2组 42.50 42.50 42.5
302 新圩 李艳兵 板屋10组 63.52 63.52 63.52
303 新圩 周继阳 板屋3组 33.39 33.39 33.39
304 新圩 李平珍 板屋4组 35.28 35.28 35.28
305 新圩 李九斤 板屋4组 38.18 38.18 38.18
306 新圩 李国艳 板屋6组 120.77 120.77 120.77
307 新圩 廖学昌 板屋7组 123.95 123.95 123.95
308 新圩 彭雪廷 彭家村 56.70 56.70 56.7
309 新圩 彭基昌 彭家村 42.20 42.20 42.2
310 新圩 李树林 彭家村 35.46 35.46 35.46
311 新圩 刘国生 上平山村 31.00 31.00 31
312 新圩 李义方 上平山村 35.00 35.00 35
313 新圩 李国圣 上平山村 39.39 39.39 39.39
314 新圩 李冬福 上平山村 34.30 34.30 34.3
315 新圩 唐蓝生 上平山村 49.15 49.15 49.15
316 新圩 唐开明 上平山村 34.17 34.17 34.17
317 新圩 唐义生 上平山村 48.95 48.95 48.95
318 新圩 唐保生 上平山村 72.73 72.73 72.73
319 新圩 李国柱 江溪洞 50.00 50.00 50
320 新圩 杨跃寿 水源 46.90 46.90 46.9
321 新圩 杨光荣 水源 53.50 53.50 53.5
322 新圩 水源 32.00 32.00 32
323 新圩 杨青菊 水源 39.00 39.00 39
324 新圩 杨学在 水源 30.20 30.20 30.2
325 新圩 廖复祥 和美村(麦田) 57.11 57.11 57.11
326 新圩 傅党益 和美村(傅家) 36.90 36.90 36.9
327 新圩 黄亨其 和美村(可富) 32.40 32.40 32.4
328 新圩 龙宗丁 龙家坊村 46.10 46.10 46.1
329 新圩 龙显来 龙家坊村 48.80 48.80 48.8
330 新圩 龙庆兵 龙家坊村 40.80 40.80 40.8
331 新圩 龙宗会 龙家坊村 41.60 41.60 41.6
332 新圩 龙湘华 龙家坊村 30.90 30.90 30.9
333 新圩 龙小军 龙家坊村 41.80 41.80 41.8
334 新圩 廖汉平 居委会(神溪) 36.50 36.50 36.5
335 新圩 廖复群 居委会(神溪) 33.60 33.60 33.6
336 新圩 廖钟乾 居委会(神溪) 86.60 86.60 86.6
337 新圩 龙志强 居委会 43.90 43.90 43.9
338 新圩 谭仁兵 株木水村3组 68.62 68.62 68.62
339 新圩 谭代二 株木水村4组 32.60 32.60 32.6
340 新圩 谭荣佑 株木水村12组 33.50 33.50 33.5
341 新圩 谭代方 株木水村7组 34.20 34.20 34.2
342 新圩 谭盛锋 株木水村8组 30.02 30.02 30.02
343 新圩 谭记作 株木水村5组 30.30 30.30 30.3
344 新圩 厉金姣 株木水村3组 32.50 32.50 32.5
345 新圩 谭圣清 株木水村8组 35.10 15.2 19.90 35.1
346 新圩 杨定福 水尾村1组 46.10 46.10 46.1
347 新圩 杨志葵 水尾村2组 55.00 55.00 55
348 新圩 联旺种养专业合作社邹忠旺 新圩镇杨家坊村6组 225.60 225.60 225.6
349 新圩 邹良八 新圩镇杨家坊村6组 36.27 36.27 36.27
350 新圩 邹土斤 新圩镇杨家坊村10组 34.20 34.20 34.2
351 新圩 邹良标 新圩镇杨家坊村6组 33.60 33.60 33.6
352 新圩 邹良友 新圩镇石虎村 45.70 45.70 45.7
353 新圩 尹正林 新圩镇石虎村 47.40 47.40 47.4
354 新圩 廖锡保 新圩镇石虎村 36.89 36.89 36.89
355 新圩 李海军 尧仁村18组 59.30 59.30 59.3
356 新圩 李林欢 尧仁村2组 50.40 50.40 50.4
357 新圩 李吉林 尧仁村18组 103.60 103.60 103.6
358 新圩 李林福 尧仁村4组 56.80 56.80 56.8
359 新圩 李育政 尧仁村10组 34.50 34.50 34.5
360 新圩 李先柏 尧仁村8组 52.00 52.00 52
361 新圩 黄松志 邹家山下10组 32.00 32.00 32
362 新圩 田宜贵 南湾村 72.10 72.10 72.1
363 新圩 田国华 南湾村 35.00 35.00 35
364 新圩 李光保 厚冲村12组 31.50 31.50 31.5
365 新圩 李国方 厚冲村3组 40.50 40.50 40.5
366 新圩 李先政 厚冲村12组 30.00 30.00 30
367 新圩 李加圣 厚冲村9组 42.90 42.90 42.9
368 新圩 李全生 厚冲村3组 34.77 34.77 34.77
369 新圩 李顺山 厚冲村1组 38.90 38.90 38.9
370 新圩 李育贤 厚冲村3组 30.00 30.00 30
371 新圩 李志林 厚冲村9组 42.68 42.68 42.68
372 新圩 李全和 厚冲村1组 45.40 45.40 45.4
373 新圩 李全化 厚冲村7组 36.55 36.55 36.55
374 毛俊 邓宏秧 洋田村 34.8 38 38
375 毛俊 邓朝阶 洋田村 72 75.7 75.7
376 毛俊 唐开顺 毛俊村 86 86 86
377 毛俊 唐旭冬 沙溪村 29.3 32 32
378 毛俊 李恪朝 鹊峰村 82.1 82.1 82.1
379 毛俊 邓贻明 漕沅村 110 112.6 112.6
380 毛俊 唐基来 栗江村 30 33.6 33.6
381 毛俊 唐拾增 栗江村 30.2 33.8 33.8
382 毛俊 唐昭灼 栗江村 29 31.2 31.2
383 湘江源 彭春发 桐村1组 38.5 42.2 42.2
384 太平圩 唐基县 合家坊村(原钟家坊村六组) 50 35.49 35.49
385 太平圩 唐基财 渣湾村十三组 70 69.4 69.4
386 太平圩 唐华兵 渣湾村七组 400 60.99 190.75 251.74
387 太平圩 唐子文 太平村(原立木爻村七组) 43 42.61 42.61
388 太平圩 薛志平 太平村23组 33.69 33.69 33.69
389 太平圩 李荣富 太平村(原立木爻村3组) 42 31.34 31.34
390 太平圩 徐挺贵 太平村1组 32.46 32.46 32.46
391 太平圩 黄爱凤 太平村11组 39.9 39.9 39.9
392 太平圩 邓文兵 坪沿村16组 37.28 37.28 37.28
393 太平圩 徐挺忠 坪沿村9组 38.18 38.18 38.18
394 太平圩 唐圣飞 桐木林四组 80.4 80.40 80.4
395 太平圩 唐基林 桐木林五组 61.8 61.8 61.8
396 太平圩 谢建明 和新村(原虎形村四组) 40 30.63 30.63
397 太平圩 雷国顺 和新村(原楼溪村十二组) 32.9 32.9 32.9
398 太平圩 吴宏生 上奎村10组 60.1 60.1 60.1
399 太平圩 厉右德 石磳村五组 36.92 36.92 36.92
400 太平圩 唐圣轰 下歧村六组 245 116.24 116.24
401 太平圩 唐邓生 下歧村八组 34.2 34.20 34.2
402 太平圩 唐爱民 下歧村七组 35 30.05 30.05
403 太平圩 唐召山 下歧村五组 31.7 31.70 31.7
404 太平圩 唐昭成 下歧村三组 46 45.70 45.7
405 太平圩 刘先利 梅溪村六组 100 86.16 86.16
406 太平圩 刘先国 梅溪村三组 38.2 38.20 38.2
407 太平圩 唐伍安 下歧村1组 30.2 30.20 30.2
408 太平圩 唐基进 永佳新村三组 30.64 30.64 30.64
409 太平圩 吴金生 合家坊12组 61.89 61.89 61.89
410 祠堂圩 李上嘉 坦头村 43 0 43 0 43
411 祠堂圩 黄小福 虎溪村 146.88 0 37.3 109.58 146.88
412 祠堂圩 黄明亮 虎溪村 73.2 0 14.1 59.1 73.2
413 祠堂圩 杨友田 团结岩头坪 250 100 150 100 350
414 祠堂圩 曾武忠 团结村 165.8 70 95.8 0 165.8
415 祠堂圩 曾忠庆 团结村 285.6 0 285.6 0 285.6
416 祠堂圩 曾月成 团结村 37.2 0 0 37.2 37.2
417 祠堂圩 曾社成 团结潘星 55.3 0 11.3 44 55.3
418 祠堂圩 杨志刚 竹市珠凤塘村 318.68 150 168.68 0 318.68
419 祠堂圩 梁学辉 祠市村 37.3 19.3 18 0 37.3
420 祠堂圩 曾德生 祠市村 52 10 30 12 52
421 祠堂圩 曾友生 祠市村 261.5 127.2 134.3 114.3 375.8
坦头村
422 祠堂圩 黄大付 山口村 51.8 51.8 51.8
423 祠堂圩 黄四辉 山口村 32.1 32.1 32.1
424 祠堂圩 黄民金 东毛山 99.8 99.8 200
大水村 100.2 100.2
425 祠堂圩 黄生富 东毛山 55 10 45 55
426 祠堂圩 黄生宏 东毛山村 42 42 49
祠市村 7 7
427 祠堂圩 黄成富 祠市村 40.4 40.4 40.4
428 祠堂圩 陈学敏 八联村 362.7 362.7 362.7
429 祠堂圩 杨国生 八联村 32.1 32.1 32.1
430 祠堂圩 邹良卜 八联村 289.5 150 139.5 150 439.5
431 祠堂圩 曾石万 桃源村 42.2 34 5 39
432 祠堂圩 曾飞亮 大砠村 175 100 220
大水村 120 120
433 祠堂圩 曾毅雪 栗木村 230 40 30 140
坦头村 40 40
大和村 30 30
434 祠堂圩 黄民忠 大水村 34 34 34
435 祠堂圩 黄生祥 大水村 46 20 15 35
436 祠堂圩 黄明意 大水村 184.1 20 164.1 184.1
437 祠堂圩 曾根德 和谐村 78.62 78.62 78.62
438 祠堂圩 曾求旺 和谐村 57.56 57.56 57.56
439 祠堂圩 曾春旺 和谐村 44.6 44.6 44.6
440 祠堂圩 曾初发 和谐村 30.81 30.81 30.81
441 祠堂圩 曾友旺 和谐村 75.54 75.54 75.54
442 祠堂圩 李付姣 和谐村 58.37 58.37 58.37
443 祠堂圩 曾来成 和谐村 49.19 49.19 49.19
444 祠堂圩 梁有忠 蓝屏村 42.9 42.9 42.9
445 祠堂圩 梁建得 蓝屏村 64.8 22.3 42.5 64.8
446 祠堂圩 梁庆生 蓝屏村 57.1 57.1 57.1
447 祠堂圩 梁早生 蓝屏村 34.2 34.2 34.2
448 祠堂圩 邓从根 蓝屏村 42.2 42.2 42.2
449 祠堂圩 曾志清 蓝屏村 31.7 31.7 31.7
450 祠堂圩 黄明祥 蓝屏村 32 32 32
451 祠堂圩 于初恩 蓝屏村 31 31 31
452 祠堂圩 黄民杰 蓝屏村 34.8 34.8 34.8
453 祠堂圩 黄新明 蓝屏村 31 31 31
454 祠堂圩 梁月秋 蓝屏村 48.4 48.4 48.4
455 祠堂圩 梁盛庭 蓝屏东塘 56.1 56.1 56.1
456 祠堂圩 李仁清 蓝屏村 32.8 15.1 17.7 32.8
457 祠堂圩 曾会清 蓝屏村 41.65 41.65 64.28
桃源村 22.63 22.63
458 祠堂圩 梁国万 蓝屏东塘 44.9 44.9 44.9
459 祠堂圩 黄明成 老婆源 83 20 63 83
460 祠堂圩 梁铸忠 大和村 77 20 57 20 97
461 祠堂圩 王元富 大水村 35 35 35
462 祠堂圩 杨昌付 大水村 33 10 23 33
463 祠堂圩 黄伟 东毛山 760.49 550.79 106.3 448.79 1932.48
祠市牛头湾 66.3 66.3
大水村 134.7 134.7
东毛山邓岩村 134.2 134.2
八联洞庭 416 416
祠市马砠脚 75.4 75.4
