| 2017年蓝山二中和城区小学、初中招聘教师试教成绩及综合成绩公示 | |||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 报考职位 | 笔试 | 试教 | 综合 | 综合 | 招聘 |
| 成绩 | 成绩 | 排名 | 计划 | ||||
| 廖东梅 | 4409211987****3000 | 城区初中地理教师 | 71 | 82.6 | 75.64 | 1 | 1 |
| 吕卫 | 4311021994****4000 | 城区初中历史教师 | 68 | 缺考 | |||
| 唐祥昆 | 4311221989****3000 | 城区初中生物教师 | 68 | 77.6 | 71.84 | 1 | 2 |
| 邹丽婷 | 4311271995****6000 | 城区初中生物教师 | 66 | 80.6 | 71.84 | 1 | |
| 谢梦华 | 4311271994****6000 | 城区初中生物教师 | 60 | 85.4 | 70.16 | 3 | |
| 雷玉亮 | 4311271987****7000 | 城区初中生物教师 | 51 | 77 | 61.4 | 4 | |
| 唐四青 | 4311211995****4000 | 城区初中数学教师 | 83 | 缺考 | |||
| 伍伟 | 4311211994****0000 | 城区初中物理教师 | 32 | 81.6 | 51.84 | 1 | 1 |
| 彭小兰 | 4331251992****3000 | 城区初中物理教师 | 26 | 78.8 | 47.12 | 2 | |
| 廖欣兰 | 4311271993****6000 | 城区初中英语教师 | 93 | 84.6 | 89.64 | 1 | 6 |
| 欧丽嫦 | 4311271991****674X | 城区初中英语教师 | 84 | 81.8 | 83.12 | 2 | |
| 邱萍 | 4325031994****3000 | 城区初中英语教师 | 81 | 73.2 | 77.88 | 3 | |
| 刘文凤 | 4311261990****3000 | 城区初中英语教师 | 74 | 80.6 | 76.64 | 4 | |
| 谭明 | 4304241993****4000 | 城区初中英语教师 | 73 | 81.6 | 76.44 | 5 | |
| 唐慧专 | 4307221994****612X | 城区初中英语教师 | 73 | 79.8 | 75.72 | 6 | |
| 唐艳芳 | 4311031994****1000 | 城区初中英语教师 | 72 | 81.2 | 75.68 | 7 | |
| 杨广群 | 4311261993****5000 | 城区初中英语教师 | 66 | 83.4 | 72.96 | 8 | |
| 唐佳 | 4311231995****0000 | 城区初中英语教师 | 68 | 78 | 72 | 9 | |
| 蒋梦婷 | 4311241995****4000 | 城区初中英语教师 | 68 | 74 | 70.4 | 10 | |
| 李婷 | 4311031995****1000 | 城区初中英语教师 | 80 | 缺考 | |||
| 黄安妮 | 4311271994****2000 | 城区初中英语教师 | 69 | 缺考 | |||
| 蒋巧玲 | 4311021988****7000 | 城区初中语文教师 | 73.4 | 83.8 | 77.56 | 1 | 2 |
| 毛小晓 | 4311291992****3000 | 城区初中语文教师 | 68.8 | 79.6 | 73.12 | 2 | |
| 蒋翅 | 4311281995****002X | 城区初中语文教师 | 70.3 | 74.8 | 72.1 | 3 | |
| 吴丽霞 | 4331231993****6000 | 城区初中语文教师 | 60.7 | 81.2 | 68.9 | 4 | |
| 田优雅 | 4331251994****312X | 城区初中政治教师 | 65 | 86.4 | 73.56 | 1 | 3 |
| 何子顺 | 4311251993****3000 | 城区初中政治教师 | 69 | 79.8 | 73.32 | 2 | |
| 李格莎 | 4311271995****0000 | 城区初中政治教师 | 66 | 79.6 | 71.44 | 3 | |
| 华玲 | 4211221995****3000 | 城区初中政治教师 | 63 | 81.8 | 70.52 | 4 | |
| 李巧 | 4312261993****6000 | 城区初中政治教师 | 63 | 79.2 | 69.48 | 5 | |
| 吕佳法 | 4331261991****4000 | 城区初中政治教师 | 59 | 82.2 | 68.28 | 6 | |
| 李仁娥 | 4311291992****4000 | 城区初中政治教师 | 59 | 缺考 | |||
| 易冬梅 | 4311021994****0000 | 城区小学数学教师 | 99 | 83.8 | 92.92 | 1 | 22(按试教人数调整为18) |
| 何海专 | 4311031985****5000 | 城区小学数学教师 | 94 | 84.6 | 90.24 | 2 | |
| 杨保佳 | 4312301993****6000 | 城区小学数学教师 | 94 | 79.6 | 88.24 | 3 | |
| 杨春嫦 | 4311271995****1000 | 城区小学数学教师 | 87 | 86.6 | 86.84 | 4 | |
| 潘婷 | 4301221995****4000 | 城区小学数学教师 | 89 | 80.6 | 85.64 | 5 | |
| 孟莲波 | 4311271992****4000 | 城区小学数学教师 | 87 | 81.2 | 84.68 | 6 | |
| 唐莹 | 4311271995****6000 | 城区小学数学教师 | 75 | 78.4 | 76.36 | 7 | |
| 张根深 | 2112241990****931X | 城区小学数学教师 | 78 | 73.6 | 76.24 | 8 | |
| 李其佑 | 4311261991****2000 | 城区小学数学教师 | 68 | 76.6 | 71.44 | 9 | |
| 唐凯艳 | 4311021992****7000 | 城区小学数学教师 | 67 | 74.4 | 69.96 | 10 | |
| 雷春娟 | 4311211995****732X | 城区小学数学教师 | 60 | 73.8 | 65.52 | 11 | |
| 向玲玲 | 4308211993****4000 | 城区小学数学教师 | 57 | 76.2 | 64.68 | 12 | |
| 秦明祥 | 4311021992****5000 | 城区小学数学教师 | 54 | 79 | 64 | 13 | |
| 雷梦婕 | 4311271995****0000 | 城区小学数学教师 | 53 | 79.4 | 63.56 | 14 | |
| 雷未已 | 4311271995****0000 | 城区小学数学教师 | 45 | 75.2 | 57.08 | 15 | |
| 曾美玲 | 4311211995****8000 | 城区小学数学教师 | 42 | 75.6 | 55.44 | 16 | |
| 赵超兰 | 4311211995****3000 | 城区小学数学教师 | 35 | 78.4 | 52.36 | 17 | |
| 彭俊志 | 4311271984****1000 | 城区小学数学教师 | 38 | 72.6 | 51.84 | 18 | |
| 雷珍 | 4311021986****3000 | 城区小学英语教师 | 76 | 86.4 | 80.16 | 1 | 15 |
| 张智莲 | 4329011983****3000 | 城区小学英语教师 | 75 | 82.8 | 78.12 | 2 | |
| 艾琳娜 | 4329021982****004X | 城区小学英语教师 | 73 | 83.2 | 77.08 | 3 | |
| 胡聪 | 4301051995****6000 | 城区小学英语教师 | 76 | 78.6 | 77.04 | 4 | |
| 蒋思慧 | 4311021995****568X | 城区小学英语教师 | 70 | 80.4 | 74.16 | 5 | |
| 胡孟欣 | 4311021995****0000 | 城区小学英语教师 | 69 | 79.8 | 73.32 | 6 | |
| 吴月浓 | 4308211994****5000 | 城区小学英语教师 | 69 | 77.8 | 72.52 | 7 | |
| 童乐 | 4307251993****7000 | 城区小学英语教师 | 65 | 82.2 | 71.88 | 8 | |
| 盘婷 | 4311021995****8000 | 城区小学英语教师 | 65 | 82.2 | 71.88 | 9 | |
| 谌丽 | 4311221995****172X | 城区小学英语教师 | 68 | 77.2 | 71.68 | 10 | |
| 周慧娟 | 4311261994****5000 | 城区小学英语教师 | 68 | 76.4 | 71.36 | 11 | |
| 吕娟 | 4331271992****2000 | 城区小学英语教师 | 67 | 77.6 | 71.24 | 12 | |
| 吕璐 | 4305231995****4000 | 城区小学英语教师 | 66 | 76.4 | 70.16 | 13 | |
| 滕婷 | 4312261995****4000 | 城区小学英语教师 | 63 | 80.2 | 69.88 | 14 | |
| 麻芝香 | 4331231992****7000 | 城区小学英语教师 | 58 | 85.2 | 68.88 | 15 | |
| 李晓燕 | 4325031994****4000 | 城区小学英语教师 | 62 | 78 | 68.4 | 16 | |
| 蒋菁若 | 4311231994****0000 | 城区小学英语教师 | 62 | 74.6 | 67.04 | 17 | |
| 唐冬艳 | 4311021993****7000 | 城区小学英语教师 | 58 | 80.4 | 66.96 | 18 | |
| 刘蓓 | 4311021994****2000 | 城区小学英语教师 | 58 | 74.4 | 64.56 | 19 | |
| 全昌辉 | 4304221993****2000 | 城区小学英语教师 | 64 | 缺考 | |||
| 邹红梅 | 4325221993****0000 | 城区小学英语教师 | 57 | 缺考 | |||
| 张瑶 | 4331271993****6000 | 城区小学语文教师 | 77.1 | 78.4 | 77.62 | 1 | 20 |
| 蒋蕾 | 4311021995****892X | 城区小学语文教师 | 76.3 | 79.6 | 77.62 | 1 | |
| 唐明燕 | 4311271991****6000 | 城区小学语文教师 | 71.9 | 84.6 | 76.98 | 3 | |
| 杨雅丽 | 4311031996****092X | 城区小学语文教师 | 74.4 | 80.6 | 76.88 | 4 | |
| 廖丽 | 4312271992****2000 | 城区小学语文教师 | 69.9 | 79.8 | 73.86 | 5 | |
| 张迪 | 4311211991****5000 | 城区小学语文教师 | 66.9 | 83.6 | 73.58 | 6 | |
| 汪宇 | 4331271992****9000 | 城区小学语文教师 | 65.6 | 82.6 | 72.4 | 7 | |
| 王利娟 | 4304221993****5000 | 城区小学语文教师 | 70 | 75.8 | 72.32 | 8 | |
| 曾智 | 4331301995****8000 | 城区小学语文教师 | 69.2 | 76.6 | 72.16 | 9 | |
| 刘芬芬 | 4312231993****3000 | 城区小学语文教师 | 68.2 | 77.4 | 71.88 | 10 | |
| 汪莉 | 5001011994****7000 | 城区小学语文教师 | 64.1 | 82 | 71.26 | 11 | |
| 李晨 | 4311021993****4000 | 城区小学语文教师 | 58.6 | 84.8 | 69.08 | 12 | |
| 毛锦桃 | 4311251991****316X | 城区小学语文教师 | 64.9 | 75.2 | 69.02 | 13 | |
| 李佳韩 | 4311271993****6000 | 城区小学语文教师 | 62 | 78.2 | 68.48 | 14 | |
| 唐巧 | 4311031992****5000 | 城区小学语文教师 | 61.9 | 78.2 | 68.42 | 15 | |
| 欧阳斐 | 4311031996****0000 | 城区小学语文教师 | 65.7 | 72.2 | 68.3 | 16 | |
| 肖玉婷 | 4302811995****6000 | 城区小学语文教师 | 61.3 | 76.2 | 67.26 | 17 | |
| 雷利玲 | 4311271995****7000 | 城区小学语文教师 | 62.1 | 74.6 | 67.1 | 18 | |
| 肖忠娟 | 4311271994****6000 | 城区小学语文教师 | 58.9 | 76.4 | 65.9 | 19 | |
| 胡蕊蕊 | 4311021995****002X | 城区小学语文教师 | 55.4 | 81.6 | 65.88 | 20 | |
| 向小兰 | 4331261993****0000 | 城区小学语文教师 | 56.7 | 77.6 | 65.06 | 21 | |
| 谭丽霞 | 4311271990****6000 | 城区小学语文教师 | 56.1 | 78.2 | 64.94 | 22 | |
| 罗梅 | 4311271996****1000 | 城区小学语文教师 | 57.1 | 76.6 | 64.9 | 23 | |
| 唐佳星 | 4311271993****0000 | 城区小学语文教师 | 52.5 | 83 | 64.7 | 24 | |
| 李思钰 | 4311251994****0000 | 城区小学语文教师 | 54.8 | 77.2 | 63.76 | 25 | |
| 李月茜 | 4311271995****6000 | 城区小学语文教师 | 49.4 | 84.8 | 63.56 | 26 | |
| 谭倩 | 4311031994****0000 | 城区小学语文教师 | 52.3 | 76.6 | 62.02 | 27 | |
| 陈旺利 | 4311271992****0000 | 城区小学语文教师 | 50.5 | 78.6 | 61.74 | 28 | |
| 蒋金鑫 | 4311221984****0000 | 城区小学语文教师 | 48.8 | 74.8 | 59.2 | 29 | |
| 黄竹青 | 4311271995****6000 | 城区小学语文教师 | 40.9 | 74.2 | 54.22 | 30 | |
| 罗容 | 4305811996****0000 | 城区小学语文教师 | 73.1 | 缺考 | |||
| 屈银和 | 4311291992****5000 | 城区小学语文教师 | 67.7 | 缺考 | |||
| 廖广凤 | 4304821993****1000 | 城区小学语文教师 | 66.9 | 缺考 | |||
| 夏红月 | 4308211994****7000 | 城区小学语文教师 | 64.4 | 缺考 | |||
| 李慧 | 4311211995****8000 | 城区小学语文教师 | 54 | 缺考 | |||
| 柏建 | 4311211995****1000 | 城区小学语文教师 | 52.3 | 缺考 | |||
| 麻培生 | 4331231990****3000 | 城区小学语文教师 | 52 | 缺考 | |||
| 蒋洁 | 4311021994****5000 | 高中地理教师 | 70 | 77.2 | 73.6 | 1 | 1 |
| 何恢高 | 4311251993****6000 | 高中地理教师 | 72 | 63.8 | 67.9 | 2 | |
| 邓甲 | 4311031989****6000 | 高中化学教师 | 94 | 72.8 | 83.4 | 1 | 1 |
| 黄洁 | 4311031995****3000 | 高中化学教师 | 81 | 72 | 76.5 | 2 | |
| 冯张敏 | 4311271995****432X | 高中历史教师 | 72 | 75.4 | 73.7 | 1 | 1 |
| 马婉欣 | 4303211996****902X | 高中历史教师 | 25 | 缺考 | |||
| 王梦兰 | 4331251993****0000 | 高中生物教师 | 79 | 84.4 | 81.7 | 1 | 1 |
| 郑彩虹 | 4311271993****6000 | 高中生物教师 | 74 | 74 | 74 | 2 | |
| 吴振飞 | 4331231994****6000 | 高中数学教师 | 96 | 73.8 | 84.9 | 1 | 1 |
| 韩斌 | 4311211994****171X | 高中数学教师 | 94 | 69.6 | 81.8 | 2 | |
| 李群 | 4311271994****3000 | 高中物理教师 | 77 | 82.2 | 79.6 | 1 | 1 |
| 刘斌 | 4325241994****0000 | 高中物理教师 | 46 | 67 | 56.5 | 2 | |
| 刘倩 | 4311211992****3000 | 高中心理教师 | 66 | 78.4 | 72.2 | 1 | 1 |
| 谢阶凤 | 4304821995****0000 | 高中英语教师 | 84 | 70 | 77 | 1 | 1 |
| 段新春 | 4302251994****6000 | 高中英语教师 | 83 | 缺考 | |||
| 王晴艳 | 4311211994****3000 | 高中语文教师 | 63 | 80.8 | 71.9 | 1 | 1 |
| 杨芳 | 4331261992****102X | 高中语文教师 | 71.9 | 缺考 | |||
| 成旦兰 | 4311271988****1000 | 高中政治教师 | 74 | 76.8 | 75.4 | 1 | 1 |
| 邓海亮 | 4311211997****8000 | 高中政治教师 | 69 | 缺考 |
|
蓝山县教师招聘领导小组办公室 2017年5月16日 |
扫一扫在手机打开当前页





