|
2017年蓝山二中和城区小学、初中招聘教师笔试成绩及试教入围名单 |
||||||
| 注意事项: 请入围试教的考生按笔试结束时发放的《考生须知》要求,持准考证、身份证原件准时赶到湖南科技学院明理楼候考室抽签。迟到30分钟的考生,视同自动放弃试教。 |
||||||
| 身份证号 | 报考职位 | 准考证号 | 考室号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 4311211995****3000 | 高中语文教师 | 2017010101 | 1 | 1 | 缺考 | |
| 4311211994****3000 | 高中语文教师 | 2017010102 | 1 | 2 | 63 | 入围试教 |
| 4331261992****102X | 高中语文教师 | 2017010103 | 1 | 3 | 71.9 | 入围试教 |
| 4128271993****356X | 城区初中语文教师 | 2017010104 | 1 | 4 | 缺考 | |
| 4311281995****002X | 城区初中语文教师 | 2017010105 | 1 | 5 | 70.3 | 入围试教 |
| 4311021988****7000 | 城区初中语文教师 | 2017010106 | 1 | 6 | 73.4 | 入围试教 |
| 4308221994****0000 | 城区初中语文教师 | 2017010107 | 1 | 7 | 58.9 | |
| 4301241994****6000 | 城区初中语文教师 | 2017010108 | 1 | 8 | 35.3 | |
| 4311291992****3000 | 城区初中语文教师 | 2017010109 | 1 | 9 | 68.8 | 入围试教 |
| 4305271994****7000 | 城区初中语文教师 | 2017010110 | 1 | 10 | 60.1 | |
| 4311021994****8000 | 城区初中语文教师 | 2017010111 | 1 | 11 | 缺考 | |
| 4311211992****8000 | 城区初中语文教师 | 2017010112 | 1 | 12 | 缺考 | |
| 4331251992****2000 | 城区初中语文教师 | 2017010113 | 1 | 13 | 缺考 | |
| 4331231993****6000 | 城区初中语文教师 | 2017010114 | 1 | 14 | 60.7 | 入围试教 |
| 4331221995****0000 | 城区初中语文教师 | 2017010115 | 1 | 15 | 缺考 | |
| 4310251995****0000 | 城区初中语文教师 | 2017010116 | 1 | 16 | 53.2 | |
| 3715251994****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010117 | 1 | 17 | 缺考 | |
| 4311271995****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010118 | 1 | 18 | 49.4 | 入围试教 |
| 3326241995****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010119 | 1 | 19 | 缺考 | |
| 4331241991****2000 | 城区小学语文教师 | 2017010120 | 1 | 20 | 缺考 | |
| 4306021995****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010121 | 1 | 21 | 缺考 | |
| 4311271992****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010122 | 1 | 22 | 50.5 | 入围试教 |
| 4331271993****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010123 | 1 | 23 | 77.1 | 入围试教 |
| 4305811996****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010124 | 1 | 24 | 73.1 | 入围试教 |
| 3208291994****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010125 | 1 | 25 | 缺考 | |
| 4311031992****5000 | 城区小学语文教师 | 2017010126 | 1 | 26 | 61.9 | 入围试教 |
| 4309231992****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010127 | 1 | 27 | 缺考 | |
| 4301031995****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010128 | 1 | 28 | 缺考 | |
| 4311211995****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010129 | 1 | 29 | 缺考 | |
| 5226311993****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010130 | 1 | 30 | 缺考 | |
| 4304221992****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010131 | 1 | 31 | 缺考 | |
| 4311271990****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010132 | 1 | 32 | 56.1 | 入围试教 |
| 4311211995****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010133 | 1 | 33 | 缺考 | |
| 4331301995****8000 | 城区小学语文教师 | 2017010134 | 1 | 34 | 69.2 | 入围试教 |
| 4311021995****892X | 城区小学语文教师 | 2017010135 | 1 | 35 | 76.3 | 入围试教 |
| 4312231993****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010136 | 1 | 36 | 68.2 | 入围试教 |
| 4305221995****8000 | 城区小学语文教师 | 2017010137 | 1 | 37 | 缺考 | |
| 4311021994****4000 | 城区小学语文教师 | 2017010138 | 1 | 38 | 缺考 | |
| 4311211993****734X | 城区小学语文教师 | 2017010139 | 1 | 39 | 缺考 | |
| 4311271993****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010140 | 1 | 40 | 62 | 入围试教 |
| 1405021995****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010141 | 1 | 41 | 缺考 | |
| 4311031996****092X | 城区小学语文教师 | 2017010142 | 1 | 42 | 74.4 | 入围试教 |
| 4311271994****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010143 | 1 | 43 | 58.9 | 入围试教 |
| 4311211995****1000 | 城区小学语文教师 | 2017010144 | 1 | 44 | 52.3 | 入围试教 |
| 4311271996****1000 | 城区小学语文教师 | 2017010145 | 1 | 45 | 57.1 | 入围试教 |
| 4311021995****002X | 城区小学语文教师 | 2017010146 | 1 | 46 | 55.4 | 入围试教 |
| 4311261994****8000 | 城区小学语文教师 | 2017010147 | 1 | 47 | 缺考 | |
| 4311271995****7000 | 城区小学语文教师 | 2017010148 | 1 | 48 | 62.1 | 入围试教 |
| 4312261995****152X | 城区小学语文教师 | 2017010149 | 1 | 49 | 缺考 | |
| 4304221993****5000 | 城区小学语文教师 | 2017010150 | 1 | 50 | 70 | 入围试教 |
| 4311271991****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010151 | 1 | 51 | 71.9 | 入围试教 |
| 4306031994****1000 | 城区小学语文教师 | 2017010152 | 1 | 52 | 缺考 | |
| 4311031994****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010153 | 1 | 53 | 52.3 | 入围试教 |
| 4302811995****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010154 | 1 | 54 | 61.3 | 入围试教 |
| 4311251994****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010155 | 1 | 55 | 54.8 | 入围试教 |
| 4311291992****5000 | 城区小学语文教师 | 2017010156 | 1 | 56 | 67.7 | 入围试教 |
| 4304821993****1000 | 城区小学语文教师 | 2017010157 | 1 | 57 | 66.9 | 入围试教 |
| 4303211992****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010158 | 1 | 58 | 缺考 | |
| 3503221990****742X | 城区小学语文教师 | 2017010159 | 1 | 59 | 缺考 | |
| 4311031996****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010160 | 1 | 60 | 65.7 | 入围试教 |
| 4311271995****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010161 | 1 | 61 | 40.9 | 入围试教 |
| 4308211994****7000 | 城区小学语文教师 | 2017010162 | 1 | 62 | 64.4 | 入围试教 |
| 4311251991****316X | 城区小学语文教师 | 2017010163 | 1 | 63 | 64.9 | 入围试教 |
| 4311221984****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010164 | 1 | 64 | 48.8 | 入围试教 |
| 4312281993****4000 | 城区小学语文教师 | 2017010165 | 1 | 65 | 缺考 | |
| 4312261993****2000 | 城区小学语文教师 | 2017010166 | 1 | 66 | 缺考 | |
| 4331231990****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010167 | 1 | 67 | 52 | 入围试教 |
| 5001011994****7000 | 城区小学语文教师 | 2017010168 | 1 | 68 | 64.1 | 入围试教 |
| 4331271992****9000 | 城区小学语文教师 | 2017010169 | 1 | 69 | 65.6 | 入围试教 |
| 4311271993****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010170 | 1 | 70 | 52.5 | 入围试教 |
| 4311021993****4000 | 城区小学语文教师 | 2017010171 | 1 | 71 | 58.6 | 入围试教 |
| 4311291993****4000 | 城区小学语文教师 | 2017010172 | 1 | 72 | 缺考 | |
| 4311211991****5000 | 城区小学语文教师 | 2017010173 | 1 | 73 | 66.9 | 入围试教 |
| 4312271992****2000 | 城区小学语文教师 | 2017010174 | 1 | 74 | 69.9 | 入围试教 |
| 4311211995****8000 | 城区小学语文教师 | 2017010175 | 1 | 75 | 54 | 入围试教 |
| 4305251994****4000 | 城区小学语文教师 | 2017010176 | 1 | 76 | 缺考 | |
| 4311271993****6000 | 城区小学语文教师 | 2017010177 | 1 | 77 | 缺考 | |
| 4331261993****0000 | 城区小学语文教师 | 2017010178 | 1 | 78 | 56.7 | 入围试教 |
| 1526311994****3000 | 城区小学语文教师 | 2017010179 | 1 | 79 | 缺考 | |
| 4302251994****6000 | 高中英语教师 | 2017020201 | 2 | 1 | 83 | 入围试教 |
| 4305241989****4000 | 高中英语教师 | 2017020202 | 2 | 2 | 缺考 | |
| 4304821995****0000 | 高中英语教师 | 2017020203 | 2 | 3 | 84 | 入围试教 |
| 4331011986****0000 | 高中英语教师 | 2017020204 | 2 | 4 | 59 | |
| 4309231995****2000 | 高中英语教师 | 2017020205 | 2 | 5 | 79 | |
| 4311261996****3000 | 高中英语教师 | 2017020206 | 2 | 6 | 76 | |
| 4311021994****2000 | 城区初中英语教师 | 2017020207 | 2 | 7 | 62 | |
| 4310251995****2000 | 城区初中英语教师 | 2017020208 | 2 | 8 | 65 | |
| 5222241994****4000 | 城区初中英语教师 | 2017020209 | 2 | 9 | 55 | |
| 4311241995****4000 | 城区初中英语教师 | 2017020210 | 2 | 10 | 68 | 入围试教 |
| 4311221995****1000 | 城区初中英语教师 | 2017020211 | 2 | 11 | 缺考 | |
| 4311031995****1000 | 城区初中英语教师 | 2017020212 | 2 | 12 | 80 | 入围试教 |
| 4311271993****6000 | 城区初中英语教师 | 2017020213 | 2 | 13 | 93 | 入围试教 |
| 4304241993****4000 | 城区初中英语教师 | 2017020214 | 2 | 14 | 73 | 入围试教 |
| 4311031992****0000 | 城区初中英语教师 | 2017020215 | 2 | 15 | 缺考 | |
| 4311271994****1000 | 城区初中英语教师 | 2017020216 | 2 | 16 | 65 | |
| 4311231995****0000 | 城区初中英语教师 | 2017020217 | 2 | 17 | 68 | 入围试教 |
| 4311211995****6000 | 城区初中英语教师 | 2017020218 | 2 | 18 | 缺考 | |
| 4311261993****5000 | 城区初中英语教师 | 2017020219 | 2 | 19 | 66 | 入围试教 |
| 4311261991****8000 | 城区初中英语教师 | 2017020220 | 2 | 20 | 缺考 | |
| 4312271993****0000 | 城区初中英语教师 | 2017020221 | 2 | 21 | 58 | |
| 4312281994****0000 | 城区初中英语教师 | 2017020222 | 2 | 22 | 65 | |
| 4311261990****3000 | 城区初中英语教师 | 2017020223 | 2 | 23 | 74 | 入围试教 |
| 4307221994****612X | 城区初中英语教师 | 2017020224 | 2 | 24 | 73 | 入围试教 |
| 4311271994****2000 | 城区初中英语教师 | 2017020225 | 2 | 25 | 69 | 入围试教 |
| 4311211994****5000 | 城区初中英语教师 | 2017020226 | 2 | 26 | 缺考 | |
| 4311271989****6000 | 城区初中英语教师 | 2017020227 | 2 | 27 | 缺考 | |
| 4311251994****3000 | 城区初中英语教师 | 2017020228 | 2 | 28 | 缺考 | |
| 4311271991****674X | 城区初中英语教师 | 2017020229 | 2 | 29 | 84 | 入围试教 |
| 4325031994****3000 | 城区初中英语教师 | 2017020230 | 2 | 30 | 81 | 入围试教 |
| 4507021993****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020231 | 2 | 31 | 缺考 | |
| 4311021994****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020232 | 2 | 32 | 58 | 入围试教 |
| 4312221992****4000 | 城区小学英语教师 | 2017020233 | 2 | 33 | 缺考 | |
| 4311031988****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020234 | 2 | 34 | 缺考 | |
| 4305231995****4000 | 城区小学英语教师 | 2017020235 | 2 | 35 | 66 | 入围试教 |
| 4308211994****5000 | 城区小学英语教师 | 2017020236 | 2 | 36 | 69 | 入围试教 |
| 4310261994****1000 | 城区小学英语教师 | 2017020237 | 2 | 37 | 缺考 | |
| 4301051995****6000 | 城区小学英语教师 | 2017020238 | 2 | 38 | 76 | 入围试教 |
| 4311031994****1000 | 城区初中英语教师 | 2017020239 | 2 | 39 | 72 | 入围试教 |
| 4311021993****7000 | 城区小学英语教师 | 2017020301 | 3 | 1 | 58 | 入围试教 |
| 4304811994****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020302 | 3 | 2 | 缺考 | |
| 4311261994****5000 | 城区小学英语教师 | 2017020303 | 3 | 3 | 68 | 入围试教 |
| 4311031995****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020304 | 3 | 4 | 缺考 | |
| 4307251993****7000 | 城区小学英语教师 | 2017020305 | 3 | 5 | 65 | 入围试教 |
| 4228271991****1000 | 城区小学英语教师 | 2017020306 | 3 | 6 | 缺考 | |
| 4311231994****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020307 | 3 | 7 | 缺考 | |
| 4331301995****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020308 | 3 | 8 | 缺考 | |
| 4311221995****172X | 城区小学英语教师 | 2017020309 | 3 | 9 | 68 | 入围试教 |
| 4313821994****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020310 | 3 | 10 | 缺考 | |
| 4307031993****9000 | 城区小学英语教师 | 2017020311 | 3 | 11 | 缺考 | |
| 4413021994****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020312 | 3 | 12 | 缺考 | |
| 4331271992****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020313 | 3 | 13 | 67 | 入围试教 |
| 4311291991****1000 | 城区小学英语教师 | 2017020314 | 3 | 14 | 缺考 | |
| 4325031994****4000 | 城区小学英语教师 | 2017020315 | 3 | 15 | 62 | 入围试教 |
| 4305271994****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020316 | 3 | 16 | 缺考 | |
| 4329011983****3000 | 城区小学英语教师 | 2017020317 | 3 | 17 | 75 | 入围试教 |
| 4312221993****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020318 | 3 | 18 | 缺考 | |
| 4325221993****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020319 | 3 | 19 | 57 | 入围试教 |
| 4311021995****568X | 城区小学英语教师 | 2017020320 | 3 | 20 | 70 | 入围试教 |
| 4331271993****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020321 | 3 | 21 | 缺考 | |
| 4305211994****6000 | 城区小学英语教师 | 2017020322 | 3 | 22 | 缺考 | |
| 4304211995****7000 | 城区小学英语教师 | 2017020323 | 3 | 23 | 缺考 | |
| 4329021982****004X | 城区小学英语教师 | 2017020324 | 3 | 24 | 73 | 入围试教 |
| 4312221993****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020325 | 3 | 25 | 缺考 | |
| 4311021995****8000 | 城区小学英语教师 | 2017020326 | 3 | 26 | 65 | 入围试教 |
| 4311271994****6000 | 城区小学英语教师 | 2017020327 | 3 | 27 | 缺考 | |
| 4312261995****4000 | 城区小学英语教师 | 2017020328 | 3 | 28 | 63 | 入围试教 |
| 4331231992****7000 | 城区小学英语教师 | 2017020329 | 3 | 29 | 58 | 入围试教 |
| 4331271992****7000 | 城区小学英语教师 | 2017020330 | 3 | 30 | 缺考 | |
| 4305231994****5000 | 城区小学英语教师 | 2017020331 | 3 | 31 | 缺考 | |
| 4307231995****522X | 城区小学英语教师 | 2017020332 | 3 | 32 | 缺考 | |
| 1301841995****4000 | 城区小学英语教师 | 2017020333 | 3 | 33 | 缺考 | |
| 4304221993****2000 | 城区小学英语教师 | 2017020334 | 3 | 34 | 64 | 入围试教 |
| 4311021986****3000 | 城区小学英语教师 | 2017020335 | 3 | 35 | 76 | 入围试教 |
| 4311021995****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020336 | 3 | 36 | 69 | 入围试教 |
| 4311231994****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020337 | 3 | 37 | 62 | 入围试教 |
| 4311271986****0000 | 城区小学英语教师 | 2017020338 | 3 | 38 | 缺考 | |
| 4311211994****171X | 高中数学教师 | 2017030401 | 4 | 1 | 94 | 入围试教 |
| 4331221992****7000 | 高中数学教师 | 2017030402 | 4 | 2 | 缺考 | |
| 4331231994****6000 | 高中数学教师 | 2017030403 | 4 | 3 | 96 | 入围试教 |
| 4311211995****4000 | 城区初中数学教师 | 2017030404 | 4 | 4 | 83 | 入围试教 |
| 4311211994****8000 | 城区初中数学教师 | 2017030405 | 4 | 5 | 缺考 | |
| 4311261996****0000 | 城区初中数学教师 | 2017030406 | 4 | 6 | 缺考 | |
| 4113261993****5000 | 城区小学数学教师 | 2017030407 | 4 | 7 | 缺考 | |
| 4311271984****1000 | 城区小学数学教师 | 2017030408 | 4 | 8 | 38 | 入围试教 |
| 4307221994****2000 | 城区小学数学教师 | 2017030409 | 4 | 9 | 缺考 | |
| 4304811996****8000 | 城区小学数学教师 | 2017030410 | 4 | 10 | 缺考 | |
| 5002311994****5000 | 城区小学数学教师 | 2017030411 | 4 | 11 | 缺考 | |
| 4311271995****6000 | 城区小学数学教师 | 2017030412 | 4 | 12 | 75 | 入围试教 |
| 4305211993****6000 | 城区小学数学教师 | 2017030413 | 4 | 13 | 缺考 | |
| 4301111995****5000 | 城区小学数学教师 | 2017030414 | 4 | 14 | 缺考 | |
| 4305281995****4000 | 城区小学数学教师 | 2017030415 | 4 | 15 | 缺考 | |
| 6204231995****1000 | 城区小学数学教师 | 2017030416 | 4 | 16 | 缺考 | |
| 4311271995****1000 | 城区小学数学教师 | 2017030417 | 4 | 17 | 87 | 入围试教 |
| 4306811995****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030418 | 4 | 18 | 缺考 | |
| 4311251995****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030419 | 4 | 19 | 缺考 | |
| 4311271992****4000 | 城区小学数学教师 | 2017030420 | 4 | 20 | 87 | 入围试教 |
| 5002301994****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030421 | 4 | 21 | 缺考 | |
| 4311271995****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030422 | 4 | 22 | 53 | 入围试教 |
| 4305231996****6000 | 城区小学数学教师 | 2017030423 | 4 | 23 | 缺考 | |
| 4308211993****4000 | 城区小学数学教师 | 2017030424 | 4 | 24 | 57 | 入围试教 |
| 4311261991****2000 | 城区小学数学教师 | 2017030425 | 4 | 25 | 68 | 入围试教 |
| 4325241995****2000 | 城区小学数学教师 | 2017030426 | 4 | 26 | 缺考 | |
| 4311211995****8000 | 城区小学数学教师 | 2017030427 | 4 | 27 | 42 | 入围试教 |
| 4302231992****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030428 | 4 | 28 | 缺考 | |
| 4311271995****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030429 | 4 | 29 | 45 | 入围试教 |
| 4329241983****3000 | 城区小学数学教师 | 2017030430 | 4 | 30 | 缺考 | |
| 4311021992****7000 | 城区小学数学教师 | 2017030431 | 4 | 31 | 67 | 入围试教 |
| 4311211995****732X | 城区小学数学教师 | 2017030432 | 4 | 32 | 60 | 入围试教 |
| 1426011994****9000 | 城区小学数学教师 | 2017030433 | 4 | 33 | 缺考 | |
| 4311021994****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030434 | 4 | 34 | 99 | 入围试教 |
| 4107031994****2000 | 城区小学数学教师 | 2017030435 | 4 | 35 | 缺考 | |
| 4301221995****4000 | 城区小学数学教师 | 2017030436 | 4 | 36 | 89 | 入围试教 |
| 4505031991****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030501 | 5 | 1 | 缺考 | |
| 4311021992****5000 | 城区小学数学教师 | 2017030502 | 5 | 2 | 54 | 入围试教 |
| 4311021993****8000 | 城区小学数学教师 | 2017030503 | 5 | 3 | 缺考 | |
| 4311211995****3000 | 城区小学数学教师 | 2017030504 | 5 | 4 | 35 | 入围试教 |
| 4310211989****6000 | 城区小学数学教师 | 2017030505 | 5 | 5 | 缺考 | |
| 4305271993****7000 | 城区小学数学教师 | 2017030506 | 5 | 6 | 缺考 | |
| 4311031985****5000 | 城区小学数学教师 | 2017030507 | 5 | 7 | 94 | 入围试教 |
| 4128251994****0000 | 城区小学数学教师 | 2017030508 | 5 | 8 | 缺考 | |
| 5321281991****3000 | 城区小学数学教师 | 2017030509 | 5 | 9 | 缺考 | |
| 4311021991****2000 | 城区小学数学教师 | 2017030510 | 5 | 10 | 缺考 | |
| 2112241990****931X | 城区小学数学教师 | 2017030511 | 5 | 11 | 78 | 入围试教 |
| 4302811995****9000 | 城区小学数学教师 | 2017030512 | 5 | 12 | 缺考 | |
| 4312301993****6000 | 城区小学数学教师 | 2017030513 | 5 | 13 | 94 | 入围试教 |
| 4102051993****1000 | 城区小学数学教师 | 2017030514 | 5 | 14 | 缺考 | |
| 4311271988****1000 | 高中政治教师 | 2017040601 | 6 | 1 | 74 | 入围试教 |
| 4311211993****7000 | 高中政治教师 | 2017040602 | 6 | 2 | 63 | |
| 4308221995****9000 | 高中政治教师 | 2017040603 | 6 | 3 | 58 | |
| 5002421993****5000 | 高中政治教师 | 2017040604 | 6 | 4 | 67 | |
| 4311211997****8000 | 高中政治教师 | 2017040605 | 6 | 5 | 69 | 入围试教 |
| 4309021994****8000 | 高中政治教师 | 2017040606 | 6 | 6 | 缺考 | |
| 4311271995****2000 | 高中政治教师 | 2017040607 | 6 | 7 | 68 | |
| 4302811995****7000 | 高中政治教师 | 2017040608 | 6 | 8 | 缺考 | |
| 4312231992****3000 | 高中政治教师 | 2017040609 | 6 | 9 | 66 | |
| 4331301993****2000 | 高中政治教师 | 2017040610 | 6 | 10 | 缺考 | |
| 4312261993****6000 | 城区初中政治教师 | 2017040611 | 6 | 11 | 63 | 入围试教 |
| 4331251994****312X | 城区初中政治教师 | 2017040612 | 6 | 12 | 65 | 入围试教 |
| 4311271995****0000 | 城区初中政治教师 | 2017040613 | 6 | 13 | 66 | 入围试教 |
| 4311251992****3000 | 城区初中政治教师 | 2017040614 | 6 | 14 | 57 | |
| 4311291992****4000 | 城区初中政治教师 | 2017040615 | 6 | 15 | 59 | 入围试教 |
| 4311251993****3000 | 城区初中政治教师 | 2017040616 | 6 | 16 | 69 | 入围试教 |
| 4311021994****6000 | 城区初中政治教师 | 2017040617 | 6 | 17 | 56 | |
| 4311211995****7000 | 城区初中政治教师 | 2017040618 | 6 | 18 | 缺考 | |
| 4211221995****3000 | 城区初中政治教师 | 2017040619 | 6 | 19 | 63 | 入围试教 |
| 4331261991****4000 | 城区初中政治教师 | 2017040620 | 6 | 20 | 59 | 入围试教 |
| 4311271994****3000 | 高中物理教师 | 2017050701 | 7 | 1 | 77 | 入围试教 |
| 4312221992****141x | 高中物理教师 | 2017050702 | 7 | 2 | 缺考 | |
| 4325241994****0000 | 高中物理教师 | 2017050703 | 7 | 3 | 46 | 入围试教 |
| 4331251992****3000 | 城区初中物理教师 | 2017050704 | 7 | 4 | 26 | 入围试教 |
| 4311211994****0000 | 城区初中物理教师 | 2017050705 | 7 | 5 | 32 | 入围试教 |
| 4311271993****1000 | 高中化学教师 | 2017060801 | 8 | 1 | 71 | |
| 4311031989****6000 | 高中化学教师 | 2017060802 | 8 | 2 | 94 | 入围试教 |
| 4311241996****032X | 高中化学教师 | 2017060803 | 8 | 3 | 缺考 | |
| 4311021993****1000 | 高中化学教师 | 2017060804 | 8 | 4 | 缺考 | |
| 4311021991****9000 | 高中化学教师 | 2017060805 | 8 | 5 | 缺考 | |
| 4311031995****3000 | 高中化学教师 | 2017060806 | 8 | 6 | 81 | 入围试教 |
| 4311271995****1000 | 高中化学教师 | 2017060807 | 8 | 7 | 77 | |
| 4311251992****4000 | 高中化学教师 | 2017060808 | 8 | 8 | 77 | |
| 4311271993****6000 | 高中生物教师 | 2017070901 | 9 | 1 | 74 | 入围试教 |
| 4305211995****4000 | 高中生物教师 | 2017070902 | 9 | 2 | 缺考 | |
| 4331251993****0000 | 高中生物教师 | 2017070903 | 9 | 3 | 79 | 入围试教 |
| 1406031990****4000 | 高中生物教师 | 2017070904 | 9 | 4 | 缺考 | |
| 4305231996****8000 | 高中生物教师 | 2017070905 | 9 | 5 | 缺考 | |
| 4311221989****3000 | 城区初中生物教师 | 2017070906 | 9 | 6 | 68 | 入围试教 |
| 4311271995****6000 | 城区初中生物教师 | 2017070907 | 9 | 7 | 66 | 入围试教 |
| 4412231993****3000 | 城区初中生物教师 | 2017070908 | 9 | 8 | 缺考 | |
| 4311271987****7000 | 城区初中生物教师 | 2017070909 | 9 | 9 | 51 | 入围试教 |
| 4306821995****4000 | 城区初中生物教师 | 2017070910 | 9 | 10 | 缺考 | |
| 4311271994****6000 | 城区初中生物教师 | 2017070911 | 9 | 11 | 60 | 入围试教 |
| 4306811994****4000 | 城区初中生物教师 | 2017070912 | 9 | 12 | 缺考 | |
| 4311271995****432X | 高中历史教师 | 2017081001 | 10 | 1 | 72 | 入围试教 |
| 4305241995****1000 | 高中历史教师 | 2017081002 | 10 | 2 | 缺考 | |
| 4303211996****902X | 高中历史教师 | 2017081003 | 10 | 3 | 25 | 入围试教 |
| 4305271994****814X | 高中历史教师 | 2017081004 | 10 | 4 | 缺考 | |
| 6127231992****0000 | 城区初中历史教师 | 2017081005 | 10 | 5 | 缺考 | |
| 4311021994****4000 | 城区初中历史教师 | 2017081006 | 10 | 6 | 68 | 入围试教 |
| 4311021994****5000 | 高中地理教师 | 2017091101 | 11 | 1 | 70 | 入围试教 |
| 4311251993****6000 | 高中地理教师 | 2017091102 | 11 | 2 | 72 | 入围试教 |
| 4409211987****3000 | 城区初中地理教师 | 2017091103 | 11 | 3 | 71 | 入围试教 |
| 4405071988****064X | 城区初中地理教师 | 2017091104 | 11 | 4 | 缺考 | |
| 4105271984****0000 | 城区初中地理教师 | 2017091105 | 11 | 5 | 缺考 | |
| 4311211992****8000 | 高中心理教师 | 2017101201 | 12 | 1 | 缺考 | |
| 4311211992****3000 | 高中心理教师 | 2017101202 | 12 | 2 | 66 | 入围试教 |
扫一扫在手机打开当前页





