蓝山县2016年公开招聘网格员面试成绩和综合成绩公示
蓝山县2016年公开招聘网格员面试工作已于11月24日结束。根据《蓝山县2016年公开招聘社区网格员公告》规定,按笔试成绩占60%,面试成绩占40%折合成综合成绩,现将面试成绩及综合成绩公示如下:
| 序号 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试 | 笔试折合 | 面试 | 面试折合 | 综合 | 综合 | 备注 |
| 成绩 | -60% | 成绩 | -40% | 成绩 | 排名 | ||||
| w052 | 4311271989****2000 | 29270220 | 55.0 | 33 | 72.40 | 28.96 | 61.96 | 1 | |
| w083 | 4311271989****0000 | 29270317 | 54.0 | 32.4 | 71.72 | 28.69 | 61.09 | 2 | |
| w038 | 4418821986****7000 | 29270204 | 53.0 | 31.8 | 72.96 | 29.18 | 60.98 | 3 | |
| w087 | 4311271989****6000 | 29270320 | 49.0 | 29.4 | 78.10 | 31.24 | 60.64 | 4 | |
| w098 | 4311271987****0000 | 29270213 | 51.0 | 30.6 | 71.78 | 28.71 | 59.31 | 5 | |
| w042 | 4311271989****0000 | 29270106 | 47.0 | 28.2 | 77.60 | 31.04 | 59.24 | 6 | |
| w078 | 4311271991****6000 | 29270313 | 47.0 | 28.2 | 77.60 | 31.04 | 59.24 | 6 | |
| w067 | 4311271984****2000 | 29270225 | 50.0 | 30 | 73.02 | 29.21 | 59.21 | 8 | |
| w062 | 4311271993****0000 | 29270109 | 50.0 | 30 | 72.60 | 29.04 | 59.04 | 9 | |
| w077 | 4329271982****0000 | 29270311 | 47.0 | 28.2 | 77.04 | 30.82 | 59.02 | 10 | |
| w044 | 4311271994****006X | 29270212 | 49.0 | 29.4 | 72.94 | 29.18 | 58.58 | 11 | |
| w043 | 4311271989****0000 | 29270211 | 47.0 | 28.2 | 75.84 | 30.34 | 58.54 | 12 | |
| w014 | 4311271992****022X | 29270305 | 46.0 | 27.6 | 77.00 | 30.8 | 58.40 | 13 | |
| w034 | 4311271989****6000 | 29270202 | 49.0 | 29.4 | 71.96 | 28.78 | 58.18 | 14 | |
| w035 | 4311271992****0000 | 29270233 | 47.0 | 28.2 | 74.06 | 29.62 | 57.82 | 15 | |
| w094 | 4311271987****8000 | 29270326 | 48.0 | 28.8 | 72.40 | 28.96 | 57.76 | 16 | |
| w070 | 4311271987****0000 | 29270306 | 49.0 | 29.4 | 70.20 | 28.08 | 57.48 | 17 | |
| w023 | 4311271991****0000 | 29270123 | 41.0 | 24.6 | 81.40 | 32.56 | 57.16 | 18 | |
| w071 | 4311271996****0000 | 29270327 | 41.0 | 24.6 | 81.00 | 32.4 | 57.00 | 19 | |
| w072 | 4311271989****3000 | 29270307 | 47.0 | 28.2 | 71.60 | 28.64 | 56.84 | 20 | |
| w033 | 4311271989****151X | 29270227 | 50.0 | 30 | 67.00 | 26.8 | 56.80 | 21 | |
| w017 | 4311271988****1000 | 29270117 | 46.0 | 27.6 | 72.70 | 29.08 | 56.68 | 22 | |
| w005 | 4329271981****0000 | 29270205 | 46.0 | 27.6 | 72.20 | 28.88 | 56.48 | 23 | |
| w004 | 4311271989****282X | 29270105 | 41.0 | 24.6 | 77.86 | 31.14 | 55.74 | 24 | |
| w018 | 4311271985****0000 | 29270119 | 45.0 | 27 | 70.40 | 28.16 | 55.16 | 25 | |
| w051 | 4311271989****2000 | 29270219 | 43.0 | 25.8 | 71.40 | 28.56 | 54.36 | 26 | |
| w054 | 4311271990****0000 | 29270224 | 43.0 | 25.8 | 71.40 | 28.56 | 54.36 | 27 | |
| w003 | 4329271979****3000 | 29270125 | 43.0 | 25.8 | 71.30 | 28.52 | 54.32 | 28 | |
| w090 | 4311271988****6000 | 29270323 | 42.0 | 25.2 | 70.36 | 28.14 | 53.34 | 29 | |
| w016 | 43****198711273000 | 29270210 | 40.0 | 24 | 73.06 | 29.22 | 53.22 | 30 | |
| w092 | 4311271988****1000 | 29270325 | 42.0 | 25.2 | 69.90 | 27.96 | 53.16 | 31 | |
| w076 | 4311271995****0000 | 29270332 | 41.0 | 24.6 | 70.36 | 28.14 | 52.74 | 32 | |
| w031 | 4311271989****6000 | 29270103 | 40.0 | 24 | 71.20 | 28.48 | 52.48 | 33 | |
| w086 | 4311261984****3000 | 29270121 | 46.0 | 27.6 | 61.20 | 24.48 | 52.08 | 34 | |
| w020 | 4311271985****1000 | 29270120 | 40.0 | 24 | 69.10 | 27.64 | 51.64 | 35 | |
| w036 | 4311271991****0000 | 29270203 | 40.0 | 24 | 66.60 | 26.64 | 50.64 | 36 | |
| w079 | 4311271994****2000 | 29270314 | 40.0 | 24 | 63.40 | 25.36 | 49.36 | 37 | |
| w081 | 4311271995****0000 | 29270229 | 48.0 | 28.8 | 缺考 | ||||
| w074 | 4311271985****1000 | 29270207 | 43.0 | 25.8 | 缺考 | ||||
| w048 | 4310031995****0000 | 29270104 | 40.0 | 24 | 缺考 |
蓝山县人力资源和社会保障局
2016年11月25日
扫一扫在手机打开当前页





