2025年7月22日 星期二
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 人事信息 > 人事任免
蓝山县2015年招聘教师面试成绩公示
  • 2015-09-21 15:45
  • 来源: 省人防办
  • 发布机构:省人防办
  • 作者:省人防办
  • 【字体:    
报考专业 面试抽签号 面试成绩 身份证号码 考室号 座位号
幼师 1  91.20  4311271996****4000 2 14
幼师 2  90.22  4311271996****6000 2 4
幼师 3  75.80  4329231983****0000 4 3
幼师 4  70.94  4311271989****0000 3 6
幼师 5  72.22  4311221988****6000 4 18
幼师 6  75.38  4311271994****6000 3 4
幼师 7  73.14  4311271994****0000 3 12
幼师 8  67.86  4311031990****5000 2 3
幼师 9  67.36  4311271993****6000 4 1
幼师 10  85.22  4311271996****0000 1 10
幼师 11  75.58  4311271994****3000 3 9
幼师 12  90.64  4311271995****0000 3 10
幼师 13  77.02  4311271995****786X 1 21
幼师 14  77.00  4311271994****6000 4 8
幼师 15  72.16  4311271994****0000 1 14
幼师 16  66.80  4310241996****0000 1 2
幼师 17  85.60  4311271995****0000 2 29
幼师 18  80.40  4311271995****2000 1 3
幼师 19  76.94  4311291988****0000 4 15
幼师 20  74.70  4311271998****0000 1 4
幼师 21  72.10  4311271993****6000 2 28
幼师 22  73.30  4311271995****472X 1 12
幼师 23  88.10  4311271996****6000 3 1
幼师 24  90.64  4311271995****6000 1 28
幼师 25  92.84  4311241989****0000 1 23
幼师 26  67.84  4311271998****6000 3 24
幼师 27  87.64  4311271992****0000 1 9
幼师 28  90.30  4311271996****2000 1 18
幼师 29  77.54  4311271995****4000 4 12
幼师 30  86.78  4311271994****0000 4 17
幼师 31  68.24  4311271998****0000 1 17
幼师 32  72.50  4311271984****7000 2 5
幼师 33  73.12  4311271994****0000 3 5
幼师 34  73.66  4311271996****0000 1 20
幼师 35  91.22  4311271996****0000 3 2
幼师 36  89.82  4311271988****4000 2 16
幼师 37  75.16  4311021994****5000 2 11
幼师 38  70.38  4311271987****0000 1 30
幼师 39  92.14  4311241990****0000 4 21
幼师 40  90.28  4311271989****0000 2 15
幼师 41  89.58  4311271996****0000 4 20
幼师 42  91.10  4311271995****7000 2 17
语文 1  89.60  4311211988****7000 6 32
语文 2  80.60  4311211991****8000 5 32
语文 3  62.40  4329301983****522X 7 13
语文 6  70.00  4311261989****7000 6 25
语文 7  89.80  4311271991****7000 5 29
语文 8  92.60  4311271989****0000 5 22
语文 9  89.60  4311241984****0000 7 18
语文 10  90.10  4311271994****4000 6 18
语文 11  74.40  4311031990****6000 5 12
语文 12  93.20  4311271988****4000 6 28
语文 13  77.00  4311031985****0000 5 15
语文 14  83.40  4311261986****3000 5 25
语文 15  78.00  4305241990****0000 5 13
语文 16  91.30  4311271993****6000 7 9
语文 17  75.80  4329261983****5000 7 6
语文 18  80.00  4311221990****0000 6 19
语文 19  88.40  4311271992****0000 7 4
语文 20  81.60  4311271989****0000 5 27
语文 21  80.60  4305251986****4000 5 19
语文 22  88.40  4311271994****2000 5 5
语文 24  73.80  4311271985****7000 6 23
语文 25  80.40  4311271993****7000 6 2
语文 26  76.60  4310241989****062X 6 16
语文 27  77.40  4305241989****1000 5 14
语文 28  74.00  4311271985****2000 5 17
语文 29  70.80  4205211989****534X 6 13
语文 30  92.30  4329271982****2000 6 4
语文 31  75.20  4311271991****4000 5 10
语文 32  74.80  4311211987****5000 6 33
语文 33  77.80  4413811992****0000 6 29
语文 34  71.80  4305251991****4000 6 12
语文 35  74.70  4305231987****6000 6 1
语文 36  82.80  4312261990****3000 6 31
语文 37  71.00  4311261990****0000 7 19
语文 38  68.60  4311271985****8000 5 2
语文 39  90.00  4311271989****004X 5 23
语文 41  80.80  4311271987****0000 5 6
语文 43  68.60  4310241992****0000 6 17
语文 47  83.00  4311021992****8000 7 14
语文 48  91.30  4329271983****7000 7 2
语文 49  77.80  4311291996****5000 7 10
语文 50  79.60  4311231987****0000 5 33
语文 52  75.00  4311271992****0000 6 30
语文 53  91.30  4311271994****0000 5 9
语文 54  69.40  4309231991****5000 5 4
语文 55  76.80  4311031988****6000 5 11
语文 56  87.80  4311271988****6000 7 1
语文 57  86.80  4311271992****6000 5 3
语文 58  91.50  4311271991****7000 6 14
语文 59  87.80  4311271987****7000 5 21
语文 60  76.80  4311271991****672X 6 8
语文 62  89.50  4311271985****0000 5 26
语文   缺考 4311271987****1000 6 11
语文   缺考 4311021991****1000 7 17
语文   缺考 4311271992****0000 6 7
语文   缺考 4311271987****0000 5 20
语文   缺考 4329271982****2000 6 24
语文   缺考 4310811982****0000 7 23
语文   缺考 4311271988****6000 5 7
语文(少民) 4  91.20  4311271989****4000 7 31
语文(少民) 23  87.10  4311271989****4000 7 27
语文(少民) 51  91.20  4311271987****4000 7 25
语文(少民) 61  76.00  4311271989****4000 7 29
语文(少民)   缺考 4311271985****4000 7 28
语文(少民)   缺考 4311251989****3000 7 32
英语 1  82.40  4311211988****7000 11 19
英语 2  91.20  4311291987****5000 11 13
英语 3  83.80  4311021987****6000 11 26
英语 4  81.50  4311021986****002X 11 29
英语 5  83.60  4311271985****6000 11 16
英语 6  90.10  4311271982****6000 11 6
英语 7  80.40  4311271986****0000 11 27
英语 8  84.60  4331251988****0000 11 21
英语 9  93.10  4311021993****2000 11 5
英语 10  82.90  4311261989****0000 11 23
英语 11  92.90  4311271989****0000 11 7
英语 12  90.40  4329011983****3000 11 12
数学 1  68.00  4311271990****0000 8 33
数学 4  75.00  4311271990****152X 8 9
数学 5  65.20  4311271992****0000 9 7
数学 7  62.00  4311261985****1000 10 10
数学 8  65.80  4311021991****8000 9 22
数学 9  64.20  4311271987****2000 8 2
数学 11  62.80  4311271993****0000 9 31
数学 12  84.80  4329271983****7000 8 32
数学 13  89.20  4329241983****5000 10 5
数学 14  63.00  4311211989****8000 8 11
数学 15  62.40  4311271987****3000 9 33
数学 16  65.60  4600021986****4000 8 28
数学 18  82.60  4310241982****0000 8 26
数学 19  90.40  4329271983****0000 8 20
数学 20  79.40  4311271992****671X 8 5
数学 21  90.10  4311221989****3000 8 13
数学 22  62.80  1424271991****0000 9 8
数学 24  63.60  4329271982****7000 10 17
数学 26  91.80  4311271991****6000 10 3
数学 27  93.50  4311271985****232X 8 24
数学 28  84.80  4311271987****6000 8 17
数学 29  69.60  4311211986****804X 9 23
数学 30  89.60  4311271986****2000 9 2
数学 31  62.60  4311271988****0000 10 22
数学 32  66.00  4310811984****0000 9 3
数学 33  84.80  4306811990****7000 8 27
数学 34  64.60  4311021984****103X 9 13
数学 35  92.00  4303021982****0000 8 3
数学 36  69.60  4310251993****0000 9 25
数学 37  63.40  4311031990****032X 10 13
数学 38  93.60  43****199211270000 8 6
数学 39  75.20  4312291990****2000 10 16
数学 40  82.20  4311031990****6000 8 10
数学 41  93.40  4311271986****0000 10 2
数学 42  63.00  3707861985****6000 10 4
数学 43  62.40  4409811991****7000 9 11
数学 45  71.00  4311021991****456X 10 14
数学 46  90.20  4311271991****0000 9 32
数学 47  70.00  4311221988****0000 9 30
数学 48  62.00  4310251989****6000 9 27
数学 49  70.80  4409231990****5000 9 9
数学 50  90.80  4311271990****0000 8 15
数学   缺考 4311271992****3000 9 21
数学   缺考 4311271987****1000 8 19
数学   缺考 4311271993****152X 10 8
数学   缺考 4311271988****0000 9 20
数学   缺考 4311271992****6000 10 20
数学   缺考 4311271991****6000 8 25
数学   缺考 4310251993****6000 9 24
数学   缺考 4311271992****7000 10 18
数学   缺考 4329271983****7000 9 28
数学   缺考 4311271989****003X 9 4
数学   缺考 4311271992****1000 9 17
数学   缺考 4311271992****6000 8 21
数学   缺考 4311271986****312X 10 11
数学   缺考 4311271996****6000 8 31
数学   缺考 4311211989****7000 8 29
数学   缺考 4311031984****002X 10 6
数学(少民) 2  94.50  4329271983****5000 10 24
数学(少民) 3  94.72  4311271987****4000 10 30
数学(少民) 23  65 4311271990****4000 10 28
数学(少民) 25  62.20  4311291993****7000 10 26
数学(少民)   缺考 4311271990****4000 10 33
数学(少民)   缺考 4331231991****0000 10 31
扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局)    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云