2025年7月20日 星期日
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 人事信息 > 人事任免
蓝山县2015年招聘教师综合成绩公示
  • 2015-09-21 15:48
  • 来源: 省人防办
  • 发布机构:省人防办
  • 作者:省人防办
  • 【字体:    
报考 笔试 笔试 面试 面试 面试 综合 身份证号码 考室号 座位号
专业 成绩 X0.6 抽签号 成绩 X0.4 成绩
幼师 70 42.00  10  85.22  34.09  76.09  4311271996****0000 1 10
幼师 62.5 37.50  1  91.20  36.48  73.98  4311271996****4000 2 14
幼师 59 35.40  25  92.84  37.14  72.54  4311241989****0000 1 23
幼师 62 37.20  27  87.64  35.06  72.26  4311271992****0000 1 9
幼师 61.5 36.90  23  88.10  35.24  72.14  4311271996****6000 3 1
幼师 59 35.40  24  90.64  36.26  71.66  4311271995****6000 1 28
幼师 57 34.20  39  92.14  36.86  71.06  4311241990****0000 4 21
幼师 57.5 34.50  35  91.22  36.49  70.99  4311271996****0000 3 2
幼师 60 36.00  30  86.78  34.71  70.71  4311271994****0000 4 17
幼师 57.5 34.50  41  89.58  35.83  70.33  4311271996****0000 4 20
幼师 57 34.20  40  90.28  36.11  70.31  4311271989****0000 2 15
幼师 57 34.20  2  90.22  36.09  70.29  4311271996****6000 2 4
幼师 57 34.20  36  89.82  35.93  70.13  4311271988****4000 2 16
幼师 55 33.00  42  91.10  36.44  69.44  4311271995****7000 2 17
幼师 58 34.80  17  85.60  34.24  69.04  4311271995****0000 2 29
幼师 54 32.40  28  90.30  36.12  68.52  4311271996****2000 1 18
幼师 63 37.80  3  75.80  30.32  68.12  4329231983****0000 4 3
幼师 62 37.20  13  77.02  30.81  68.01  4311271995****786X 1 21
幼师 61.5 36.90  14  77.00  30.80  67.70  4311271994****6000 4 8
幼师 52 31.20  12  90.64  36.26  67.46  4311271995****0000 3 10
幼师 62 37.20  20  74.70  29.88  67.08  4311271998****0000 1 4
幼师 58 34.80  6  75.38  30.15  64.95  4311271994****6000 3 4
幼师 56 33.60  29  77.54  31.02  64.62  4311271995****4000 4 12
幼师 60 36.00  38  70.38  28.15  64.15  4311271987****0000 1 30
幼师 59 35.40  4  70.94  28.38  63.78  4311271989****0000 3 6
幼师 57 34.20  22  73.30  29.32  63.52  4311271995****472X 1 12
幼师 51 30.60  18  80.40  32.16  62.76  4311271995****2000 1 3
幼师 56 33.60  5  72.22  28.89  62.49  4311221988****6000 4 18
幼师 53 31.80  11  75.58  30.23  62.03  4311271994****3000 3 9
幼师 55 33.00  15  72.16  28.86  61.86  4311271994****0000 1 14
幼师 54 32.40  34  73.66  29.46  61.86  4311271996****0000 1 20
幼师 53 31.80  37  75.16  30.06  61.86  4311021994****5000 2 11
幼师 55 33.00  21  72.10  28.84  61.84  4311271993****6000 2 28
幼师 58 34.80  16  66.80  26.72  61.52  4310241996****0000 1 2
幼师 51 30.60  19  76.94  30.78  61.38  4311291988****0000 4 15
幼师 53 31.80  7  73.14  29.26  61.06  4311271994****0000 3 12
幼师 53 31.80  33  73.12  29.25  61.05  4311271994****0000 3 5
幼师 55 33.00  31  68.24  27.30  60.30  4311271998****0000 1 17
幼师 52 31.20  32  72.50  29.00  60.20  4311271984****7000 2 5
幼师 54 32.40  26  67.84  27.14  59.54  4311271998****6000 3 24
幼师 52 31.20  8  67.86  27.14  58.34  4311031990****5000 2 3
幼师 51 30.60  9  67.36  26.94  57.54  4311271993****6000 4 1
语文 78 46.80  48  91.30  36.52  83.32  4329271983****7000 7 2
语文 78.5 47.10  1  89.60  35.84  82.94  4311211988****7000 6 32
语文 81.5 48.90  47  83.00  33.20  82.10  4311021992****8000 7 14
语文 74.5 44.70  30  92.30  36.92  81.62  4329271982****2000 6 4
语文 73 43.80  9  89.60  35.84  79.64  4311241984****0000 7 18
语文 73.5 44.10  19  88.40  35.36  79.46  4311271992****0000 7 4
语文 78.5 47.10  2  80.60  32.24  79.34  4311211991****8000 5 32
语文 79 47.40  50  79.60  31.84  79.24  4311231987****0000 5 33
语文 74 44.40  57  86.80  34.72  79.12  4311271992****6000 5 3
语文 78 46.80  18  80.00  32.00  78.80  4311221990****0000 6 19
语文 69.5 41.70  8  92.60  37.04  78.74  4311271989****0000 5 22
语文 71 42.60  7  89.80  35.92  78.52  4311271991****7000 5 29
语文 72 43.20  56  87.80  35.12  78.32  4311271988****6000 7 1
语文 71.5 42.90  59  87.80  35.12  78.02  4311271987****7000 5 21
语文 69 41.40  53  91.30  36.52  77.92  4311271994****0000 5 9
语文 69 41.40  16  91.30  36.52  77.92  4311271993****6000 7 9
语文 70 42.00  62  89.50  35.80  77.80  4311271985****0000 5 26
语文 74 44.40  14  83.40  33.36  77.76  4311261986****3000 5 25
语文 68.5 41.10  58  91.50  36.60  77.70  4311271991****7000 6 14
语文 82 49.20  29  70.80  28.32  77.52  4205211989****534X 6 13
语文 69 41.40  39  90.00  36.00  77.40  4311271989****004X 5 23
语文 66.5 39.90  12  93.20  37.28  77.18  4311271988****4000 6 28
语文 68.5 41.10  10  90.10  36.04  77.14  4311271994****4000 6 18
语文 76.5 45.90  15  78.00  31.20  77.10  4305241990****0000 5 13
语文 69 41.40  22  88.40  35.36  76.76  4311271994****2000 5 5
语文 73.5 44.10  41  80.80  32.32  76.42  4311271987****0000 5 6
语文 71.5 42.90  20  81.60  32.64  75.54  4311271989****0000 5 27
语文 74.5 44.70  35  74.70  29.88  74.58  4305231987****6000 6 1
语文 76 45.60  34  71.80  28.72  74.32  4305251991****4000 6 12
语文 76.5 45.90  37  71.00  28.40  74.30  4311261990****0000 7 19
语文 73.5 44.10  11  74.40  29.76  73.86  4311031990****6000 5 12
语文 71.5 42.90  55  76.80  30.72  73.62  4311031988****6000 5 11
语文 68.5 41.10  21  80.60  32.24  73.34  4305251986****4000 5 19
语文 67 40.20  36  82.80  33.12  73.32  4312261990****3000 6 31
语文 72.5 43.50  28  74.00  29.60  73.10  4311271985****2000 5 17
语文 70 42.00  13  77.00  30.80  72.80  4311031985****0000 5 15
语文 69 41.40  27  77.40  30.96  72.36  4305241989****1000 5 14
语文 69.5 41.70  17  75.80  30.32  72.02  4329261983****5000 7 6
语文 68 40.80  33  77.80  31.12  71.92  4413811992****0000 6 29
语文 66.5 39.90  49  77.80  31.12  71.02  4311291996****5000 7 10
语文 68 40.80  52  75.00  30.00  70.80  4311271992****0000 6 30
语文 71.5 42.90  54  69.40  27.76  70.66  4309231991****5000 5 4
语文 66.5 39.90  60  76.80  30.72  70.62  4311271991****672X 6 8
语文 63 37.80  25  80.40  32.16  69.96  4311271993****7000 6 2
语文 65.5 39.30  26  76.60  30.64  69.94  4310241989****062X 6 16
语文 69.5 41.70  38  68.60  27.44  69.14  4311271985****8000 5 2
语文 64 38.40  31  75.20  30.08  68.48  4311271991****4000 5 10
语文 63 37.80  32  74.80  29.92  67.72  4311211987****5000 6 33
语文 63.5 38.10  24  73.80  29.52  67.62  4311271985****7000 6 23
语文 69 41.40  3  62.40  24.96  66.36  4329301983****522X 7 13
语文 63.5 38.10  6  70.00  28.00  66.10  4311261989****7000 6 25
语文 63 37.80  43  68.60  27.44  65.24  4310241992****0000 6 17
语文 76.5 45.90    缺考     4311271987****1000 6 11
语文 75 45.00    缺考     4311021991****1000 7 17
语文 73 43.80    缺考     4311271992****0000 6 7
语文 70.5 42.30    缺考     4311271987****0000 5 20
语文 64 38.40    缺考     4329271982****2000 6 24
语文 64 38.40    缺考     4310811982****0000 7 23
语文 73.5 44.10    缺考     4311271988****6000 5 7
语文(少民) 77 46.20  51  91.20  36.48  82.68  4311271987****4000 7 25
语文(少民) 71 42.60  4  91.20  36.48  79.08  4311271989****4000 7 31
语文(少民) 74 44.40  61  76.00  30.40  74.80  4311271989****4000 7 29
语文(少民) 63 37.80  23  87.10  34.84  72.64  4311271989****4000 7 27
语文(少民) 72 43.20    缺考     4311271985****4000 7 28
语文(少民) 8.5 5.10    缺考     4311251989****3000 7 32
英语 88 52.80  2  91.20  36.48  89.28  4311291987****5000 11 13
英语 82.5 49.50  9  93.10  37.24  86.74  4311021993****2000 11 5
英语 88 52.80  8  84.60  33.84  86.64  4331251988****0000 11 21
英语 84 50.40  12  90.40  36.16  86.56  4329011983****3000 11 12
英语 84 50.40  6  90.10  36.04  86.44  4311271982****6000 11 6
英语 81.5 48.90  11  92.90  37.16  86.06  4311271989****0000 11 7
英语 87.5 52.50  10  82.90  33.16  85.66  4311261989****0000 11 23
英语 85.5 51.30  5  83.60  33.44  84.74  4311271985****6000 11 16
英语 84 50.40  3  83.80  33.52  83.92  4311021987****6000 11 26
英语 83 49.80  7  80.40  32.16  81.96  4311271986****0000 11 27
英语 81.5 48.90  1  82.40  32.96  81.86  4311211988****7000 11 19
英语 82 49.20  4  81.50  32.60  81.80  4311021986****002X 11 29
数学 77 46.20  49  70.80  28.32  74.52  4409231990****5000 9 9
数学 62.5 37.50  21  90.10  36.04  73.54  4311221989****3000 8 13
数学 62 37.20  13  89.20  35.68  72.88  4329241983****5000 10 5
数学 65 39.00  40  82.20  32.88  71.88  4311031990****6000 8 10
数学 68.5 41.10  11  62.80  25.12  66.22  4311271993****0000 9 31
数学 45 27.00  27  93.50  37.40  64.40  4311271985****232X 8 24
数学 45.5 27.30  50  90.80  36.32  63.62  4311271990****0000 8 15
数学 45 27.00  19  90.40  36.16  63.16  4329271983****0000 8 20
数学 54.5 32.70  39  75.20  30.08  62.78  4312291990****2000 10 16
数学 46 27.60  12  84.80  33.92  61.52  4329271983****7000 8 32
数学 42.5 25.50  30  89.60  35.84  61.34  4311271986****2000 9 2
数学 55.5 33.30  47  70.00  28.00  61.30  4311221988****0000 9 30
数学 45.5 27.30  28  84.80  33.92  61.22  4311271987****6000 8 17
数学 40.5 24.30  26  91.80  36.72  61.02  4311271991****6000 10 3
数学 44.5 26.70  33  84.80  33.92  60.62  4306811990****7000 8 27
数学 54.5 32.70  36  69.60  27.84  60.54  4310251993****0000 9 25
数学 47.5 28.50  20  79.40  31.76  60.26  4311271992****671X 8 5
数学 38.5 23.10  46  90.20  36.08  59.18  4311271991****0000 9 32
数学 33.5 20.10  41  93.40  37.36  57.46  4311271986****0000 10 2
数学 50 30.00  1  68.00  27.20  57.20  4311271990****0000 8 33
数学 32.5 19.50  38  93.60  37.44  56.94  43****199211270000 8 6
数学 38 22.80  18  82.60  33.04  55.84  4310241982****0000 8 26
数学 49.5 29.70  37  63.40  25.36  55.06  4311031990****032X 10 13
数学 30 18.00  35  92.00  36.80  54.80  4303021982****0000 8 3
数学 42.5 25.50  45  71.00  28.40  53.90  4311021991****456X 10 14
数学 47 28.20  7  62.00  24.80  53.00  4311261985****1000 10 10
数学 43 25.80  16  65.60  26.24  52.04  4600021986****4000 8 28
数学 36 21.60  4  75.00  30.00  51.60  4311271990****152X 8 9
数学 44.5 26.70  48  62.00  24.80  51.50  4310251989****6000 9 27
数学 43 25.80  31  62.60  25.04  50.84  4311271988****0000 10 22
数学 41 24.60  43  62.40  24.96  49.56  4409811991****7000 9 11
数学 35.5 21.30  29  69.60  27.84  49.14  4311211986****804X 9 23
数学 39.5 23.70  14  63.00  25.20  48.90  4311211989****8000 8 11
数学 39 23.40  42  63.00  25.20  48.60  3707861985****6000 10 4
数学 37 22.20  9  64.20  25.68  47.88  4311271987****2000 8 2
数学 34.5 20.70  34  64.60  25.84  46.54  4311021984****103X 9 13
数学 33.5 20.10  32  66.00  26.40  46.50  4310811984****0000 9 3
数学 35 21.00  24  63.60  25.44  46.44  4329271982****7000 10 17
数学 30.5 18.30  8  65.80  26.32  44.62  4311021991****8000 9 22
数学 30 18.00  5  65.20  26.08  44.08  4311271992****0000 9 7
数学 31.5 18.90  15  62.40  24.96  43.86  4311271987****3000 9 33
数学 30 18.00  22  62.80  25.12  43.12  1424271991****0000 9 8
数学 83 49.80    缺考     4311271992****3000 9 21
数学 74 44.40    缺考     4311271987****1000 8 19
数学 65 39.00    缺考     4311271993****152X 10 8
数学 62 37.20    缺考     4311271988****0000 9 20
数学 51.5 30.90    缺考     4311271992****6000 10 20
数学 42 25.20    缺考     4311271991****6000 8 25
数学 41 24.60    缺考     4310251993****6000 9 24
数学 38.5 23.10    缺考     4311271992****7000 10 18
数学 37 22.20    缺考     4329271983****7000 9 28
数学 34 20.40    缺考     4311271989****003X 9 4
数学 33 19.80    缺考     4311271992****1000 9 17
数学 32.5 19.50    缺考     4311271992****6000 8 21
数学 31.5 18.90    缺考     4311271986****312X 10 11
数学 31 18.60    缺考     4311271996****6000 8 31
数学 30 18.00    缺考     4311211989****7000 8 29
数学 29 17.40    缺考     4311031984****002X 10 6
数学(少民) 29.5 17.70  2  94.50  37.80  55.50  4329271983****5000 10 24
数学(少民) 49 29.40  23.00  65 26 55.40  4311271990****4000 10 28
数学(少民) 27 16.20  3  94.72  37.89  54.09  4311271987****4000 10 30
数学(少民) 23 13.80  25  62.20  24.88  38.68  4311291993****7000 10 26
数学(少民) 23.5 14.10    缺考     4311271990****4000 10 33
数学(少民) 22.5 13.50    缺考     4331231991****0000 10 31
扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局)    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云