2025年7月22日 星期二
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 人事信息 > 人事任免
蓝山县2013年事业单位招聘(专业技术人员)综合成绩公示
  • 2013-08-19 11:11
  • 来源: 省人防办
  • 发布机构:省人防办
  • 作者:省人防办
  • 【字体:    

  蓝山县2013年卫生事业单位专业技术人员面试工作于8月17日已结束,按招聘公告规定,笔试成绩70%、面试成绩30%折合成综合成绩,现将综合成绩公示如下:

2013年卫生事业单位专业技术人员招聘综合成绩

 

序号 姓  名 身份证号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试  成绩 笔试  折合 面试成绩 面试折合 综合  成绩 排名
  别
ZL023 曹丽琴 4310231985****4000 中心医院 临床医疗 2701022 67 46.9 49.4 14.82 61.72 1
ZL029 资欣 4311271990****0000 中心医院 临床医疗 2701028 58 40.6 68.82 20.65 61.25 2
ZL024 魏玲 4311221988****618X 中心医院 临床医疗 2701026 64 44.8 46.3 13.89 58.69 3
ZL030 彭奇利 4311031985****6000 中心医院 临床医疗 2701021 64 44.8 45.32 13.6 58.4 4
ZL013 唐慧芳 4311271989****7000 中心医院 临床医疗 2701030 54 37.8 66.56 19.97 57.77 5
ZL040 雷泽彪 4311261984****8000 中心医院 临床医疗 2702012 62 43.4 47.2 14.16 57.56 6
ZL019 欧阳亚斌 4310211986****8000 中心医院 临床医疗 2701016 58 40.6 53.06 15.92 56.52 7
ZL006 唐建明 4329011982****3000 中心医院 临床医疗 2701012 58 40.6 52.3 15.69 56.29 8
ZL020 李雷 4311271989****0000 中心医院 临床医疗 2701017 52 36.4 66.2 19.86 56.26 9
ZL028 张宇 4311031986****3000 中心医院 临床医疗 2701027 59 41.3 48.9 14.67 55.97 10
ZL022 唐丽芳 4311221986****2000 中心医院 临床医疗 2701020 56 39.2 47.42 14.23 53.43 11
ZL039 廖三古 4329231979****3000 中心医院 临床医疗 2702010 55 38.5 49.1 14.73 53.23 12
ZL043 余凌鹏 4329271981****0000 中心医院 临床医疗 2702013 48 33.6 63.18 18.95 52.55 13
ZL002 谈峰 4211251984****5000 中心医院 临床医疗 2701001 57 39.9 41.7 12.51 52.41 14
ZL031 雷丽芳 4329271982****1000 中心医院 临床医疗 2702002 56 39.2 38.8 11.64 50.84 15
ZL008 方向明 4221011982****0000 中心医院 临床医疗 2701006 54 37.8 42.96 12.89 50.69 16
ZL021 夏英平 4311221987****6000 中心医院 临床医疗 2701018 56 39.2 37.96 11.39 50.59 17
ZL027 邹菊花 4329271983****7000 中心医院 临床医疗 2701025 53 37.1 42.32 12.7 49.8 18
ZL017 黄奕 4329231983****4000 中心医院 临床医疗 2701013 53 37.1 41.86 12.56 49.66 19
ZL035 董忠山 4311271985****0000 中心医院 临床医疗 2702001 56 39.2 32.1 9.63 48.83 20
ZL034 邓春秀 4311271988****3000 中心医院 临床医疗 2702005 55 38.5 31.1 9.33 47.83 21
ZL003 曾志彪 4311271985****2000 中心医院 临床医疗 2701002 56 39.2 27.6 8.28 47.48 22
ZL036 肖星 4311271987****0000 中心医院 临床医疗 2702008 48 33.6 45.74 13.72 47.32 23
ZL007 李玉 4311271989****0000 中心医院 临床医疗 2701004 47 32.9 43.46 13.04 45.94 24
ZL015 龙铿 4311271984****7000 中心医院 临床医疗 2701011 47 32.9 39.4 11.82 44.72 25
ZL038 尹草珠 4329011981****3000 中心医院 临床医疗 2702007 51 35.7 25.4 7.62 43.32 26
ZL001 李娟兰 4311271984****6000 中心医院 临床医疗 2701023 49 34.3 26.84 8.05 42.35 27
ZL032 李湘 4329271983****0000 中心医院 临床医疗 2702003 48 33.6 27.4 8.22 41.82 28
XL075 邓雨欣 4311271989****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2704024 67 46.9 60.32 18.1 65 1
XL072 曾庆兰 4329271981****5000 乡镇卫生院 临床医疗 2704027 65 45.5 59.6 17.88 63.38 2
XL024 陈剑 4311271992****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2703009 55 38.5 66.96 20.09 58.59 3
XL043 胡云飞 4311271985****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2703026 54 37.8 63.32 19 56.8 4
XL005 盛卫娟 4311031986****5000 乡镇卫生院 临床医疗 2702019 49 34.3 68.82 20.65 54.95 5
XL073 卜佳如 4311271989****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704022 52 36.4 59.64 17.89 54.29 6
XL041 赵美婷 4311271986****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2703027 52 36.4 57.98 17.39 53.79 7
XL007 王虹 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702020 48 33.6 62.28 18.68 52.28 8
XL066 唐兵 4311211989****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2704019 52 36.4 52.92 15.88 52.28 8
XL023 王磊 4311271989****1000 乡镇卫生院 临床医疗 2703013 58 40.6 37.74 11.32 51.92 10
XL001 雷文亮 4329281983****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2702014 49 34.3 58.74 17.62 51.92 10
XL048 邓潇骁 4311271990****003X 乡镇卫生院 临床医疗 2704003 54 37.8 42.38 12.71 50.51 12
XL046 曹凯歌 4328241979****1000 乡镇卫生院 临床医疗 2703030 51 35.7 47.72 14.32 50.02 13
XL047 刘旭辉 4311021984****301X 乡镇卫生院 临床医疗 2704001 49 34.3 47.56 14.27 48.57 14
XL064 彭商山 4311271989****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704028 50 35 43.2 12.96 47.96 15
XL078 李波 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2705001 55 38.5 28.1 8.43 46.93 16
XL039 刘石军 4310241986****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2703023 48 33.6 42.4 12.72 46.32 17
XL020 梁富婷 4311271985****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2703002 43 30.1 52.46 15.74 45.84 18
XL057 廖湘华 4311271985****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2704004 49 34.3 38.34 11.5 45.8 19
XL061 唐文 4311271987****341X 乡镇卫生院 临床医疗 2704012 48 33.6 40.54 12.16 45.76 ,
  20
XL013 曹元虎 4311271984****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2703005 44 30.8 41.62 12.49 43.29 21
XL010 赖锦艳 4311271986****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702024 47 32.9 31.9 9.57 42.47 22
XL006 欧阳财龙 4329271981****5000 乡镇卫生院 临床医疗 2702025 44 30.8 36.66 11 41.8 23
XL065 陈茂群 4311271990****432X 乡镇卫生院 临床医疗 2704017 43 30.1 37.4 11.22 41.32 24
XL012 谢建辉 4329271981****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702027 43 30.1 34.36 10.31 40.41 25
XL019 黄丹 4311271992****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2703001 43 30.1 33.9 10.17 40.27 26
XL076 汪杜平 4329301982****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2704030 44 30.8 30.5 9.15 39.95 27
XL004 程阳球 4311271984****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2702017 44 30.8 26.96 8.09 38.89 28
XL036 周满英 4311271984****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2703020 47 32.9 19.12 5.74 38.64 29
XL063 彭娟 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704014 43 30.1 27.22 8.17 38.27 30
XL026 蒋美凤 4311271991****1000 乡镇卫生院 临床医疗 2703006 48 33.6 15.02 4.51 38.11 31
XL068 曾艳英 4329271983****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2704023 43 30.1 18.7 5.61 35.71 32
XL074 杨风杰 1306341984****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2704020 49 34.3 0 0 34.3 33
ZH103 周丽 4329271983****0000 中心医院 护理 2709021 69 48.3 75.6 22.68 70.98 1
ZH058 朱碧玉 4311271988****0000 中心医院 护理 2707024 67 46.9 79.8 23.94 70.84 2
ZH121 唐真甜 4311271991****7000 中心医院 护理 2708030 73 51.1 59.2 17.76 68.86 3
ZH055 雷依玲 4311271991****3000 中心医院 护理 2708005 71 49.7 62.8 18.84 68.54 4
ZH171 刘小红 4311271986****7000 中心医院 护理 2710015 62 43.4 83 24.9 68.3 5
ZH100 赵引娟 4311271986****4000 中心医院 护理 2709028 69 48.3 65.7 19.71 68.01 6
ZH012 张华 4209821985****0000 中心医院 护理 2707016 65 45.5 71.8 21.54 67.04 7
ZH003 黄旭晖 4329271981****2000 中心医院 护理 2706002 68 47.6 58.3 17.49 65.09 8
ZH013 李永芳 4310251988****570X 中心医院 护理 2706016 65 45.5 64.4 19.32 64.82 9
ZH167 梁格珠 4311271986****7000 中心医院 护理 2711016 70 49 52.2 15.66 64.66 10
ZH036 盘玉芳 4311271989****052X 中心医院 护理 2706010 65 45.5 60.5 18.15 63.65 11
ZH030 雷玲华 4311271990****6000 中心医院 护理 2710018 60 42 72 21.6 63.6 12
ZH161 黄淑珍 4311271987****0000 中心医院 护理 2710029 59 41.3 73.3 21.99 63.29 13
ZH162 熊艳嫦 4329011982****3000 中心医院 护理 2711018 60 42 70.1 21.03 63.03 14
ZH127 廖志凤 4311271989****6000 中心医院 护理 2710019 66 46.2 56 16.8 63 15
ZH090 朱明凤 4311271986****474X 中心医院 护理 2709009 66 46.2 55.6 16.68 62.88 16
ZH085 颜玲 4311271986****0000 中心医院 护理 2708029 63 44.1 62 18.6 62.7 17
ZH002 陈丽英 4329271978****0000 中心医院 护理 2707001 59 41.3 70.4 21.12 62.42 18
ZH049 李常情 4311261989****2000 中心医院 护理 2709003 62 43.4 62.3 18.69 62.09 19
ZH026 梁珍 4311271991****1000 中心医院 护理 2712013 56 39.2 76.2 22.86 62.06 20
ZH078 成燕芹 4311271990****0000 中心医院 护理 2708017 56 39.2 75.2 22.56 61.76 21
ZH108 彭锦玲 4311271988****0000 中心医院 护理 2708013 63 44.1 58.7 17.61 61.71 22
ZH107 张格艳 4311271990****0000 中心医院 护理 2711019 62 43.4 60.7 18.21 61.61 23
ZH027 孙玉竹 4311271989****0000 中心医院 护理 2706027 65 45.5 53.6 16.08 61.58 24
ZH173 黄姝 4311271990****0000 中心医院 护理 2711030 59 41.3 67.2 20.16 61.46 25
ZH023 陈香 4311271989****0000 中心医院 护理 2706025 59 41.3 66.2 19.86 61.16 26
ZH172 李合情 4311271986****5000 中心医院 护理 2711027 60 42 63.6 19.08 61.08 27
ZH053 陈晓 4311231990****5000 中心医院 护理 2707020 65 45.5 51.8 15.54 61.04 28
ZH095 彭阳晖 4311271988****7000 中心医院 护理 2709029 60 42 63.4 19.02 61.02 29
ZH174 雷利红 4311271989****7000 中心医院 护理 2712001 62 43.4 58.4 17.52 60.92 30
ZH046 古宪竹 4311271989****6000 中心医院 护理 2707013 58 40.6 66.2 19.86 60.46 31
ZH102 郑丽婷 4311271991****3000 中心医院 护理 2712016 60 42 61.5 18.45 60.45 32
ZH041 雷海燕 4311271988****4000 中心医院 护理 2709023 55 38.5 71.4 21.42 59.92 33
ZH042 杨建梅 4311271986****7000 中心医院 护理 2707010 62 43.4 54.6 16.38 59.78 34
ZH050 黄江兰 4329271980****0000 中心医院 护理 2707015 62 43.4 53.4 16.02 59.42 35
ZH104 龙珊 4311271990****2000 中心医院 护理 2708028 62 43.4 52.2 15.66 59.06 36
ZH154 王艳 4329271983****0000 中心医院 护理 2711029 59 41.3 59 17.7 59 37
ZH144 黄微 ,女 4311271992****0000 中心医院 护理 2707011 57 39.9 62.8 18.84 58.74 38
ZH160 李金艳 4311271990****6000 中心医院 护理 2711015 58 40.6 60.2 18.06 58.66 39
ZH175 李春丽 4311271988****1000 中心医院 护理 2709007 56 39.2 64.7 19.41 58.61 40
ZH118 何希 4311271988****0000 中心医院 护理 2706022 57 39.9 61.4 18.42 58.32 41
ZH040 李姝 4311271988****0000 中心医院 护理 2709001 58 40.6 59 17.7 58.3 42
ZH097 熊晓会 4311271986****3000 中心医院 护理 2709015 59 41.3 56.2 16.86 58.16 43
ZH035 陈秋莉 4311271984****0000 中心医院 护理 2707004 60 42 52.8 15.84 57.84 44
ZH044 陈琼苑 4414811985****6000 中心医院 护理 2706005 60 42 52.4 15.72 57.72 45
ZH011 曾海琼 4311271988****2000 中心医院 护理 2706015 56 39.2 61.7 18.51 57.71 46
ZH191 刘利琴 4311271989****7000 中心医院 护理 2712012 61 42.7 50 15 57.7 47
ZH182 李周倩 4311271992****6000 中心医院 护理 2712006 57 39.9 56 16.8 56.7 48
ZH156 李酥香 4311271989****0000 中心医院 护理 2711011 55 38.5 59 17.7 56.2 49
ZH047 李建英 4329271980****0000 中心医院 护理 2708007 58 40.6 51.2 15.36 55.96 50
ZH031 刘玉芳 4311271987****0000 中心医院 护理 2706029 56 39.2 55.2 16.56 55.76 51
ZH187 王爱兰 4329271978****5000 中心医院 护理 2712010 58 40.6 50.2 15.06 55.66 52
ZH145 廖海珠 4329271981****7000 中心医院 护理 2711001 56 39.2 54.2 16.26 55.46 53
ZH189 成贞琴 4311271990****0000 中心医院 护理 2707003 56 39.2 51.2 15.36 54.56 54
ZH128 李艳花 4311271989****7000 中心医院 护理 2708026 57 39.9 48.2 14.46 54.36 55
ZH098 李香 4311271989****3000 中心医院 护理 2709018 57 39.9 48 14.4 54.3 56
ZH184 贺素玲 4329271981****152X 中心医院 护理 2708016 56 39.2 49.3 14.79 53.99 57
ZH158 曾粤平 4311271993****7000 中心医院 护理 2706003 56 39.2 49 14.7 53.9 58
ZH037 钟建康 4311271989****1000 中心医院 护理 2707005 55 38.5 51 15.3 53.8 59
ZH016 欧桂莉 4311271989****0000 中心医院 护理 2706019 55 38.5 43.2 12.96 51.46 60
ZH168 黄丽佳 4311271985****0000 中心医院 护理 2711028 61 42.7   0 42.7 61
XH097 陈兰丹 4311271987****0000 乡镇卫生院 护理 2715019 62 43.4 90.8 27.24 70.64 1
XH023 廖亚丽 4311271990****6000 乡镇卫生院 护理 2713010 59 41.3 91.2 27.36 68.66 2
XH045 田绿 4329271979****6000 乡镇卫生院 护理 2713030 60 42 87.8 26.34 68.34 3
XH064 盘娜 4311271991****5000 乡镇卫生院 护理 2715013 59 41.3 85.5 25.65 66.95 4
XH092 李芳 4311271990****6000 乡镇卫生院 护理 2715002 62 43.4 78.2 23.46 66.86 5
XH027 张志慧 4311271990****1000 乡镇卫生院 护理 2713014 65 45.5 71.1 21.33 66.83 6
XH026 黄小利 4311271990****1000 乡镇卫生院 护理 2713013 60 42 79.56 23.87 65.87 7
XH001 邓艳平 4311271991****6000 乡镇卫生院 护理 2712019 58 40.6 80.8 24.24 64.84 8
XH052 邝润丽 4311271993****6000 乡镇卫生院 护理 2713001 58 40.6 79.3 23.79 64.39 9
XH073 柏志玲 4311271984****0000 乡镇卫生院 护理 2713012 55 38.5 85.3 25.59 64.09 10
XH049 周渊 4311221992****2000 乡镇卫生院 护理 2714002 53 37.1 89.6 26.88 63.98 11
XH010 李云芝 4328261990****3000 乡镇卫生院 护理 2712027 70 49 49.4 14.82 63.82 12
XH077 龙茜 4311271992****6000 乡镇卫生院 护理 2712020 58 40.6 75.4 22.62 63.22 13
XH093 曾文慧 4311271992****4000 乡镇卫生院 护理 2715014 65 45.5 55.44 16.63 62.13 14
XH069 李丽君 4329271980****3000 乡镇卫生院 护理 2715022 61 42.7 62.4 18.72 61.42 15
XH061 李梅 4311271990****2000 乡镇卫生院 护理 2714016 61 42.7 55.2 16.56 59.26 16
XH035 封莎 4311271990****002X 乡镇卫生院 护理 2713023 60 42 55.8 16.74 58.74 17
XH076 成柳柳 4311271991****0000 乡镇卫生院 护理 2714029 58 40.6 59.7 17.91 58.51 18
XH003 李梨香 4311261990****0000 乡镇卫生院 护理 2712021 54 37.8 62.1 18.63 56.43 19
XH066 王妮 4311271990****0000 乡镇卫生院 护理 2714024 59 41.3 50 15 56.3 20
XH014 陈小润 4311271995****432X 乡镇卫生院 护理 2714013 53 37.1 62.8 18.84 55.94 21
XH062 冯雯雯 4311271993****0000 乡镇卫生院 护理 2714019 54 37.8 59.7 17.91 55.71 22
XH098 朱亚丽 4311271992****0000 乡镇卫生院 护理 2715021 53 37.1 60.86 18.26 55.36 23
XH032 罗秋玲 4311271987****0000 乡镇卫生院 护理 2712028 55 38.5 56 16.8 55.3 24
XH015 陈流凤 4311271990****3000 乡镇卫生院 护理 2713003 54 37.8 58.22 17.47 55.27 25
XH020 谢群 4311021992****9000 乡镇卫生院 护理 2713007 54 37.8 51.56 15.47 53.27 26
XH042 厉美艳 4311271991****6000 乡镇卫生院 护理 2712024 53 37.1 46.7 14.01 51.11 27
XH096 黄丽花 4311271985****4000 乡镇卫生院 护理 2715004 59 41.3 0 0 41.3 28
XH089 蒋玉睛 4311291994****1000 乡镇卫生院 护理 2715011 54 37.8 0 0 37.8 29
ZK004 邓兰平 4311031989****6000 中心医院 口腔医学 2717025 64 44.8 64.1 19.23 64.03 1
ZK001 彭良光 4311271984****0000 中心医院 口腔医学 2717019 58 40.6 58.6 17.58 58.18 2
ZYJ21 段明君 4311271993****0000 中心医院 药剂 2718020 28 19.6 89.8 26.94 46.54 1
ZYJ12 彭国忠 4311271989****1000 中心医院 药剂 2718008 32 22.4 74.3 22.29 44.69 2
ZYJ22 龙媛 4329271981****0000 中心医院 药剂 2718010 33 23.1 69.7 20.91 44.01 3
ZYJ18 雷县玲 4311271986****6000 中心医院 药剂 2718026 31 21.7 65.5 19.65 41.35 4
ZYJ20 黄剑红 4311271991****154X 中心医院 药剂 2718019 28 19.6 61.1 18.33 37.93 5
ZJ002 骆桐英 4310251982****522X 中心医院 检验 2718029 62.5 43.75 75.2 22.56 66.31 1
ZJ001 许颖 4306211990****8000 中心医院 检验 2718027 63 44.1 63.3 18.99 63.09 2
XY005 李新艳 4311271989****6000 乡镇卫生院 影像 2717027 52 36.4 65.4 19.62 56.02 1
XY004 封俊 4311271993****1000 乡镇卫生院 影像 2717030 52 36.4   0 36.4 2

  进入体检环节人员名单公示

  中心医院临床医疗:曹丽琴、资欣、魏玲、彭奇利、唐慧芳、雷泽彪、欧阳亚斌、唐建明、李雷、张宇、唐丽芳、廖三古、余凌鹏、谈峰

  中心医院护理:周丽、朱碧玉、唐真甜、雷依玲、刘小红、赵引娟、张华、黄旭晖、李永芳、梁格珠、盘玉芳、雷玲华、黄淑珍、熊艳嫦、廖志凤、朱明凤、颜玲、陈丽英、李常情、梁珍、成燕芹、彭锦玲、张格艳、孙玉竹、黄姝、陈香、李合情、陈晓、彭阳晖、雷利红

  中心医院口腔医学:邓兰平

  中心医院药剂:段明君、彭国忠

  中心医院检验:骆桐英

  乡镇卫生院临床医疗:邓雨欣、曾庆兰、陈剑、胡云飞、盛卫娟、卜佳如、赵美婷、王虹、唐兵、王磊、雷文亮、邓潇骁、曹凯歌、刘旭辉、彭商山、李波

  乡镇卫生院护理:陈兰丹、廖亚丽、田绿、盘娜、李芳、张志慧、黄小利、邓艳平、邝润丽、柏志玲、周渊、李云芝、龙茜

  乡镇卫生院影像:李新艳

  具体体检时间另行通知。

  蓝山县人事局

  2013年8月19日

扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局)    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云