蓝山县2013年财政局所属事业财会工作人员、城乡居民社会养老保险中心会计、乡镇计划生育事务中心工作人员、卫生系统工作人员招聘面试工作已结束。按招聘方案规定,财政所属财会、城乡居民社会养老保险中心会计、乡镇计生事务中心工作人员笔试成绩70%,面试成绩30%折合成综合成绩,卫生系统工作人员笔试成绩60%,面试成绩40%折合成综合成绩,现将综合成绩公示如下:
蓝山县2013年财政等事业单位招聘综合成绩 |
|||||||||||
|
序号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试 折合 | 面试 成绩 | 面试 折合 | 综合 成绩 | 排名 |
CK013 | 张甜甜 | 女 | 4311271989****0000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 54 | 37.8 | 81.4 | 24.42 | 62.22 | 1 |
CK025 | 李淑敏 | 女 | 4311021990****2000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 45.5 | 31.85 | 80.12 | 24.04 | 55.89 | 2 |
CK023 | 袁芳 | 女 | 4311231989****3000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 46.5 | 32.55 | 74 | 22.2 | 54.75 | 3 |
CK032 | 邓鑫 | 男 | 4311271991****0000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 44.5 | 31.15 | 78.2 | 23.46 | 54.61 | 4 |
CK020 | 李丹 | 女 | 4311271988****104X | 财政局所属 | 财会工作人员 | 47 | 32.9 | 71 | 21.3 | 54.2 | 5 |
CK015 | 黄志元 | 男 | 4311271991****005X | 财政局所属 | 财会工作人员 | 41 | 28.7 | 79.6 | 23.88 | 52.58 | 6 |
CK029 | 雷槐 | 男 | 4311271990****001X | 财政局所属 | 财会工作人员 | 42 | 29.4 | 75.8 | 22.74 | 52.14 | 7 |
CK033 | 黄巍 | 女 | 4329271988****002X | 财政局所属 | 财会工作人员 | 43 | 30.1 | 70.6 | 21.18 | 51.28 | 8 |
CK003 | 易冯媛 | 女 | 4311271989****0000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 40.5 | 28.35 | 73.8 | 22.14 | 50.49 | 9 |
CK028 | 陈孟鹃 | 女 | 4311271990****0000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 41.5 | 29.05 | 71.2 | 21.36 | 50.41 | 10 |
CK007 | 彭艳玲 | 女 | 4311271989****1000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 42.5 | 29.75 | 68.4 | 20.52 | 50.27 | 11 |
CK034 | 唐慧 | 女 | 4311271988****7000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 42.5 | 29.75 | 66.2 | 19.86 | 49.61 | 12 |
CK004 | 封权星 | 女 | 4311271986****0000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 39.5 | 27.65 | 72 | 21.6 | 49.25 | 13 |
CK012 | 谈峰艺 | 女 | 4211251987****5000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 39.5 | 27.65 | 64.4 | 19.32 | 46.97 | 14 |
CK018 | 成倩雯 | 女 | 4311271991****1000 | 财政局所属 | 财会工作人员 | 47 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 | 15 |
LK009 | 雷雨田 | 女 | 4311271989****0000 | 城乡居民养老保险中心 | 会计 | 61.5 | 43.05 | 73.8 | 22.14 | 65.19 | 1 |
LK007 | 全莉 | 女 | 4304071990****4000 | 城乡居民养老保险中心 | 会计 | 57.5 | 40.25 | 79.4 | 23.82 | 64.07 | 2 |
LK006 | 邓钟莹 | 女 | 4311271991****3000 | 城乡居民养老保险中心 | 会计 | 49 | 34.3 | 81.8 | 24.54 | 58.84 | 3 |
LK008 | 陈东恩 | 男 | 4311211989****1000 | 城乡居民养老保险中心 | 会计 | 47 | 32.9 | 70.8 | 21.24 | 54.14 | 4 |
LK002 | 张娜 | 女 | 4311271985****1000 | 城乡居民养老保险中心 | 会计 | 43.5 | 30.45 | 69.2 | 20.76 | 51.21 | 5 |
LK012 | 彭飞 | 女 | 4311271984****0000 | 城乡居民养老保险中心 | 会计 | 45 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 6 |
JG004 | 张红佳 | 女 | 4311271989****6000 | 乡镇计生事务中心 | 工作人员 | 76 | 53.2 | 80 | 24 | 77.2 | 1 |
JG003 | 彭青 | 女 | 4311271986****0000 | 乡镇计生事务中心 | 工作人员 | 74 | 51.8 | 74.2 | 22.26 | 74.06 | 2 |
JG002 | 吴利 | 男 | 4311221988****3000 | 乡镇计生事务中心 | 工作人员 | 74 | 51.8 | 73.8 | 22.14 | 73.94 | 3 |
JG005 | 彭君琼 | 女 | 4311271989****006X | 乡镇计生事务中心 | 工作人员 | 71 | 49.7 | 77 | 23.1 | 72.8 | 4 |
JG007 | 桂勇 | 男 | 4311221987****5000 | 乡镇计生事务中心 | 工作人员 | 68 | 47.6 | 72 | 21.6 | 69.2 | 5 |
JG001 | 廖本超 | 男 | 4311271988****0000 | 乡镇计生事务中心 | 工作人员 | 64 | 44.8 | 68 | 20.4 | 65.2 | 6 |
WZ006 | 封亚莉 | 女 | 4311271987****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 65 | 39 | 71.2 | 28.48 | 67.48 | 1 |
WZ011 | 唐盛涛 | 男 | 4311271986****6000 | 卫生系统 | 工作人员 | 64 | 38.4 | 70.8 | 28.32 | 66.72 | 2 |
WZ003 | 邓蓉蓉 | 女 | 4311271986****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | 3 |
WZ008 | 胡艳丽 | 女 | 4311271988****2000 | 卫生系统 | 工作人员 | 57 | 34.2 | 70 | 28 | 62.2 | 4 |
WZ007 | 邓禹 | 男 | 4311271989****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 59 | 35.4 | 66.4 | 26.56 | 61.96 | 5 |
WZ004 | 黄小青 | 女 | 4311271990****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 57 | 34.2 | 65 | 26 | 60.2 | 6 |
WZ005 | 黄小艳 | 女 | 4311271988****004X | 卫生系统 | 工作人员 | 52 | 31.2 | 70.4 | 28.16 | 59.36 | 7 |
WZ002 | 廖隽曦 | 女 | 4311271985****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 53 | 31.8 | 65.8 | 26.32 | 58.12 | 8 |
WZ001 | 廖湘翠 | 女 | 4311271984****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 45 | 27 | 66.2 | 26.48 | 53.48 | 9 |
WZ009 | 胡海波 | 男 | 4311271986****2000 | 卫生系统 | 工作人员 | 47 | 28.2 | 53.4 | 21.36 | 49.56 | 10 |
WZ012 | 黄丽玲 | 女 | 4311271986****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 36 | 21.6 | 13.6 | 5.44 | 27.04 | 11 |
WZ010 | 黄泽波 | 男 | 4311271990****021X | 卫生系统 | 工作人员 | 35 | 21 | 9 | 3.6 | 24.6 | 12 |
WS003 | 成克宁 | 男 | 4311271989****0000 | 卫生系统 | 工作人员 | 65 | 39 | 78.2 | 31.28 | 70.28 | 1 |
WS001 | 奉颖静 | 女 | 4311261991****2000 | 卫生系统 | 工作人员 | 65 | 39 | 66 | 26.4 | 65.4 | 2 |
WS002 | 曾雪晴 | 女 | 4311271985****6000 | 卫生系统 | 工作人员 | 65 | 39 | 61.3 | 24.52 | 63.52 | 3 |
WS005 | 李静云 | 男 | 4311271985****6000 | 卫生系统 | 工作人员 | 60 | 36 | 62.4 | 24.96 | 60.96 | 4 |
体检入围人员按招聘职位数根据综合成绩从高分到低分等额比例进入。
体检时间另行通知。
蓝山县人事局
2013年8月28日
扫一扫在手机打开当前页