您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 人事信息 > 人事任免
分享到:
蓝山县2013年事业单位公开招聘笔试成绩公示
  • 2013-07-29 10:38
  • 来源: 省人防办
  • 发布机构:省人防办
  • 作者:省人防办
  • 【字体:    

    蓝山县2013年事业单位公开招聘笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩予以公示。如需查分的考生,须在8月4日前提交书面申请,由纪委、人事部门于8月5日按程序统一组织考生凭准考证和身份证核查。

蓝山县人事局

2013年7月29日

蓝山县2013年事业单位公开招聘笔试成绩公示
报名序号 身份证号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩
ZL002 4211251984****5000 中心医院 临床医疗 2701001 57
ZL003 4311271985****2000 中心医院 临床医疗 2701002 56
ZL005 4329291983****1000 中心医院 临床医疗 2701003 0
ZL007 4311271989****0000 中心医院 临床医疗 2701004 47
ZL016 4311271988****1000 中心医院 临床医疗 2701005 42
ZL008 4221011982****0000 中心医院 临床医疗 2701006 54
ZL010 4329241983****7000 中心医院 临床医疗 2701007 46
ZL011 4329271981****7000 中心医院 临床医疗 2701008 44
ZL014 4311271988****6000 中心医院 临床医疗 2701009 31
ZL009 4311271986****0000 中心医院 临床医疗 2701010 44
ZL015 4311271984****7000 中心医院 临床医疗 2701011 47
ZL006 4329011982****3000 中心医院 临床医疗 2701012 58
ZL017 4329231983****4000 中心医院 临床医疗 2701013 53
ZL018 4310231989****6000 中心医院 临床医疗 2701014 46
ZL012 4329271983****6000 中心医院 临床医疗 2701015 38
ZL019 4310211986****8000 中心医院 临床医疗 2701016 58
ZL020 4311271989****0000 中心医院 临床医疗 2701017 52
ZL021 4311221987****6000 中心医院 临床医疗 2701018 56
ZL004 4329271980****2000 中心医院 临床医疗 2701019 46
ZL022 4311221986****2000 中心医院 临床医疗 2701020 56
ZL030 4311031985****6000 中心医院 临床医疗 2701021 64
ZL023 4310231985****4000 中心医院 临床医疗 2701022 67
ZL001 4311271984****6000 中心医院 临床医疗 2701023 49
ZL025 4311271985****0000 中心医院 临床医疗 2701024 45
ZL027 4329271983****7000 中心医院 临床医疗 2701025 53
ZL024 4311221988****618X 中心医院 临床医疗 2701026 64
ZL028 4311031986****3000 中心医院 临床医疗 2701027 59
ZL029 4311271990****0000 中心医院 临床医疗 2701028 58
ZL026 4329271982****0000 中心医院 临床医疗 2701029 46
ZL013 4311271989****7000 中心医院 临床医疗 2701030 54
ZL035 4311271985****0000 中心医院 临床医疗 2702001 56
ZL031 4329271982****1000 中心医院 临床医疗 2702002 56
ZL032 4329271983****0000 中心医院 临床医疗 2702003 48
ZL033 4311271991****0000 中心医院 临床医疗 2702004 46
ZL034 4311271988****3000 中心医院 临床医疗 2702005 55
ZL037 4329011981****6000 中心医院 临床医疗 2702006 0
ZL038 4329011981****3000 中心医院 临床医疗 2702007 51
ZL036 4311271987****0000 中心医院 临床医疗 2702008 48
ZL042 4311271987****0000 中心医院 临床医疗 2702009 39
ZL039 4329231979****3000 中心医院 临床医疗 2702010 55
ZL041 4311271984****0000 中心医院 临床医疗 2702011 0
ZL040 4311261984****8000 中心医院 临床医疗 2702012 62
ZL043 4329271981****0000 中心医院 临床医疗 2702013 48
XL001 4329281983****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2702014 49
XL003 4304811990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702015 27
XL014 4311271988****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2702016 37
XL004 4311271984****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2702017 44
XL009 4311271987****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2702018 36
XL005 4311031986****5000 乡镇卫生院 临床医疗 2702019 49
XL007 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702020 48
XL002 4311271989****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702021 30
XL008 4329271979****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702022 35
XL017 4311271990****281X 乡镇卫生院 临床医疗 2702023 32
XL010 4311271986****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702024 47
XL006 4329271981****5000 乡镇卫生院 临床医疗 2702025 44
XL011 4310031982****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702026 42
XL012 4329271981****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702027 43
XL015 4311271992****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702028 37
XL016 4311241992****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2702029 39
XL018 4329271983****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2702030 29
XL019 4311271992****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2703001 43
XL020 4311271985****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2703002 43
XL022 4311271990****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2703003 33
XL025 4311271988****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2703004 42
XL013 4311271984****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2703005 44
XL026 4311271991****1000 乡镇卫生院 临床医疗 2703006 48
XL021 4311271984****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2703007 36
XL027 4311291989****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2703008 36
XL024 4311271992****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2703009 55
XL028 4311271990****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2703010 39
XL030 4311271990****604X 乡镇卫生院 临床医疗 2703011 41
XL031 4311261985****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2703012 42
XL023 4311271989****1000 乡镇卫生院 临床医疗 2703013 58
XL032 4311271988****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2703014 22
XL033 4311271984****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2703015 41
XL045 4311271988****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2703016 34
XL034 3622021988****152X 乡镇卫生院 临床医疗 2703017 38
XL035 4329271986****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2703018 37
XL029 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2703019 32
XL036 4311271984****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2703020 47
XL037 4311271991****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2703021 41
XL038 4304811992****9000 乡镇卫生院 临床医疗 2703022 40
XL039 4310241986****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2703023 48
XL040 4311271990****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2703024 39
XL042 4311021991****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2703025 35
XL043 4311271985****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2703026 54
XL041 4311271986****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2703027 52
XL064 4311271989****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704028 50
XL044 4329271981****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2703029 30
XL046 4328241979****1000 乡镇卫生院 临床医疗 2703030 51
XL047 4311021984****301X 乡镇卫生院 临床医疗 2704001 49
XL052 4311281990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704002 40
XL048 4311271990****003X 乡镇卫生院 临床医疗 2704003 54
XL057 4311271985****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2704004 49
XL049 4311271986****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2704005 40
XL051 4311271985****1000 乡镇卫生院 临床医疗 2704006 41
XL054 4311271990****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2704007 33
XL055 4311271985****003X 乡镇卫生院 临床医疗 2704008 41
XL056 4329271982****5000 乡镇卫生院 临床医疗 2704009 35
XL059 4329271979****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2704010 41
XL060 4311241986****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2704011 40
XL061 4311271987****341X 乡镇卫生院 临床医疗 2704012 48
XL062 4329271983****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704013 33
XL063 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704014 43
XL058 4311271989****001X 乡镇卫生院 临床医疗 2704015 41
XL077 4311021991****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2704016 33
XL065 4311271990****432X 乡镇卫生院 临床医疗 2704017 43
XL050 4311271991****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704018 32
XL066 4311211989****3000 乡镇卫生院 临床医疗 2704019 52
XL074 1306341984****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2704020 49
XL067 4311271985****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2704021 35
XL073 4311271989****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704022 52
XL068 4329271983****2000 乡镇卫生院 临床医疗 2704023 43
XL075 4311271989****6000 乡镇卫生院 临床医疗 2704024 67
XL069 4311271985****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704025 41
XL070 4329271981****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2704026 38
XL072 4329271981****5000 乡镇卫生院 临床医疗 2704027 65
XL053 4311271986****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2704028 36
XL071 4311271988****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2704029 36
XL076 4329301982****7000 乡镇卫生院 临床医疗 2704030 44
XL078 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2705001 55
XL079 4311271990****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2705002 41
XL081 4311271986****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2705003 39
XL082 4311271991****0000 乡镇卫生院 临床医疗 2705004 42
XL080 4311271987****4000 乡镇卫生院 临床医疗 2705005 30
JG001 4311271988****0000 乡镇计生事务中心 工作人员 2705006 64
JG002 4311221988****3000 乡镇计生事务中心 工作人员 2705007 74
JG003 4311271986****0000 乡镇计生事务中心 工作人员 2705008 74
JG004 4311271989****6000 乡镇计生事务中心 工作人员 2705009 76
JG005 4311271989****006X 乡镇计生事务中心 工作人员 2705010 71
JG006 4311221987****0000 乡镇计生事务中心 工作人员 2705011 59
JG007 4311221987****5000 乡镇计生事务中心 工作人员 2705012 68
JG008 4311271989****0000 乡镇计生事务中心 工作人员 2705013 0
WZ001 4311271984****0000 卫生系统 工作人员 2705014 45
WZ012 4311271986****0000 卫生系统 工作人员 2705015 36
WZ002 4311271985****0000 卫生系统 工作人员 2705016 53
WZ004 4311271990****0000 卫生系统 工作人员 2705017 57
WZ006 4311271987****0000 卫生系统 工作人员 2705018 65
WZ007 4311271989****0000 卫生系统 工作人员 2705019 59
WZ008 4311271988****2000 卫生系统 工作人员 2705020 57
WZ010 4311271990****021X 卫生系统 工作人员 2705021 35
WZ003 4311271986****0000 卫生系统 工作人员 2705022 60
WZ011 4311271986****6000 卫生系统 工作人员 2705023 64
WZ009 4311271986****2000 卫生系统 工作人员 2705024 47
WZ005 4311271988****004X 卫生系统 工作人员 2705025 52
WS001 4311261991****2000 卫生系统 工作人员 2705026 65
WS003 4311271989****0000 卫生系统 工作人员 2705027 65
WS005 4311271985****6000 卫生系统 工作人员 2705028 60
WS004 4311271986****0000 卫生系统 工作人员 2705029 49
WS002 4311271985****6000 卫生系统 工作人员 2705030 65
ZH001 4311271988****0000 中心医院 护理 2706001 44
ZH003 4329271981****2000 中心医院 护理 2706002 68
ZH158 4311271993****7000 中心医院 护理 2706003 56
ZH005 4311271989****0000 中心医院 护理 2706004 52
ZH044 4414811985****6000 中心医院 护理 2706005 60
ZH032 4311271989****0000 中心医院 护理 2706006 41
ZH006 4311271988****6000 中心医院 护理 2706007 50
ZH043 5104031989****1000 中心医院 护理 2706008 47
ZH007 4311271985****1000 中心医院 护理 2706009 53
ZH036 4311271989****052X 中心医院 护理 2706010 65
ZH018 4311271985****152X 中心医院 护理 2706011 53
ZH009 4311271991****0000 中心医院 护理 2706012 46
ZH010 4311271988****0000 中心医院 护理 2706013 50
ZH021 4311271988****0000 中心医院 护理 2706014 44
ZH011 4311271988****2000 中心医院 护理 2706015 56
ZH013 4310251988****570X 中心医院 护理 2706016 65
ZH015 4311271988****0000 中心医院 护理 2706017 39
ZH072 4311271991****1000 中心医院 护理 2706018 53
ZH016 4311271989****0000 中心医院 护理 2706019 55
ZH096 4311271989****6000 中心医院 护理 2706020 43
ZH017 4311261985****766X 中心医院 护理 2706021 52
ZH118 4311271988****0000 中心医院 护理 2706022 55
ZH020 4311271986****1000 中心医院 护理 2706023 50
ZH022 4311271989****0000 中心医院 护理 2706024 44
ZH023 4311271989****0000 中心医院 护理 2706025 59
ZH025 4311271989****0000 中心医院 护理 2706026 47
ZH027 4311271989****0000 中心医院 护理 2706027 65
ZH029 4311271989****0000 中心医院 护理 2706028 31
ZH031 4311271987****0000 中心医院 护理 2706029 56
ZH033 4329271981****0000 中心医院 护理 2706030 49
ZH002 4329271978****0000 中心医院 护理 2707001 59
ZH034 4311271991****0000 中心医院 护理 2707002 46
ZH189 4311271990****0000 中心医院 护理 2707003 56
ZH035 4311271984****0000 中心医院 护理 2707004 60
ZH037 4311271989****1000 中心医院 护理 2707005 55
ZH059 43****19881127050X 中心医院 护理 2707006 50
ZH038 4311271990****3000 中心医院 护理 2707007 44
ZH092 4311271989****7000 中心医院 护理 2707008 51
ZH039 4311271992****2000 中心医院 护理 2707009 41
ZH042 4311271986****7000 中心医院 护理 2707010 62
ZH144 4311271992****0000 中心医院 护理 2707011 57
ZH028 4311281991****4000 中心医院 护理 2707012 47
ZH046 4311271989****6000 中心医院 护理 2707013 58
ZH048 4311271991****6000 中心医院 护理 2707014 50
ZH050 4329271980****0000 中心医院 护理 2707015 62
ZH012 4209821985****0000 中心医院 护理 2707016 65
ZH051 4311271991****2000 中心医院 护理 2707017 41
ZH052 4311271991****1000 中心医院 护理 2707018 50
ZH045 4311271986****3000 中心医院 护理 2707019 48
ZH053 4311231990****5000 中心医院 护理 2707020 65
ZH070 4311271990****7000 中心医院 护理 2707021 39
ZH054 4311021985****102X 中心医院 护理 2707022 48
ZH056 4311021988****4000 中心医院 护理 2707023 0
ZH058 4311271988****0000 中心医院 护理 2707024 67
ZH060 4311271991****0000 中心医院 护理 2707025 0
ZH004 4311271989****0000 中心医院 护理 2707026 38
ZH061 4311281990****4000 中心医院 护理 2707027 42
ZH062 4311271991****792X 中心医院 护理 2707028 36
ZH177 4311271989****7000 中心医院 护理 2707029 50
ZH063 4311271992****6000 中心医院 护理 2707030 45
ZH064 4311271987****6000 中心医院 护理 2708001 50
ZH147 4311271988****0000 中心医院 护理 2708002 45
ZH065 4311271989****6000 中心医院 护理 2708003 47
ZH066 4329271988****0000 中心医院 护理 2708004 36
ZH055 4311271991****3000 中心医院 护理 2708005 71
ZH068 4311021990****3000 中心医院 护理 2708006 49
ZH047 4329271980****0000 中心医院 护理 2708007 58
ZH069 4311271990****0000 中心医院 护理 2708008 48
ZH071 4311271989****0000 中心医院 护理 2708009 38
ZH073 4311271991****7000 中心医院 护理 2708010 34
ZH115 4311271989****6000 中心医院 护理 2708011 53
ZH074 4311271992****6000 中心医院 护理 2708012 43
ZH108 4311271988****0000 中心医院 护理 2708013 63
ZH075 4311271990****2000 中心医院 护理 2708014 40
ZH077 4311271990****0000 中心医院 护理 2708015 45
ZH184 4329271981****152X 中心医院 护理 2708016 56
ZH078 4311271990****0000 中心医院 护理 2708017 56
ZH057 4311271991****0000 中心医院 护理 2708018 47
ZH079 4311271989****0000 中心医院 护理 2708019 53
ZH134 4311271993****4000 中心医院 护理 2708020 52
ZH080 4311271992****4000 中心医院 护理 2708021 50
ZH081 4311271993****0000 中心医院 护理 2708022 41
ZH082 4311271991****2000 中心医院 护理 2708023 49
ZH132 4311271991****0000 中心医院 护理 2708024 35
ZH083 4311271987****0000 中心医院 护理 2708025 39
ZH128 4311271989****7000 中心医院 护理 2708026 57
ZH084 4311271991****0000 中心医院 护理 2708027 46
ZH104 4311271990****2000 中心医院 护理 2708028 62
ZH085 4311271986****0000 中心医院 护理 2708029 63
ZH121 4311271991****7000 中心医院 护理 2708030 73
ZH040 4311271988****0000 中心医院 护理 2709001 58
ZH086 4311021984****3000 中心医院 护理 2709002 48
ZH049 4311261989****2000 中心医院 护理 2709003 62
ZH087 4311271986****4000 中心医院 护理 2709004 54
ZH152 4311271989****0000 中心医院 护理 2709005 52
ZH088 4329271980****0000 中心医院 护理 2709006 43
ZH175 4311271988****1000 中心医院 护理 2709007 56
ZH089 4311271989****1000 中心医院 护理 2709008 54
ZH090 4311271986****474X 中心医院 护理 2709009 66
ZH114 4311271988****0000 中心医院 护理 2709010 54
ZH091 4311271990****0000 中心医院 护理 2709011 48
ZH093 4311271989****6000 中心医院 护理 2709012 37
ZH008 4311271993****0000 中心医院 护理 2709013 52
ZH094 4311271991****0000 中心医院 护理 2709014 51
ZH097 4311271986****3000 中心医院 护理 2709015 59
ZH130 4329271986****0000 中心医院 护理 2709016 52
ZH110 4311271990****342X 中心医院 护理 2709017 52
ZH098 4311271989****3000 中心医院 护理 2709018 57
ZH141 4311271991****0000 中心医院 护理 2709019 42
ZH101 4311271986****2000 中心医院 护理 2709020 52
ZH103 4329271983****0000 中心医院 护理 2709021 69
ZH105 4311271989****0000 中心医院 护理 2709022 49
ZH041 4311271988****4000 中心医院 护理 2709023 55
ZH106 4311271990****3000 中心医院 护理 2709024 44
ZH186 4311221985****2000 中心医院 护理 2709025 42
ZH125 4329271979****0000 中心医院 护理 2709026 51
ZH109 4311271990****0000 中心医院 护理 2709027 52
ZH100 4311271986****4000 中心医院 护理 2709028 69
ZH095 4311271988****7000 中心医院 护理 2709029 60
ZH019 4311271985****6000 中心医院 护理 2709030 53
ZH111 4311271989****3000 中心医院 护理 2710001 48
ZH178 4311271992****0000 中心医院 护理 2710002 52
ZH014 4329271983****1000 中心医院 护理 2710003 54
ZH112 4311271992****0000 中心医院 护理 2710004 49
ZH067 4311271987****0000 中心医院 护理 2710005 49
ZH113 4310241988****3000 中心医院 护理 2710006 0
ZH116 4311271993****1000 中心医院 护理 2710007 41
ZH076 4311271988****0000 中心医院 护理 2710008 41
ZH117 4311271990****0000 中心医院 护理 2710009 52
ZH119 4311271990****0000 中心医院 护理 2710010 47
ZH164 4311271988****5000 中心医院 护理 2710011 49
ZH120 4329241985****4000 中心医院 护理 2710012 47
ZH122 4311271990****1000 中心医院 护理 2710013 49
ZH123 4311271986****6000 中心医院 护理 2710014 46
ZH171 4311271986****7000 中心医院 护理 2710015 62
ZH124 4311271990****0000 中心医院 护理 2710016 52
ZH126 4311271989****1000 中心医院 护理 2710017 47
ZH030 4311271990****6000 中心医院 护理 2710018 60
ZH127 4311271989****6000 中心医院 护理 2710019 66
ZH129 4311241985****0000 中心医院 护理 2710020 43
ZH131 4311271990****674X 中心医院 护理 2710021 35
ZH133 4311271990****1000 中心医院 护理 2710022 47
ZH135 4311271991****6000 中心医院 护理 2710023 46
ZH136 4311271985****0000 中心医院 护理 2710024 40
ZH138 4310211991****0000 中心医院 护理 2710025 53
ZH139 4311271988****0000 中心医院 护理 2710026 33
ZH140 4311271990****0000 中心医院 护理 2710027 48
ZH142 4311271990****3000 中心医院 护理 2710028 42
ZH161 4311271987****0000 中心医院 护理 2710029 59
ZH143 4311271990****1000 中心医院 护理 2710030 52
ZH145 4329271981****7000 中心医院 护理 2711001 56
ZH193 4311271991****0000 中心医院 护理 2711002 51
ZH146 4329271983****7000 中心医院 护理 2711003 50
ZH148 4311271990****0000 中心医院 护理 2711004 47
ZH149 4311271985****1000 中心医院 护理 2711005 52
ZH150 4311271988****1000 中心医院 护理 2711006 45
ZH151 4311271990****0000 中心医院 护理 2711007 43
ZH153 4311271990****0000 中心医院 护理 2711008 52
ZH155 4311271990****0000 中心医院 护理 2711009 45
ZH198 4311271994****0000 中心医院 护理 2711010 38
ZH156 4311271989****0000 中心医院 护理 2711011 55
ZH157 4311271991****6000 中心医院 护理 2711012 48
ZH159 4311271989****4000 中心医院 护理 2711013 51
ZH196 4311271989****6000 中心医院 护理 2711014 45
ZH160 4311271990****6000 中心医院 护理 2711015 58
ZH167 4311271986****7000 中心医院 护理 2711016 70
ZH099 4311271989****0000 中心医院 护理 2711017 49
ZH162 4329011982****3000 中心医院 护理 2711018 60
ZH107 4311271990****0000 中心医院 护理 2711019 62
ZH163 4311271988****0000 中心医院 护理 2711020 51
ZH165 4311271989****3000 中心医院 护理 2711021 48
ZH137 4311271990****6000 中心医院 护理 2711022 50
ZH166 4311271992****0000 中心医院 护理 2711023 47
ZH169 4311271988****6000 中心医院 护理 2711024 42
ZH188 4311271990****0000 中心医院 护理 2711025 45
ZH170 4311271990****344X 中心医院 护理 2711026 47
ZH172 4311271986****5000 中心医院 护理 2711027 60
ZH168 4311271985****0000 中心医院 护理 2711028 61
ZH154 4329271983****0000 中心医院 护理 2711029 59
ZH173 4311271990****0000 中心医院 护理 2711030 59
ZH174 4311271989****7000 中心医院 护理 2712001 62
ZH176 4310251990****6000 中心医院 护理 2712002 42
ZH179 4311271987****022X 中心医院 护理 2712003 48
ZH180 4311271989****4000 中心医院 护理 2712004 31
ZH181 4311271988****4000 中心医院 护理 2712005 38
ZH182 4311271992****6000 中心医院 护理 2712006 57
ZH024 4311271989****002X 中心医院 护理 2712007 53
ZH183 4311241984****3000 中心医院 护理 2712008 49
ZH185 4304811990****650X 中心医院 护理 2712009 41
ZH187 4329271978****5000 中心医院 护理 2712010 58
ZH190 4311271994****002X 中心医院 护理 2712011 52
ZH191 4311271989****7000 中心医院 护理 2712012 61
ZH026 4311271991****1000 中心医院 护理 2712013 56
ZH192 4311271989****050X 中心医院 护理 2712014 43
ZH194 4311271989****0000 中心医院 护理 2712015 45
ZH102 4311271991****3000 中心医院 护理 2712016 60
ZH195 4311271992****3000 中心医院 护理 2712017 44
ZH197 4311271985****0000 中心医院 护理 2712018 46
XH001 4311271991****6000 乡镇卫生院 护理 2712019 58
XH077 4311271992****6000 乡镇卫生院 护理 2712020 58
XH003 4311261990****0000 乡镇卫生院 护理 2712021 54
XH024 4311271984****7000 乡镇卫生院 护理 2712022 52
XH004 4311271991****2000 乡镇卫生院 护理 2712023 52
XH042 4311271991****6000 乡镇卫生院 护理 2712024 53
XH005 4311271991****0000 乡镇卫生院 护理 2712025 47
XH008 4310241992****3000 乡镇卫生院 护理 2712026 33
XH010 4328261990****3000 乡镇卫生院 护理 2712027 70
XH032 4311271987****0000 乡镇卫生院 护理 2712028 55
XH011 4311271991****1000 乡镇卫生院 护理 2712029 0
XH040 4311271991****7000 乡镇卫生院 护理 2712030 0
XH052 4311271993****6000 乡镇卫生院 护理 2713001 58
XH013 4304261979****6000 乡镇卫生院 护理 2713002 51
XH015 4311271990****3000 乡镇卫生院 护理 2713003 54
XH016 4311261988****1000 乡镇卫生院 护理 2713004 50
XH012 4329271979****0000 乡镇卫生院 护理 2713005 32
XH017 4329271979****0000 乡镇卫生院 护理 2713006 36
XH020 4311021992****9000 乡镇卫生院 护理 2713007 54
XH071 4329271980****6000 乡镇卫生院 护理 2713008 48
XH021 4311271986****0000 乡镇卫生院 护理 2713009 46
XH023 4311271990****6000 乡镇卫生院 护理 2713010 59
XH025 4311271991****0000 乡镇卫生院 护理 2713011 43
XH073 4311271984****0000 乡镇卫生院 护理 2713012 55
XH026 4311271990****1000 乡镇卫生院 护理 2713013 60
XH027 4311271990****1000 乡镇卫生院 护理 2713014 65
XH028 4311271991****0000 乡镇卫生院 护理 2713015 51
XH029 4311271993****0000 乡镇卫生院 护理 2713016 48
XH030 4311271991****1000 乡镇卫生院 护理 2713017 47
XH031 43****199111270000 乡镇卫生院 护理 2713018 49
XH033 4311271992****0000 乡镇卫生院 护理 2713019 45
XH022 4311271990****0000 乡镇卫生院 护理 2713020 34
XH034 4311271990****6000 乡镇卫生院 护理 2713021 49
XH099 4329271978****0000 乡镇卫生院 护理 2713022 49
XH035 4311271990****002X 乡镇卫生院 护理 2713023 60
XH036 4329271981****502X 乡镇卫生院 护理 2713024 46
XH037 4311271995****0000 乡镇卫生院 护理 2713025 43
XH038 4304021982****1000 乡镇卫生院 护理 2713026 50
XH039 4311271990****2000 乡镇卫生院 护理 2713027 48
XH041 4311271993****4000 乡镇卫生院 护理 2713028 46
XH043 4311271995****0000 乡镇卫生院 护理 2713029 44
XH045 4329271979****6000 乡镇卫生院 护理 2713030 60
XH048 4311271988****024X 乡镇卫生院 护理 2713031 43
XH056 4311271995****6000 乡镇卫生院 护理 2714001 51
XH049 4311221992****2000 乡镇卫生院 护理 2714002 53
XH044 4311271990****1000 乡镇卫生院 护理 2714003 45
XH050 4311271994****1000 乡镇卫生院 护理 2714004 49
XH084 4311271994****7000 乡镇卫生院 护理 2714005 42
XH051 4329271979****7000 乡镇卫生院 护理 2714006 40
XH074 4311271993****0000 乡镇卫生院 护理 2714007 37
XH053 4311271992****7000 乡镇卫生院 护理 2714008 44
XH055 4311271995****7000 乡镇卫生院 护理 2714009 31
XH088 4311271989****2000 乡镇卫生院 护理 2714010 36
XH057 4311271991****1000 乡镇卫生院 护理 2714011 50
XH059 4311271988****0000 乡镇卫生院 护理 2714012 37
XH014 4311271995****432X 乡镇卫生院 护理 2714013 53
XH060 4311271993****2000 乡镇卫生院 护理 2714014 47
XH086 4311211991****8000 乡镇卫生院 护理 2714015 51
XH061 4311271990****2000 乡镇卫生院 护理 2714016 61
XH006 4329271992****0000 乡镇卫生院 护理 2714017 48
XH019 4311271991****4000 乡镇卫生院 护理 2714018 38
XH062 4311271993****0000 乡镇卫生院 护理 2714019 54
XH009 4329271982****5000 乡镇卫生院 护理 2714020 40
XH063 4311271993****6000 乡镇卫生院 护理 2714021 37
XH065 4407111981****602X 乡镇卫生院 护理 2714022 31
XH102 4311271995****0000 乡镇卫生院 护理 2714023 36
XH066 4311271990****0000 乡镇卫生院 护理 2714024 59
XH067 4311271993****0000 乡镇卫生院 护理 2714025 42
XH070 4329271980****7000 乡镇卫生院 护理 2714026 52
XH072 4329271981****552X 乡镇卫生院 护理 2714027 46
XH075 4311271990****002X 乡镇卫生院 护理 2714028 52
XH076 4311271991****0000 乡镇卫生院 护理 2714029 58
XH007 4329271982****5000 乡镇卫生院 护理 2714030 49
XH078 4311271992****4000 乡镇卫生院 护理 2714031 52
XH080 4311241989****8000 乡镇卫生院 护理 2715001 43
XH092 4311271990****6000 乡镇卫生院 护理 2715002 62
XH081 4311271989****0000 乡镇卫生院 护理 2715003 44
XH096 4311271985****4000 乡镇卫生院 护理 2715004 59
XH082 4311271992****6000 乡镇卫生院 护理 2715005 42
XH058 4311271990****1000 乡镇卫生院 护理 2715006 36
XH083 4311271991****4000 乡镇卫生院 护理 2715007 47
XH085 4329271980****2000 乡镇卫生院 护理 2715008 43
XH054 4329271979****7000 乡镇卫生院 护理 2715009 46
XH087 4311271989****026X 乡镇卫生院 护理 2715010 43
XH089 4311291994****1000 乡镇卫生院 护理 2715011 54
XH091 4311271988****2000 乡镇卫生院 护理 2715012 45
XH064 4311271991****5000 乡镇卫生院 护理 2715013 59
XH093 4311271992****4000 乡镇卫生院 护理 2715014 65
XH047 4311271989****0000 乡镇卫生院 护理 2715015 45
XH095 4311271991****1000 乡镇卫生院 护理 2715016 49
XH046 4311271989****0000 乡镇卫生院 护理 2715017 35
XH002 4311271988****4000 乡镇卫生院 护理 2715018 43
XH097 4311271987****0000 乡镇卫生院 护理 2715019 62
XH068 4311271992****0000 乡镇卫生院 护理 2715020 50
XH098 4311271992****0000 乡镇卫生院 护理 2715021 53
XH069 4329271980****3000 乡镇卫生院 护理 2715022 61
XH100 4329271981****0000 乡镇卫生院 护理 2715023 40
XH018 4311271994****0000 乡镇卫生院 护理 2715024 49
XH101 4311261990****3000 乡镇卫生院 护理 2715025 40
XH079 4311271992****4000 乡镇卫生院 护理 2715026 36
XH103 4329271980****2000 乡镇卫生院 护理 2715027 52
XH094 4311271991****1000 乡镇卫生院 护理 2715028 0
XH104 4311271991****2000 乡镇卫生院 护理 2715029 46
XH090 4311271993****0000 乡镇卫生院 护理 2715030 47
XH105 4310251994****562X 乡镇卫生院 护理 2715031 52
CK002 4311271988****1000 财政局所属 财会工作人员 2716001 33
CK021 4311271990****6000 财政局所属 财会工作人员 2716002 38.5
CK003 4311271989****0000 财政局所属 财会工作人员 2716003 40.5
CK005 4311271990****0000 财政局所属 财会工作人员 2716004 34
CK008 4311271987****0000 财政局所属 财会工作人员 2716005 39
CK010 4311271991****6000 财政局所属 财会工作人员 2716006 31
CK028 4311271990****0000 财政局所属 财会工作人员 2716007 41.5
CK011 4311271989****0000 财政局所属 财会工作人员 2716008 0
CK031 4311271991****004X 财政局所属 财会工作人员 2716009 0
CK012 4211251987****5000 财政局所属 财会工作人员 2716010 39.5
CK013 4311271989****0000 财政局所属 财会工作人员 2716011 54
