经本人申请,村级评议通过和公示,乡(镇)人民政府审核,县农村危房改造工作领导小组审批,下列困难农户列入2023年农村危房改造范围,工程竣工并经验收合格,拟拨付资金,现公示如下。
公示期从2023年11月8日至11月14日,共7天,欢迎群众监督举报。举报电话:0746-2225990。
序 号 |
乡镇 | 村组 | 户主 姓名 |
身份证号码 | 农户贫困类型 | 改造 方式 |
补助 金额 |
备注 |
1 | 祠堂圩镇 | 大砠村砠背 | 梁众林 | 431127********6730 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
2 | 祠堂圩镇 | 和谐村11组 | 黄代荣 | 432927********2624 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 7200 | |
3 | 祠堂圩镇 | 大和村 | 黄菊荣 | 431127********2329 | 基本生活出现严重困难家庭 | 新建 | 30000 | |
4 | 祠堂圩镇 | 栗木村7组 | 梁支保 | 431127********2337 | 农村低保户 | 维修加固 | 9600 | |
5 | 祠堂圩镇 | 坦头村3组 | 李祥成 | 431127********2839 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
6 | 祠堂圩镇 | 老婆源村 | 詹正兴 | 431127********001X | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
7 | 祠堂圩镇 | 团结村 | 黄艳平 | 432927********232X | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
8 | 祠堂圩镇 | 团结村 | 杨忠云 | 432927********2314 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
9 | 祠堂圩镇 | 八联村 | 李月翠 | 432927********232X | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
10 | 祠堂圩镇 | 八联村 | 黄会贤 | 432927********2311 | 基本生活出现严重困难家庭 | 维修加固 | 9600 | |
11 | 祠堂圩镇 | 山口村 | 黄民清 | 432927********2611 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
12 | 祠堂圩镇 | 八联村 | 曾令云 | 432927********2354 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
13 | 祠堂圩镇 | 八联村 | 曾祥仁 | 431127********6732 | 易返贫致贫户 | 维修加固 | 8000 | |
14 | 祠堂圩镇 | 八联村 | 曾运祥 | 431127********0012 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 5000 | |
15 | 祠堂圩镇 | 八联村 | 曾九成 | 431127********0010 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 4000 | |
16 | 毛俊镇 | 西岭头村5组 | 谢全金 | 432927********6036 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
17 | 毛俊镇 | 沙溪村11组 | 刘武雄 | 431127********6018 | 基本生活出现严重困难家庭 | 原址翻建 | 30000 | |
18 | 毛俊镇 | 毛俊村15组 | 牛荣贵 | 432927********6015 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 35000 | |
19 | 毛俊镇 | 鹊峰村4组 | 李双生 | 431127********6013 | 符合条件的其他脱贫户 | 原址翻建 | 35000 | |
20 | 毛俊镇 | 军田村18组 | 厉良党 | 432927********601X | 农村低保户 | 原址翻建 | 30000 | |
21 | 毛俊镇 | 上溪13组 | 曾庆活 | 432927********6039 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 50000 | |
22 | 毛俊镇 | 军田村5组 | 谢朝仕 | 432927********6014 | 易返贫致贫户 | 原址翻建 | 30000 | |
23 | 毛俊镇 | 沙溪村9组 | 唐基矿 | 431127********6016 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 8000 | |
24 | 楠市镇 | 塘泉村4组 | 曾祥喜 | 431127********0019 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
25 | 楠市镇 | 元竹村18组 | 龙绍青 | 431127********2810 | 基本生活出现严重困难家庭 | 维修加固 | 10000 | |
26 | 楠市镇 | 元竹村17组 | 梁学正 | 432927********3112 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
27 | 楠市镇 | 正市村2组 | 肖小玉 | 431127********7845 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
28 | 楠市镇 | 大元井村6组 | 黄生俄 | 432927********2816 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
29 | 楠市镇 | 甘溪村13组 | 骆运生 | 432927********3110 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
30 | 楠市镇 | 甘溪村5组 | 邓家油 | 432927********3113 | 基本生活出现严重困难家庭 | 维修加固 | 10000 | |
31 | 楠市镇 | 朋佳村10组 | 王竹生 | 432927********3118 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
32 | 楠市镇 | 朋佳村10组 | 王永忠 | 432927********3117 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
33 | 楠市镇 | 朱家村6组 | 杨晋和 | 432927********2811 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
34 | 楠市镇 | 梁家村4组 | 梁永成 | 432927********2815 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
35 | 所城镇 | 高良头5组 | 雷渊韶 | 432927********5216 | 农村分散供养特困人员 | 原址翻建 | 30000 | |
36 | 所城镇 | 高良头13组 | 雷沅建 | 432927********5231 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
37 | 所城镇 | 军屯村5组 | 利学球 | 432927********4719 | 易返贫致贫户 | 新建 | 30000 | |
38 | 所城镇 | 舜河村4组 | 杨春新 | 432927********5219 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
39 | 所城镇 | 舜源村 | 盘锡成 | 432927********4715 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 9000 | |
40 | 所城镇 | 舜源村 | 张富嫦 | 431127********4726 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 7000 | |
41 | 太平圩镇 | 合家坊村12组 | 詹达庆 | 432927********8111 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
42 | 土市镇 | 塔溪村6组 | 李日卫 | 432927********3412 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 10000 | |
43 | 土市镇 | 塔溪村5组 | 李气辉 | 432927********3419 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
44 | 土市镇 | 红石村1组 | 易明旺 | 431127********7835 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
45 | 土市镇 | 塔溪村7组 | 黄友良 | 431127********0014 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
46 | 土市镇 | 锡楼村4组 | 黄福善 | 432927********3816 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 6000 | |
47 | 土市镇 | 锡楼村8组 | 黄福安 | 431127********001X | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 5000 | |
48 | 土市镇 | 锡楼村23组 | 黄桂生 | 431127********0011 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 5000 | |
49 | 土市镇 | 土市社区21组 | 雷晓见 | 431127********3439 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
50 | 土市镇 | 土市社区16组 | 王忠文 | 432927********3838 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
51 | 土市镇 | 涩源村7组 | 王泽金 | 432927********3858 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
52 | 土市镇 | 泉塘村6组 | 程少建 | 432927********341X | 符合条件的其他脱贫户 | 新建 | 30000 | |
53 | 土市镇 | 泉塘村5组 | 程见喜 | 432927********3415 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
54 | 土市镇 | 洪观社区20组 | 贺美青 | 431127********3434 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
55 | 土市镇 | 高陆村9组 | 段朝利 | 432927********343X | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
56 | 湘江源瑶族乡 | 高源村二组 | 廖良杰 | 432927********5038 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
57 | 湘江源瑶族乡 | 高源村三组 | 赵荣兵 | 431127********4711 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 10000 | |
58 | 湘江源瑶族乡 | 竹林村七组 | 肖光林 | 432927********5016 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
59 | 新圩镇 | 株木水村 | 谭克鹏 | 431127********0113 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
60 | 新圩镇 | 邹家村三组 | 邹良松 | 432927********7318 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
61 | 新圩镇 | 蓝东村 | 王功二 | 432927********7016 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
62 | 新圩镇 | 毛江村2组 | 盘祥保 | 432927********6713 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
63 | 新圩镇 | 上清涵村6组 | 廖家冬 | 431127********6757 | 符合条件的其他脱贫户 | 维修加固 | 10000 | |
64 | 新圩镇 | 板屋村 | 李军 | 431127********7311 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
65 | 塔峰片 | 团结村 | 程利屏 | 432927********0228 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
66 | 塔峰片 | 绿源村11组 | 李宗良 | 432927********1017 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
67 | 塔峰片 | 高阳村4组 | 钟国兴 | 432927********1013 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
68 | 舜源片 | 界头村3组 | 杨小芳 | 432927********2022 | 基本生活出现严重困难家庭 | 新建 | 30000 | |
69 | 舜源片 | 永胜村10组 | 肖安清 | 431127********0017 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
70 | 舜源片 | 近江村6组 | 封立葵 | 432927********2108 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
71 | 舜源片 | 荷叶塘村6组 | 曾玉芳 | 432927********158X | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
72 | 舜源片 | 金银福村2组 | 贺宏其 | 432927********2011 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
73 | 舜源片 | 高峰村2组 | 封建竹 | 432927********2024 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
74 | 舜源片 | 光明新村3组 | 封上全 | 432927********1513 | 基本生活出现严重困难家庭 | 新建 | 30000 | |
75 | 塔峰镇南平片 | 红日村社下1组 | 陈太山 | 432927********6312 | 易返贫致贫户 | 新建 | 30000 | |
76 | 塔峰镇南平片 | 雷家岭村12组 | 雷丰干 | 431127********601X | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 10000 | |
77 | 塔峰镇南平片 | 三和新村 | 杨先进 | 432927********6317 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
78 | 塔峰镇南平片 | 井湾4组 | 李少芝 | 432927********6323 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 9000 | |
79 | 塔峰镇南平片 | 三和新村小江洞2组 | 黄和菊 | 431127********6028 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
80 | 大桥乡 | 蓝江村 | 肖新连 | 432927********4325 | 农村低保户 | 维修加固 | 10000 | |
81 | 大桥乡 | 蓝江村 | 盘志成 | 432927********4319 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
合计 | 1862400 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页