您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 重点领域公开 > 财政资金直达基层
分享到:
蓝山县2023年早稻集中育秧补贴发放明细表
  • 2024-02-20 15:50
  • 来源: 蓝山县农业农村局
  • 发布机构:蓝山县人民政府
  • 作者:
  • 【字体:    

蓝山县2023年早稻集中育秧补贴发放明细表
育秧所在
行政村
育秧
主体
育秧
方式
育秧秧
田面积(亩)
可插秧大田面积 补贴
标准
(元/亩)
补贴
金额(元)
备注
塔峰 社门8 彭良固 机插秧 4.1 325 80 26000
半洞村11 胡忠友 机插秧 2.5 200 80 16000
团结3 高本吉 机插秧 3.9 309 80 24720
团结2-3 雷建炳 机插秧 3.4 273 80 21840
五里 董辉 机插秧 1.9 149 80 11920
保干村1 肖代立 手抛秧 2.7 53.4 80 4272
保干村12 肖勋铭 机插秧 2.0 159 80 12720
保干村 盘群裕 手抛秧 3.5 70.2 80 5616
保干村5 李龙旺 机插秧 1.5 117.3 80 9384
西外村 乡发仁 机插秧 1.3 104 80 8320
塔峰镇
社门村
陈学高 机插秧 3.1 245 80 19600
东江村3 雷纯统 机插秧 0.4 31.9 80 2552
东江村3 雷衍兰 机插秧 0.7 58.7 80 4696
果木村5 李崇铭 机插秧 1.8 140 80 11200
两江村 陈扬卫 机插秧 6.2 498 80 39840
花果村8-10 雷建凯 机插秧 6.3 507 80 40560
塔峰 东侧12 朱吉后 手抛秧 2.2 43 80 3440
东侧3 廖益超 机插秧 7.3 586 80 46880
西埠头 朱芳雄 手抛秧 1.2 23.8 80 1904
福镇村5 邓振阳 机抛秧 0.6 50.6 80 4048
富阳头 胡正青 机插秧 0.3 23 80 1840
新民村2 彭良春 机插秧 0.6 49 80 3920
五里坪 李何庆 机插秧 0.4 34 80 2720
东侧2 彭式洪 机插秧 1.4 110 80 8800
东江 李作逵 机插秧 2.9 230.2 80 18416
岭脚村1 机插秧 2.5 196.6 80 15728
岭脚村9 谭显忠 机插秧 0.7 58.6 80 4688
古城3 雷源丰 机插秧 3.1 245 80 19600
榴源 杨弟 机插秧 1.0 78 80 6240
和平两江 机插秧 0.9 68 80 5440
古城12 机插秧 1.1 90 80 7200
古城12 彭程勇 机插秧 6.3 507 80 40560
古城6 雷源安 机插秧 2.1 171 80 13680
塔峰 榴源 陈时卫 机抛秧 0.9 74.3 80 5944
榴源 黄民功 机插秧 1.3 106 80 8480
新民村 彭崇建 机插秧 1.6 129 80 10320
五里坪 李冬生 机插秧 0.8 61 80 4880
新民村6 彭忠石 机插秧 2.4 191.6 80 15328
牛承 机插秧 1.8 145 80 11600
高阳村3 肖泽文 机插秧 5.2 519 100 51900 大棚集中育秧
花果园村5 彭才庆 机插秧 10.1 1012 100 101200 大棚集中育秧
社门村 陈昌军 机插秧 5.0 495.6 100 49560 大棚集中育秧
六七甲 机插秧 3.6 359 100 35900
舜水村 机插秧 8.4 837 100 83700
小计 120.8 9733.8 843156
南平 三和新村 彭太桥 机插秧 3.8 306 80 24480
友谊村12 雷丰讨 机插秧 3.5 283 80 22640
八甲村 彭忠石 机插秧 15.6 1247 80 99760
湖叠村 雷建炳 机插秧 2.1 167 80 13360
罗家村5 罗周韶 机插秧 5.6 449 80 35920
南平 七甲村 江培来 机插秧 2.8 223.3 80 17864
七甲村 李光兰 机插秧 8.5 679.9 80 54392
雷家岭11 雷丰卫 机插秧 1.9 150 80 12000
雷家岭13 雷玉涛 机插秧 0.2 14 80 1120
雷家岭七甲大棚 厉子权 机插秧 9.2 922.2 100 92220 大棚集中育秧
小计 53.2 4441.4 373756
舜源 苦珠巷 邝文标 机插秧 7.2 572 80 45760
成家村 成大绍 抛秧 3.0 120 80 9600
成家村2 成振化 手抛秧 1.7 34 80 2720
白耀村 黄旭阳 机插秧 0.9 70 80 5600
高峰7 封敏林 机插秧 2.4 191 80 15280
高峰22 封举剑 机插秧 2.7 212 80 16960
高峰 廖友忠 机插秧 0.7 58.5 80 4680
高峰 廖友亮 机插秧 1.0 76.2 80 6096
高峰2 邝献柳 机插秧 6.0 483.5 80 38680
高峰13 封立发 机插秧 2.2 177.1 80 14168
舜源 新屋场村上堂安6 黄少红 机插秧 0.8 60 80 4800
成家村4-6 机插秧 3.0 238 80 19040
新屋场20 机插秧 4.1 330 80 26400
东侧 机插秧 2.1 168 80 13440
上丰头6 机插秧 1.0 79 80 6320
永胜塘复35 谢友得 机插秧 1.3 100 80 8000
永胜上丰头23 钟发志 机插秧 3.0 242 80 19360
成家村15 曾有忠 机抛秧 6.1 245 80 19600
成家村 成光信 机插秧 6.0 480 80 38400
永胜背子冲9 汪建苟 机插秧 0.5 43 80 3440
近江村 封永发 机插秧 3.1 246 80 19680
高峰 机插秧
小泉4 黄永新 机插秧 1.8 145 80 11600
小泉3 黄少忠 机插秧 2.6 210 80 16800
界头8 肖任辉 机插秧 3.0 241 80 19280
金银福村 曹来生 机插秧 1.8 140 80 11200
源桐星村13 曾标 手抛秧 10.0 200 80 16000
舜源 竹市村8 黄学林 机插秧 4.7 378.6 80 30288
竹市村4 余开发 机插秧 1.5 121 80 9680
竹市村、高峰、星潭 封大标 机插秧 4.4 355 80 28400
总市万山4 颜德旺 机插秧 0.9 68 80 5440
总市万山 封素兰 机插秧 1.5 120 80 9600
总市万山27 封兴旺 机插秧 0.9 70 80 5600
总市4 骆昌祥 机插秧 0.9 73 80 5840
总市6 骆昌忠 机插秧 0.5 40 80 3200
岩口8 肖贵学 机插秧 2.2 172.3 80 13784
小计 95.3 6559.2 524736
祠堂圩 黄伟 机插秧 4.6 365.1 80 29208
东毛山2 黄宏斌 机抛秧 3.0 236.3 80 18904
东毛山2 黄宏辉 机插秧 5.5 441 80 35280
栗木大6 曾毅雪 机插秧 5.2 415 80 33200
团结2 曾分喜 机抛秧 2.5 100.2 80 8016
团结5 曾忠庆 机插秧 1.3 102.1 80 8168
祠堂圩 团结 曾武忠 机插秧 4.8 385.9 80 30872
桃源村256 机插秧
八联村1 曾有忠 机插秧 2.1 164.4 80 13152
八联村5 黄清发 机插秧 6.0 481.2 80 38496
八联村6 黄永新 机插秧 3.8 302 80 24160
八联村6 杨翠金 机插秧 3.8 306.3 80 24504
栗木村铁堡岭4 梁邦军 机插秧 4.5 358.2 80 28656
小计 47.0 3657.7 292616
楠市 镇东谷雨岭 姚国华 机插秧 0.6 50 80 4000
镇西村元家冲组 黄忠学 手抛秧 7.5 150 80 12000
镇东村4 黄启志 手抛秧 6.5 130.7 80 10456
塘泉村1.3 颜国太 机插秧 4.5 358 80 28640
竹岭村1 李气春 手抛秧 3.6 71 80 5680
环连村4 骆军辉 手抛秧 4.4 87 100 8700 大棚集中育秧
环连村7 刘志壮 机抛秧 3.8 152 100 15200 大棚集中育秧
熊家村 黄启斌 机插秧 13.3 1330 100 133000 大棚集中育秧
小计 44.2 2328.7 217676
所城 夏洞1 黄昌建 机抛秧 5.4 215.2 80 17216
林布4 李全富 机插秧 1.0 80 80 6400
林布5 刘文宣 机插秧 3.1 246 80 19680
林布2 乡发仁 机插秧 0.8 62 80 4960
林布3 李世源 手抛秧 3.8 76.9 80 6152
三合、林布11 刘剑明 机插秧 2.8 223 80 17840
联营6 张继武 机抛秧 1.9 74 80 5920
新山田 李厚华 机抛秧 2.2 88.4 80 7072
廖家庄 机抛秧 1.9 74.1 80 5928
金龙洞电站 机抛秧 2.9 115.6 80 9248
舜河村1 黄军彪 机插秧 1.5 120 80 9600
舜河村1组(代育秧军屯村) 机插秧 1.3 100 80 8000
军屯村 利学力 机抛秧 1.0 40 80 3200
万年村5-6 李恪响 机抛秧 1.0 40 80 3200
舜河 周进明 机插秧 3.4 270 80 21600
高良头 机插秧 4.8 380 80 30400
所城 清江源 周进财 机插秧 3.0 243.4 80 19472
舜河1 吴俊龙 机插秧 4.1 330 80 26400
舜河、长铺 肖相华 机插秧 1.7 137.2 80 10976
舜岩村 陈学高 机插秧 3.8 300 100 30000
长铺 机插秧 4.8 385 100 38500 大棚集中育秧
新山田10 赵冬旺 机抛秧 3.3 133.6 80 10688
小计 59.4 3734.4 312452
太平圩 坪沿村 徐英超 机插秧 7.2 720.2 100 72020 大棚集中育秧
上奎村10 吴恢军 机插秧 0.6 44 80 3520
渣湾村 唐志雄 机插秧 1.7 133 80 10640
和新村 厉锋 机插秧 1.4 113.8 80 9104
和家欢村 厉少军 机插秧 1.0 76.1 80 6088
小计 11.8 1087.1 101372
新圩 杨家坊 邹良裕 机插秧 17.0 1363 80 109040
甘竹山 黄守政 机插秧 8.4 840 100 84000 大棚集中育秧
和源村5 廖朝送 机插秧 1.9 150 80 12000
和源村17 邓雄勇 机插秧 0.8 65 80 5200
新圩 田心铺2 田彪 机插秧 7.3 728 100 72800 大棚集中育秧
小计 35.4 3146 283040
毛俊 漕沅村 邝继龙 机插秧 0.9 75 80 6000
漕沅村 张骥 手抛 5.3 105 80 8400
上溪村15 曾宪成 手抛 1.8 35 80 2800
上溪村14 唐盛兵 手抛 8.0 160 80 12800
鹤峰村4 王石头 手抛 3.5 69 80 5520
毛俊村17 邓贻明 机插秧 7.8 626 100 62600 大棚集中育秧
毛俊村7 手抛 7.5 150 80 12000
毛俊村9 刘广孝 手抛 4.1 81 80 6480
毛俊村10 李庆标 手抛 5.1 101 80 8080
毛俊村8 唐能兵 手抛 2.5 49 80 3920
毛俊村2 成武锋 机插秧 1.0 78 80 6240
井头村14 卢全彦 手抛 6.2 123 80 9840
洋田村4 邓朝阶 手抛 4.9 98.6 80 7888
洋田村3 曾庆魁 手抛 1.6 32.4 80 2592
粟江村 唐基来 手抛 3.0 60 80 4800
毛俊 粟江村 唐昭利 手抛 1.7 34 80 2720
粟江村 唐基雄 手抛 2.6 52.5 80 4200
洋田村 邓宏秧 手抛 1.5 30 80 2400
朱毛寺8 谢纯超 手抛 1.9 37 80 2960
朱毛寺1 彭定高 手抛 4.3 86 80 6880
鹤峰村4 李节体 手抛 1.6 32 80 2560
小计 76.8 2114.5 181680
土市 泉塘 程柳清 机插秧 10.3 825.3 100 82530 大棚集中育秧
上泉洞村 唐庆东 机插秧 0.8 62 80 4960
新村 李组利 机插秧 3.2 256.5 80 20520 0
泉塘 刘志壮 机插秧 1.1 87 80 6960 46
小计 15.4 1230.8 114970
总计 559.3 38033.6 3245454


扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局)    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云