| 索引号: | 4311000018/2026-09212 | 分类: | |
| 发文机关: | 经开区 | 发文日期: | 2026-02-11 21:25 |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
新河家园安置地块选地结果公示(原河阿甸安置小区)
| 新河家园安置地块选地结果公示(原河阿甸安置小区) | |||||||
| 序号 | 户主 | 身份证号码 | 户籍地址 | 选地日期 | 选地顺序号 | 安置用地栋号 | 备注 |
| 1 | 张*荣 | 4329021974XXXX1811 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 1 | 3#-4 | |
| 2 | 张*明 | 4304191963XXXX9477 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 2 | 4#-1 | |
| 3 | 张*武 | 4329021967XXXX0636 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 3 | 3#-1-3-2 | |
| 4 | 张*铭 | 4329021965XXXX1817 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 4 | 4#-6-1 | |
| 5 | 张*玲 | 4329021979XXXX1822 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 5 | 4#-6-2 | |
| 6 | 张*露 | 4311031988XXXX0612 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 6 | 8#-6 | |
| 7 | 李*娥 | 4329021940XXXX1222 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 7 | 8#-6 | |
| 8 | 张*海 | 4329021968XXXX1814 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 8 | 3#-1-1 | |
| 3#-2-3 | |||||||
| 9 | 张*军 | 4329021960XXXX1818 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 9 | 3#-2-1-2 | |
| 3#-3-2 | |||||||
| 10 | 张*艳 | 4311031984XXXX0631 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 10 | 4#-2 | |
| 11 | 张*林 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 11 | 4#-5 | ||
| 12 | 张*林 | 4329021975XXXX0656 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 12 | 4#-4 | |
| 13 | 张*民 | 4329021983XXXX061X | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 13 | 4#-3 | |
| 14 | 张*钦 | 4329021963XXXX0692 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 14 | 1#-1-1 | |
| 15 | 张*军 | 4311031985XXXX0615 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 15 | 1#-2-3 | |
| 1#-2-2 | |||||||
| 1#-2-1 | |||||||
| 16 | 张*林 | 4329021968XXXX0636 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 16 | 7#-1 | |
| 17 | 张*荣 | 4311031988XXXX0619 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 17 | 1#-3 | |
| 18 | 张*福 | 4329021973XXXX1817 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 18 | 20#-8 | |
| 19 | 张*玲 | 4329021973XXXX1826 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 19 | 5#-1-2 | |
| 仁湾街道张家铺村 | 5#-1-3 | ||||||
| 20 | 张*全 | 4329021970XXXX1815 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 20 | 6#-2 | |
| 21 | 张*斌 | 4329021968XXXX1814 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 21 | 6#-1 | |
| 22 | 张*艳 | 4329021981XXXX1813 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 22 | 7#-6 | |
| 23 | 张* | 4329021982XXXX0626 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 23 | 20#-5 | |
| 24 | 张*中 | 4329021959XXXX1819 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 24 | 20#-6-1 | |
| 张* | 4311031984XXXX0626 | 仁湾街道张家铺村 | 20#-6-2 | ||||
| 25 | 张*平 | 4311031987XXXX0633 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 25 | 20#-7 | |
| 26 | 张*红 | 4326211967XXXX3527 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 26 | 8#-1 | |
| 27 | 张*花 | 4329021979XXXX1821 | 仁湾街道张家铺村 | 2026年2月5日 | 27 | 1#-4-2 | |
| 永州经开区综合服务中心 | |||||||
| 仁湾街道项目指挥部 | |||||||
| 2026年2月10日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

网站首页
园区概况
新闻中心
招商与开发
信息公开
办事服务
互动交流
专题专栏
您现在所在的位置 :
湘公网安备 43110302000125号