2023年上半年江永县主要经济指标完成情况表(一) | |||||||||||||||||||
制 表:江永县统计局 | |||||||||||||||||||
县 区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||||||||||||
绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | ||||||||||||
江永县 | 48.00 | 6.4 | 12.95 | 4.7 | 12.26 | 8.7 | 22.79 | 6.1 | |||||||||||
2023年上半年江永县主要经济指标完成情况表(二) | |||||||||||||||||||
制 表:江永县统计局 | |||||||||||||||||||
县 区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方财政收入 | |||||||||||||||
同比±% | 同比±% | 绝对额(亿元) | 同比±% | 绝对额(亿元) | 同比±% | ||||||||||||||
江永县 | 7.3 | 6.8 | 15.93 | 3.2 | 3.29 | 18.9 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页