2022年湖南省行政事业性收费目录清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(截至2022年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现将调整后的《湖南省行政事业性收费目录清单》公布如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 项目 序号 |
项目名称 | 立项 级次 |
政策依据 | 收费标准 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 外事 侨务 | 1 | 1、认证费(含加急) | 中央 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,湘发改价费规〔2021〕417号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)领事认证代办费 | 商业文件100元/件,民事证书50元/件 | 当事人要求在第1个工作日内寄出的,可另收加急费50元/件。另收取省出国(境)服务中心与使馆互寄邮费50元/件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)自办出国认证代办费 | 商业文件130元/件,民事证书80元/件。 | 本标准为4个工作日寄出,含省出国(境)服务中心与使馆互寄邮费;需2个工作日内寄出,可另收加急费50元/件。需当日寄出,加收加急费80元/件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2、签证费 | 中央 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,湘发改价费规〔2021〕417号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)因公出国外国签证代办费 | 300元/证·国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 10元/份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 教育 | 3 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,湘发改价费〔2018〕531号,湘发改价费规〔2020〕659号 | 另见各市(州)发改、财政、教育部门所发具体收费标准文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2、普通高中学费、住宿费 | 中央 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国价格法》,教财〔2020〕5号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号 | 1、学费:省级示范性高中1000元/期,其他高中800元/期。 2、住宿费:一类(每间不超过4人,生均使用面积不低于6平方米)不超过600元/生·期,二类(每间不超过6人,生均使用面积不低于5平方米)不超过500元/生·期,三类(每间不超过8人,生均使用面积不低于4平方米)不超过400元/生·期,低于三类标准的不超过300元/生·期。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3、中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国价格法》,教财〔2020〕5号,湘发改价费规〔2021〕646号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号 | 1、学费:(1)文、农、林、师范类 1900元/生·年。(2)经、法、教、管及其他 2000元/生·年。(3)工科、卫生、体育、服装、旅游、美容等应用技术 2800元/生·年。(4)艺术与新闻传播类:表演、美术专业 5000元/生·年,师范生2800元/生·年;其他专业 3300元/生·年,师范生2300元/生·年。(5)医药、公安类 3000元/生·年。国家级重点中等职业学校收费标准可上浮20%;省级示范性中等职业学校收费标准可上浮15%。同时具备国家级和省级重点资格的,不得重复上浮。 2、住宿费:一类(每间不超过4人,生均使用面积不低于8平方米)不超过1200元/生·年,二类(每间不超过6人,生均使用面积不低于6平方米)不超过1000元/生·年,三类(每间不超过8人,生均使用面积不低于5平方米)不超过800元/生·年,低于三类标准的不超过600元/生·年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4、高等学校学费、住宿费(含广播电视大学) | 中央 | 《中华人民共和国价格法》,教财〔2020〕5号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕99号,湘发改价费〔2018〕531号,湘发改价费规〔2021〕965号,湘发改价费规〔2021〕646号,湘发改价费规〔2022〕586号 | (一)学费:1、公办本科高校:(1)农林、航海、地矿油类 ,3600 元/生·年。(2)文、史、哲、理类,一类学校 5300元/生·年 ,二类学校4500元/生·年 ,三类学校3800元/生·年。(3)经、法、教、管类,一类学校 5500 元/生·年,二类学校5000 元/生·年,三类学校4000元/生·年。(4)工科、体育类,一类学校 6500 元/生·年,二类学校5900元/生·年 ,三类学校4800元/生·年。(5)艺 术与 新闻 传播 类,表演、美术专业 8000 元/生·年,师范生一、二类学校5400元/生·年, 三类学校4800元/生·年;其他专业 6000元/生·年,师范生一、二类学校5000元/生·年, 三类学校4200元/生·年。(6)医药、公安类,一类学校7800元/生·年,二类学校7500元/生·年,三类学校5500元/生·年。 三类公办本科高校农林、航海、地矿油、教育(师范)、艺术类等专业不实行热门专业学费标准上浮政策,其他热门专业可按专业学费标准上浮30%,但不得高于二类公办本科高校同类专业学费标准,且热门专业数不得超过本校所有实际开办专业数的20%。 2、公办高职专科学校:(1)农林、航海、地矿油类3000元/生·年。(2)文、史、哲、理类 3200元/生·年 。(3)经、法、教、管类3500元/生·年。(4)工科、体育类4600元/生·年(5)艺 术与 新闻 传播 类,表演、美术专业 7500 元/生·年,师范生4400元/生·年;其他专业5500元/生·年,师范生3800元/生·年。(6)医药、公安类4200元/生·年。 医药、公安类专业学费上浮不受专业比例限制,可在专业学费基础上上浮30%;列入国家和省精品工科专业、国家和省教学改革试点工科专业、国家级示范专业和校企合作订单培养专业,其学费标准上浮幅度不高于同类专业学费标准的10%。 (二)住宿费:一类(每间不超过4人,生均使用面积不低于8平方米)不超过1200元/生·年,二类(每间不超过6人,生均使用面积不低于6平方米)不超过1000元/生·年,三类(每间不超过8人,生均使用面积不低于5平方米)不超过800元/生·年,低于三类标准的不超过600元/生·年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 公安 | 7 | 1、证照费 | 中央 | 湘财综〔2010〕15号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公办〔2022〕136号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 有效期不满1年400元/人,1-3年(含1年)800元/人,3-5年(含3年、5年)1000元/人,减少偕行人200元/人次,居留许可变更200元/次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③永久居留身份证工本费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 因有效期满、内容变更,申请换发或补发证300元/证,丢失、损坏换领证600元/证。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥外国人停留证 | 公境传〔2013〕640号 | 160元/证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,财税函〔2018〕1号,公办〔2022〕136号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①因私护照 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号,财政部、国家发展改革委关于取消、免征部分出入境证件收费的公告(2021年第22号) | 领取护照及丢失、损坏换领护照120元/本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公办〔2022〕136号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 一次有效15元/证,多次有效80元/证。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 往来港澳通行证工本费60元/证。前往港澳通行证40元/证。 非公务活动往来签注:一次有效签注15元/件,二次30元/件,短期多次不超过1年80元/件,1-2年多次(不含1年,含2年)120元/件,2-3年多次(不含2年、3年)160元/件,长期多次3年以上(含3年)240元/件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发费 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516,湘财税〔2020〕22号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 成人350元/人,儿童230元/人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证40元/证。 电子通行证:台湾居民来往大陆通行证(五年有效)200元/证,台湾居民来往大陆通行证(补办)200元/证。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 8元/证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 电子往来台湾通行证(卡式)60元/证,一次有效往来台湾通行证15元/证。大陆居民前往台湾通行证签注:一次有效签注15元/项·次,多次签注80元/件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 8元/证 | 首次免征,丢失、损坏补办收取费用。含一个外壳、5页内芯及微机打印、人像扫描费,每增加或变更打印户籍薄内芯每页2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 5元/证 | 首次免征,丢失、损坏补办、过期失效重办收取费用,含微机打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③准迁证 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 5元/证 | 首次免征,丢失、损坏补办、过期失效重办收取费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)居民身份证工本费(含临时身份证、遗失损毁补证) | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 第二代居民身份证20元/证,第二代临时居民身份证10元/证,丢失补领或损毁换领第二代居民身份证40元/证。 | 首次免征,到期补办收取费用。农村五保户、贫困户、城市中领取最低生活保障金的居民及领取国家抚恤补助金的优抚对象和因自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活有困难的居民,凭所在乡镇人民政府或街道办事处出具的有效证明,在初次申请领取和换领证时免收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 反光号牌:汽车100元/副,摩托车35元/副,挂车50元/副,三轮汽车、低速货车、拖拉机(含联合收割机)40元/副。 临时号牌(纸质)5元/证,临时入境机动车号牌10元/证。 |
临时号牌(纸质)有效期不超过30天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 机动车行驶证工本费10元/证,机动车登记证工本费10元/证,机动车驾驶证工本费10元/证。 | 机动车行驶证工本费包括所附照片的拍摄和照片塑封费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2、外国人签证费 | 中央 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 非对等国家:零次签证160元/件,一次签证168元/件,二次签证252元/件,半年多次(含半年)签证420元/件,一年多次(含以上)签证672元/件,一次团体签证130元/人件,二次团体签证170元/人件,团体签证分离160元/人,增加、减少携行人160元/件。 对等国家:见湘发改价费规〔2021〕226号文所附《按国别对等收费国家签证收费标准表》。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3、中国国籍申请手续费(含证书费) | 中央 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公办〔2022〕136号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 国籍申请手续费50元/人,加入、退出、恢复中国国籍证书200元/人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 自然 资源 |
10 | 1、土地复垦费 | 中央 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘财综〔2008〕68号,湘财综〔2015〕5号,湘发改价费〔2019〕597号 | 根据土地破坏程度和复垦工作量确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2、土地闲置费 | 中央 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财税〔2021〕8号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,国家税务总局 财政部 自然资源部 住建部 中国人民银行公告2021年第12号,湘财综〔2015〕5号,湘发改价费〔2019〕597号 | 土地成交价款的20%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3、不动产登记费 | 中央 | 《中华人民共和国民法典》,国办发〔2020〕23号,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘中小组〔2019〕1号,湘发改价费〔2019〕597号 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件,证书工本费10元/证。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4、耕地开垦费 | 中央 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘政办发〔2019〕38号,湘财综〔2015〕5号,湘发改价费〔2019〕597号 | 优等:水田78000元/亩,旱地52000元/亩 高等:水田74000元/亩,旱地46000元/亩 中等:水田66000元/亩,旱地38000元/亩 低等:水田59000元/亩,旱地37000元/亩 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 住房城 乡建设 |
14 | 1、污水处理费 | 中央 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,湘财综〔2015〕19号,湘发改价费〔2020〕29号 | 居民不低于0.85元/吨,非居民不低于1.2元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2、生活垃圾处理费 | 中央 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,发改价格〔2007〕1729号,财税〔2021〕8号,发改价格〔2021〕977号 | 另见各市(州)、县发改和环卫主管部门所发具体收费标准文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3、城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,财办税〔2020〕13号,湘发改价费规〔2021〕48号 | 收取了城市道路挖掘修复费的,不得再收取城市道路占用费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①城市道路占用费 | 湘发改价费规〔2021〕48号 | 市、州0.75元/m2·日,县(市)0.5元/m2·日。 | 对经批准占用城市规划区内道路设置停车位、搭建棚亭、摆设摊点、设置广告标志等进行经营、涉及灵活就业的免征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②城市道路挖掘修复费 | 湘发改价费规〔2021〕48号 | 按破损面积实时造价的150%。 | 城市道路挖掘和损毁后,原则上由城市建设管理部门进行修复。对挖掘和损毁城市道路的单位及个人自行修复并经城市建设主管部门验收合格的不得收费。新建、改建的城市道路两年内对其开挖的,按道路修复成本的两倍收费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 交通 运输 |
17 | 1、车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,湘政办函〔2013〕150号,湘政办函〔2020〕4号,湘发改价费〔2022〕397号 | 基准收费标准:造价6000万元/公里以下的四车道高速公路按车型收费的0.4元/车·公里,计重收费的0.08元/吨·公里;造价6000万元/公里以上的四车道高速公路按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费的0.09元/吨·公里;六车道高速公路 按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费的0.10元/吨·公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 工业和 信息化 |
18 | 1、无线电频率占用费 | 中央 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费〔2022〕552号 | 1、集群无线调度系统:全省范围内使用的,8000元/每频点·年;市州范围内使用1600/每频点·年。 2、无绳电话系统120元/每频点·年。 3、电视台,省级台40000元/每套节目·年;市州级台8000元/每套节目·年;县级台4000元/每套节目·年。 4、广播电台,省级台4000元/每套节目·年;市州级台400元/每套节目·年;县级台80元/每套节目·年。 5、以上项目外1000MHz以下的无线电台,固定电台(含陆地电台)800元/每频点·年;移动电台(含无中心电台)80元/每频点·年。 6、微波站(发射),工作频率10GHz以下32元/每站每兆赫·年;工作频率10GHz以上16元/每站每兆赫·年;有线电视传输(MMDS)480元/每站每兆赫·年。
7、地球站,200元/每站每兆赫·年。 8、无线接入系统,1.8GHz-1.9GHz频段(FDD、TDD方式)120元/每基站·年;450MHz频段400元/每站每频点·年。
9、扩频系统2.4GHz、5.8GHz频段32 元/每站每兆赫·年。
10、无线数据频段,640元/每站每频点·年。
11、边远地区“村村通工程”SCDMA无线接入基站(406.5MHz-409.5MHz频段)60元/每站·年。 |
1、频率占用费自频率分配或指配之日起按年度计收。不足三个月的按四分之一年计收,超过三个月不足半年的按半年计收,超过半年不足一年的按一年计收。 2、免收频率占用费的电台:党政领导机关设置的专用公务电台;国防用于军事、战备的专用电台;公安、武警、国家安全、检察、法院、监狱、渔政部门设置的专用公务电台;防火、防汛、防震、防台风、航空营救等抢险救灾专用电台和水上遇险值守、安全信息发播和安全导航电台;广播电视部门设置的实验台及对外广播电台、电视台;业余无线电台;农民集资办的电视差转台。上述部门和单位的电台用于从事经营活动的部分,要按规定足额缴纳频率占用费。国家另有减免政策的,按国家有关规定执行。 3、用于卫生急救、气象服务、新闻、水上和航空无线电导航的专用电台及教育电视台减缴50%频率占用费。 国家另有减免政策的,按国家有关规定执行。 4、无线数据频段按核准带宽收,不足1MHZ按1MHZ计收。 |
