2023年三季度江永县主要经济指标完成情况(一) | |||||||||||||||||||
制 表:江永县统计局 | |||||||||||||||||||
县市区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||||||||||||
绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | ||||||||||||
江永县 | 67.05 | 5.1 | 16.23 | 3.8 | 16.77 | 4.9 | 34.06 | 5.8 | |||||||||||
2023年三季度江永县主要经济指标完成情况(二) | |||||||||||||||||||
制 表:江永县统计局 | |||||||||||||||||||
县市区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方财政收入 | |||||||||||||||
同比±% | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | ||||||||||||||
江永县 | 7.4 | 5.9 | 21.87 | 0.2 | 4.31 | 4.4 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页