| 江华瑶族自治县自然资源局2025年办理临时用地公示 单位:公顷、万元 | ||||||||||||||||||||||
| 编号 | 县区 | 建设项目名称 | 申请用地单位 | 用地面积(公顷) | 涉及永久基本农田 | 批准日期和有效期 | 审批文号 | 用地位置 | 交款或履约保函情况 | 是否在省系统备案 | 复垦押金 (万元) | |||||||||||
| 总计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其他农用地 | |||||||||||||||||
| 水田 | 旱土 | 菜地 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 江华瑶族自治县 | 湖南永州南500千伏输变电工程项目 | 国网湖南省电力有限公司江华县供电分公司 | 1.0824 | 1.0824 | 0.9292 | 0.1532 | 2025.11.18-2027.8.7 | 江临用(2025)字6号 | 江华瑶族自治县沱江镇先锋村 | 是 | 是 | 23.26 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页





公安机关备案号:43112902000012
