| 单位:亩、元∕亩、元 | ||||||||||
| 乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 开户行 | 抚育地点 | 抚育面积 | 补助标准 | 补助金额 | 验收人 | 备注 |
| 8682 | 1736400 | |||||||||
| 大锡乡 | 464 | 92800 | ||||||||
| 高凉村 | 田湾组 | 朱建文 | 农商行 | 无名冲 | 220 | 200 | 44000 | 李继文、陈结未、 雷治球、熊建军 |
||
| 盘古村 | 黄陂组 | 唐新銮 | 农商行 | 老王屋后 | 144 | 200 | 28800 | 蒋健、李继文 | ||
| 小锡村 | 一组 | 聂国勇 | 农商行 | 大界冲 | 100 | 200 | 20000 | 蒋健、李继文 | ||
| 码市镇 | 1043 | 208600 | ||||||||
| 饭滩村 | 小边河 | 胡常俭 | 农商行 | 雪峰岭 | 100 | 200 | 20000 | 陈结未、何乾峰 | ||
| 中河村 | 老寨 | 黄桂林 | 农商行 | 大漕 | 108 | 200 | 21600 | 陈结未、何乾峰 | ||
| 竹坪村 | 村委会 | 张立军 | 农商行 | 横冲庙 | 210 | 200 | 42000 | 熊建军、陈湘平 | ||
| 竹市村 | 村委会 | 邓淮林 | 农商行 | 竹市林场 | 625 | 200 | 125000 | 蒋健、陈湘平 | ||
| 大圩镇 | 110 | 22000 | ||||||||
| 源头村 | 邓运平 | 农商行 | 老龙凹 | 110 | 200 | 22000 | 蒋文林、熊建军 | |||
| 小圩镇 | 205 | 41000 | ||||||||
| 陈家村 | 一、二、三组 | 刘德兴 | 农商行 | 上半冲 | 144 | 200 | 28800 | 蒋健、吕正红、 陈结未、熊建军 |
||
| 勾挂岭村 | 牛塘营四组 | 潘荣全 | 农商行 | 毛路坪后背岭 | 61 | 200 | 12200 | 熊建军、钱春华、李平 | ||
| 沱江镇 | 1358 | 271600 | ||||||||
| 云梯山村 | 东水源三组 | 何祖雨 | 农商行 | 杉木冲 | 93 | 200 | 18600 | 韦和成、陈结未 | ||
| 云梯山村 | 东水源三组 | 何祖雨 | 农商行 | 杉木冲 | 202 | 200 | 40400 | 韦和成、陈结未 | ||
| 云梯山村 | 鸡婆冲组 | 杨新军 | 农商行 | 小南冲 | 132 | 200 | 26400 | 韦和成、陈结未 | ||
| 山口铺村 | 12347组 | 安永波 | 农商行 | 大岭 | 655 | 200 | 131000 | 韦和成、陈结未 | ||
| 马鹿洞村 | 2、3、4 | 朱龙江 | 农商行 | 三石公 | 276 | 200 | 55200 | 韦和成、熊建军 | ||
| 涔天河镇 | 1120 | 224000 | ||||||||
| 涔天河村 | 塘背组 | 杨新军 | 建设银行 | 漕对冲 | 240 | 200 | 48000 | 凤江华、陈结未 | ||
| 涔天河村 | 塘背组 | 盘兴胜 | 农商行 | 漕对冲 | 175 | 200 | 35000 | 凤江华、陈结未 | ||
| 会和社区 | 谢家湾8组 | 朱明保 | 农商行 | 水牛冲 | 189 | 200 | 37800 | 凤江华、陈结未 | ||
| 务江冲村 | 苟仔坪组 | 盘素珍 | 农商行 | 香南冲 | 100 | 200 | 20000 | 凤江华、陈结未 | ||
| 龙虎村 | 社冲组 | 梁田 | 农商行 | 长冲 | 200 | 200 | 40000 | 凤江华、陈结未 | ||
| 涔天河村 | 河口组 | 叶华 | 农商行 | 南峰凹 | 121 | 200 | 24200 | 凤江华、陈结未 | ||
| 涔天河村 | 正冲组 | 梁吉财 | 农商行 | 刘家屋角一带 | 95 | 200 | 19000 | 凤江华、熊建军 | ||
| 水口镇 | 882 | 176400 | ||||||||
| 豪江村 | 老王漕 | 邓启平 | 农商行 | 子山源 | 275 | 200 | 55000 | 陈先涛、熊建军、李平 | ||
| 河湾村 | 河湾组 | 赵勇 | 农商行 | 狮子岭 | 315 | 200 | 63000 | 蒋健、、陈政、陈结未、熊建军 | ||
| 河湾村 | 河湾组 | 赵勇 | 农商行 | 樟佑冲冲口 | 44 | 200 | 8800 | 蒋健、、陈政、陈结未、熊建军 | ||
| 河湾村 | 河湾组 | 赵勇 | 农商行 | 油榨岭 | 62 | 200 | 12400 | 蒋健、、陈政、陈结未、熊建军 | ||
| 河湾村 | 河湾组 | 赵勇 | 农商行 | 油榨岭 | 69 | 200 | 13800 | 蒋健、、陈政、陈结未、熊建军 | ||
| 洋涓村 | 猫滩组 | 钟斗幸 | 农商行 | 民主冲 | 117 | 200 | 23400 | 蒋健、陈结未 | ||
| 采育场 | 3500 | 700000 | ||||||||
| 码市分场 | 2387 | 477400 | ||||||||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 楠木冲 | 62 | 200 | 12400 | 李常桂、伍斌 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 楠木冲 | 108 | 200 | 21600 | 李常桂、伍斌 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 楠木冲尾 | 307 | 200 | 61400 | 李常桂、伍斌 | |||
| 码市分场 | 河坑队 | 农商行 | 河背冲 | 173 | 200 | 34600 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 河坑队 | 农商行 | 瑶田冲口 | 93 | 200 | 18600 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 坪冲队 | 农商行 | 蜜蜂漕 | 180 | 200 | 36000 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 坪冲队 | 农商行 | 蜜蜂漕左 | 210 | 200 | 42000 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 九十九岭队 | 农商行 | 九十九岭 | 159 | 200 | 31800 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 屙屎冲 | 131 | 200 | 26200 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 屙屎漕 | 178 | 200 | 35600 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 屙屎漕 | 67 | 200 | 13400 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 屙屎冲 | 50 | 200 | 10000 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 屙屎漕 | 43 | 200 | 8600 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 大立下 | 213 | 200 | 42600 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 大龙队 | 农商行 | 大立下 | 132 | 200 | 26400 | 伍斌、廖红元 | |||
| 码市分场 | 小边河 | 农商行 | 大小东冲 | 281 | 200 | 56200 | 伍斌、廖红元 | |||
| 涛圩分场 | 493 | 98600 | ||||||||
| 涛圩分场 | 杨梅源工区 | 农商行 | 杨梅源 | 204 | 200 | 40800 | 陈友军、李捷 | |||
| 涛圩分场 | 旦久工区 | 农商行 | 旦久源 | 289 | 200 | 57800 | 陈友军、李捷 | |||
| 麻江分场 | 620 | 124000 | ||||||||
| 麻江分场 | 竹瓦 | 农商行 | 刨井漕 | 161 | 200 | 32200 | 盘国金、姚克军 | |||
| 麻江分场 | 大龙队 | 农商行 | 大坪左面 | 459 | 200 | 91800 | 盘国金、姚克军 | |||
| 制表单位: 江华县林业局营林站 | ||||||||||
| 公示日期:2022年8月15日 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页





公安机关备案号:43112902000012
