| 2016年江华瑶族自治县社会保险基金收支预计情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2016年 | 项 目 | 2016年 |
| 企业养老保险基金 | 企业养老保险基金 | ||
| 城乡居民养老保险基金 | 2766 | 城乡居民养老保险基金 | 5774 |
| 机关养老保险基金 | 13645 | 机关养老保险基金 | 13645 |
| 失业保险基金 | 560 | 失业保险基金 | 374 |
| 工伤保险基金 | 工伤保险基金 | ||
| 生育保险基金 | 74 | 生育保险基金 | 37 |
| 城镇职工医疗保险基金 | 6257 | 城镇职工医疗保险基金 | 5101 |
| 城镇居民医疗保险基金 | 城镇居民医疗保险基金 | ||
| 新型农村合作医疗保险基金 | 6396 | 新型农村合作医疗保险基金 | 22352 |
| 社会保险基金收入合计 | 29698 | 社会保险基金支出合计 | 47283 |
| 上级补助收入 | 22361 | 上解上级支出 | |
| 上年结余 | 29260 | 期末结余 | 34036 |
| 其中:本期收支结余 | |||
| 收 入 合 计 | 81319 | 支 出 合 计 | 81319 |
| 备注:企业养老保险、工伤保险、城镇居民医疗保险均归集省市一级,预决算由省市做。 | |||
扫一扫在手机打开当前页






公安机关备案号:43112902000012



