您现在所在的位置 :
首页 > 专题专栏 > 不动产登记专栏 > 不动产登记统计数据
| 索引号: | 4311000019/2026-11862 | 分类: | |
| 发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2026年二季度永州市本级不动产登记统计表
| 永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 二 | 162 | 3908 | 2289 | 105 | 499 | 113 | 198 | 4801 | 2370 | 2337 | 4863 | 7134 | 11578 |
| 永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 二 | 63 | 1986 | 1344 | 120 | 192 | 112 | 66 | 2648 | 1447 | 1425 | 2901 | 3505 | 5951 |
| 永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 二 | 35 | 392 | 205 | 0 | 0 | 87 | 10 | 468 | 202 | 203 | 464 | 977 | 1436 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页


湘公网安备 43110302000125号