您现在所在的位置 :
首页 > 专题专栏 > 不动产登记专栏 > 不动产登记统计数据
| 索引号: | 4311000019/2026-11661 | 分类: | |
| 发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2025年四季度永州市本级不动产登记统计表
| 永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 四 | 81 | 2572 | 1493 | 179 | 349 | 165 | 214 | 3763 | 1657 | 1640 | 3103 | 4673 | 7061 |
| 永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 四 | 61 | 2069 | 1273 | 91 | 127 | 102 | 78 | 3192 | 1349 | 1340 | 3342 | 5376 | 7837 |
| 永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 四 | 34 | 424 | 231 | 11 | 4 | 88 | 10 | 533 | 242 | 241 | 1348 | 1760 | 3100 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页
湘公网安备 43110302000125号
