您现在所在的位置 :
首页 > 专题专栏 > 不动产登记专栏 > 不动产登记统计数据
| 索引号: | 4311000019/2025-11559 | 分类: | |
| 发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2025年三季度永州市本级不动产登记统计表
| 永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 三 | 99 | 3896 | 2464 | 202 | 323 | 199 | 244 | 4474 | 2625 | 2588 | 5210 | 16176 | 21276 |
| 永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 三 | 50 | 2695 | 1931 | 127 | 134 | 120 | 108 | 3767 | 2032 | 2013 | 5360 | 5683 | 10232 |
| 永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 三 | 46 | 743 | 567 | 89 | 5 | 68 | 13 | 856 | 670 | 651 | 3338 | 6763 | 10099 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页
湘公网安备 43110302000125号
