索引号: | 4311000019/2025-11011 | 分类: | |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年四季度永州市本级不动产登记统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
四 | 179 | 3461 | 2838 | 259 | 385 | 50 | 239 | 4287 | 3077 | 3067 | 16799 | 5943 | 22450 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
四 | 94 | 2401 | 1662 | 239 | 132 | 53 | 106 | 2893 | 1850 | 1855 | 5281 | 3889 | 9038 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
四 | 77 | 657 | 574 | 123 | 0 | 49 | 28 | 773 | 689 | 677 | 3592 | 1799 | 5391 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页