索引号: | 4311000019/2024-10689 | 分类: | |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年三季度永州市本级不动产登记统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
三 | 55 | 2863 | 2863 | 581 | 380 | 44 | 309 | 3411 | 3399 | 3363 | 6620 | 3212 | 9832 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
三 | 49 | 1602 | 1568 | 271 | 151 | 40 | 110 | 1861 | 1780 | 1754 | 3162 | 1633 | 4787 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
三 | 56 | 608 | 594 | 81 | 1 | 39 | 26 | 705 | 659 | 655 | 2957 | 366 | 3323 |
扫一扫在手机打开当前页