索引号: | 4311000019/2024-10324 | 分类: | |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年二季度永州市本级不动产登记统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
二 | 119 | 3709 | 3596 | 589 | 545 | 45 | 376 | 6921 | 5651 | 5604 | 12692 | 4619 | 17311 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
二 | 63 | 2894 | 2585 | 370 | 159 | 37 | 203 | 5274 | 4314 | 4309 | 6752 | 2733 | 9485 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
二 | 49 | 589 | 591 | 189 | 2 | 37 | 43 | 1025 | 1063 | 1069 | 3168 | 336 | 3504 |
扫一扫在手机打开当前页