索引号: | 4311000019/2024-10325 | 分类: | |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2021年至2024年二季度永州市本级不动产登记性别分类统计表
2021年不动产登记性别分类统计数据 | |||||
单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
行政区 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
冷水滩区 | 17105 | 15359 | 8887 | 8451 | 49802 |
零陵区 | 8589 | 7243 | 5885 | 5199 | 26916 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 25694 | 22602 | 14772 | 13650 | 76718 |
2022年不动产登记性别分类统计数据 | |||||
单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
行政区 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
冷水滩区 | 13347 | 12686 | 7036 | 6562 | 39631 |
零陵区 | 7576 | 6743 | 4458 | 4122 | 22899 |
经开区 | 1612 | 1735 | 1048 | 929 | 5324 |
总计 | 22535 | 21164 | 12542 | 11613 | 67854 |
2023年不动产登记性别分类统计数据 | |||||
单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
行政区 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
冷水滩区 | 11260 | 11178 | 4607 | 4323 | 31368 |
零陵区 | 7246 | 6217 | 3475 | 3298 | 20236 |
经开区 | 3463 | 2839 | 945 | 830 | 8077 |
总计 | 21969 | 20234 | 9027 | 8451 | 59681 |
2024年一季度不动产登记性别分类统计数据 | |||||
单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
行政区 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
冷水滩区 | 2538 | 2370 | 802 | 802 | 6512 |
零陵区 | 1443 | 1232 | 675 | 628 | 3978 |
经开区 | 469 | 285 | 129 | 114 | 997 |
总计 | 4450 | 3887 | 1606 | 1544 | 11487 |
2024年二季度不动产登记性别分类统计数据 | |||||
单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
行政区 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
冷水滩区 | 3964 | 3578 | 1167 | 1111 | 9820 |
零陵区 | 2134 | 1819 | 1140 | 1103 | 6196 |
经开区 | 510 | 467 | 246 | 247 | 1470 |
总计 | 6608 | 5864 | 2553 | 2461 | 17486 |
扫一扫在手机打开当前页