索引号: | 4311000019/2024-09875 | 分类: | |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年一季度永州市本级不动产登记统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
一 | 99 | 2715 | 2654 | 373 | 333 | 41 | 334 | 4724 | 4076 | 4063 | 8367 | 2910 | 11277 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
一 | 120 | 1843 | 1612 | 203 | 97 | 33 | 107 | 3367 | 2597 | 2567 | 4478 | 2738 | 7216 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
一 | 11 | 219 | 392 | 163 | 1 | 33 | 23 | 422 | 690 | 683 | 1025 | 195 | 1220 |
扫一扫在手机打开当前页