您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-01368 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 班期 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训时间 | 培训补贴申请金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 喻小梅 | 432922********1223 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 易淑红 | 431122********3625 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 荣玲梅 | 431122********3746 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 李艳群 | 431122********2622 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 文艳梅 | 431122********1423 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 蒋利芳 | 432922********3423 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 唐庚兰 | 432922********1423 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 唐文婷 | 431122********0063 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 蒋群宾 | 431122********4565 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 桂百花 | 432922********0046 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 蒋雯 | 431122********0044 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 张婉婷 | 440983********4823 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 蒋美林 | 432922********3821 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 周春芳 | 431122********3624 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 刘凯悦 | 431122********0063 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 唐中专 | 431122********141X | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 龙小云 | 431122********8148 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 龙金武 | 431122********0038 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 陈凤玲 | 431122********0029 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 尹小红 | 432922********5821 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 周利珠 | 432922********3821 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 汪凤云 | 432922********142X | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 朱璇 | 431122********1428 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 唐玉庚 | 431122********673X | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 涂群芝 | 431122********3847 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 唐婷 | 431122********0027 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 唐春艳 | 432922********4520 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 蒋建群 | 432922********292X | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 宾红霞 | 431122********2620 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 李春辉 | 432824********2866 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 刘艳芳 | 430581********8260 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 李飞艳 | 431122********5143 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 唐丽 | 431122********0026 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 唐美艳 | 432922********0547 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 唐梅华 | 431122********0520 | M2600264(3期1班) | 绝缘制品制造工 | 初级 | 2026.5.13.2026.6.2 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



