您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2025-01249 分类:  
发文机关: 东安县人力资源和社会保障局 发文日期: 2025-12-10
名称: 2025年东安县安建挖掘机培训学校职业技能培训学员补贴公示表(十二期M2500386)
文号 :    
2025年东安县安建挖掘机培训学校职业技能培训学员补贴公示表(十二期M2500386)
  • 2025-12-10 16:03
  • 来源: 东安县人力资源和社会保障局
  • 【字体:   

2025年东安县安建挖掘机培训学校职业技能
培训学员补贴公示表(十二期M2500386)
序号 姓名 性别 身份证号码 培训工种 培训等级 培训起止时间 补贴标准(元) 补贴金额(元) 证书编号
1 曹俊杰 431126********0197 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754579612Y
2 蒋纯林 432922********2610 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754550545Y
3 龙定 431122********0516 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754599904Y
4 陈文刚 431121********5537 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754510368Y
5 涂小毛 422127********7916 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754525052Y
6 刘顺顺 520328********601X 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754522265Y
7 张嘉鑫 520328********6015 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754526876Y
8 周春寿 431124********8412 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754571037Y
9 高科 522101********5439 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754587527Y
10 唐磊磊 431122********1410 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754524242Y
11 戴林 430524********0336 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754595800Y
12 陈志文 431122********5834 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754564285Y
13 肖宗杰 430529********0016 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754572476Y
14 阳志雄 430524********3635 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754528554Y
15 周忠美 430528********2330 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754554667Y
16 赵达阳 430524********2577 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754542770Y
17 冷贤锋 431122********1410 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754593315Y
18 欧阳平 430524********3211 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754545391Y
19 欧阳勇 430524********3231 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754531362Y
20 严峻 431103********0195 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754538650Y
21 廖晴风 430524********3232 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754522591Y
22 盘俊辉 431123********0053 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754564642Y
23 何先会 431124********0718 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754583709Y
24 覃映裕 452502********4335 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754556304Y
25 何辉安 431124********0153 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754549649Y
26 黄俊杰 431122********0239 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754567133Y
27 周章胜 362502********2411 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754533702Y
28 魏添挺 430524********2411 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754512037Y
29 黄崇德 431102********6832 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754523770Y
30 郭巧坚 431081********5752 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754538094Y
31 陈祖华 420624********4013 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754570801Y
32 邓茗杰 431128********2718 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754542471Y
33 唐玲 432922********3610 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754518869Y
34 蒋文毅 432922********4117 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754537999Y
35 宾甲付 432922********3616 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754516900Y
36 潘永生 522601********2610 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754534900Y
37 康建兵 431102********8378 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754595709Y
38 唐小勇 432930********0879 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754546817Y
39 陈恢华 430621********5413 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754599511Y
40 黄洪 430524********777X 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754519067Y
41 方志常 432524********9612 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754522581Y
42 宋福光 361030********0033 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754549828Y
43 谭湘敖 432622********3474 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754533317Y
44 阳叶凯 430524********3235 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754529154Y
45 黄佳霖 500232********4593 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754533316Y
46 黄贞高 512326********4738 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754580723Y
47 陈又虎 430524********4850 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754567336Y
48 雷方利 431021********8637 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754544526Y
49 潘兴星 522601********2916 土石方挖掘机司机 初级 2025.10.30-11.12 2037 2240 251122754553935Y

扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县数据局(东安县行政审批服务局)
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网