您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00333 | 分类: | |
发文机关: | 东安县鹿马桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年东安县鹿马桥镇在职村干部工资发放统计表(8月份) | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 职 务 | 金额 (元) |
村 | 组 别 | 开户银行 | 备注 |
1 | 唐小贵 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新街居委会 | 4 | 邮储银行 | |
2 | 席亚辉 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
3 | 龙申霞 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 1 | 邮储银行 | ||
4 | 李景泉 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 马坪村 | 6 | 邮储银行 | |
5 | 廖凤连 | 女 | 非党 | 维稳专干 | 2240 | 5 | 邮储银行 | ||
6 | 付友英 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 10 | 邮储银行 | ||
7 | 蒋申秋 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2240 | 11 | 邮储银行 | ||
8 | 蔡海珍 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 3 | 邮储银行 | ||
9 | 蔡德玉 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 五通庙村 | 6 | 邮储银行 | |
10 | 袁海荣 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 3200 | 9 | 邮储银行 | ||
11 | 蒋英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
12 | 袁丹 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 8 | 邮储银行 | ||
13 | 蒋良棕 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 沙溪社区 | 9 | 邮储银行 | |
14 | 蒋华林 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 6 | 邮储银行 | ||
15 | 陈爱国 | 男 | 中共党员 | 副主任 | 2240 | 9 | 邮储银行 | ||
16 | 王爱玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 8 | 邮储银行 | ||
17 | 周艳春 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 8 | 邮储银行 | ||
18 | 蒋义纯 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 12 | 邮储银行 | ||
19 | 唐小霞 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
20 | 廖志艳 | 女 | 中共党员 | 村秘书 | 2240 | 2 | 邮储银行 | ||
21 | 廖彬彬 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 9 | 邮储银行 | ||
22 | 王小荣 | 男 | 非党 | 维稳专干 | 2240 | 8 | 邮储银行 | ||
23 | 王满可 | 男 | 非党 | 民生员 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
24 | 李小玉 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 河东村 | 5 | 邮储银行 | |
25 | 杨阳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 5 | 邮储银行 | ||
26 | 肖海春 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 5 | 邮储银行 | ||
27 | 周娜 | 女 | 非党 | 村会计 | 2240 | 18 | 邮储银行 | ||
28 | 唐丽丽 | 女 | 非党 | 村秘书 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
29 | 周绍勇 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 石坝冲村 | 18 | 邮储银行 | |
30 | 李春姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 3 | 邮储银行 | ||
31 | 蒋华平 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 11 | 邮储银行 | ||
32 | 周志荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 21 | 邮储银行 | ||
33 | 李仕文 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
34 | 唐随华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 黄里坪村 | 14 | 邮储银行 | |
35 | 周芽玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 1 | 邮储银行 | ||
36 | 周剑 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 10 | 邮储银行 | ||
37 | 陶柳柳 | 女 | 非党 | 村秘书 | 2240 | 6 | 邮储银行 | ||
38 | 周荣久 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 黎山居委会 | 2 | 邮储银行 | |
39 | 袁满娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 2 | 邮储银行 | ||
40 | 刘建辉 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 5 | 邮储银行 | ||
41 | 刘善华 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 3 | 邮储银行 | ||
42 | 刘善华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新村居委会 | 2 | 邮储银行 | |
43 | 李利 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 2 | 邮储银行 | ||
44 | 肖艳妹 | 女 | 非党 | 村会计 | 2240 | 5 | 邮储银行 | ||
45 | 唐光华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 唐家村 | 10 | 邮储银行 | |
46 | 王海兰 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2240 | 21 | 邮储银行 | ||
47 | 唐祖荣 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 21 | 邮储银行 | ||
48 | 唐美玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 10 | 邮储银行 | ||
49 | 唐峰 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
50 | 唐双桃 | 女 | 非党 | 村秘书 | 2240 | 2 | 邮储银行 | 8月新增 | |
51 | 李小春 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 水溪村 | 9 | 邮储银行 | |
52 | 曹富敏 | 男 | 非党 | 村会计 | 2240 | 13 | 邮储银行 | ||
53 | 左满英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 9 | 邮储银行 | ||
54 | 钟昌娟 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 8 | 邮储银行 | ||
55 | 李海荣 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 天堂村 | 12 | 邮储银行 | |
56 | 翟小林 | 男 | 非党 | 村会计 | 2800 | 8 | 邮储银行 | ||
57 | 李美娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 4 | 邮储银行 | ||
58 | 翟亮亮 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2800 | 5 | 邮储银行 | ||
59 | 简韩飞 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 简家岭村 | 2 | 邮储银行 | |
60 | 陈建荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2800 | 3 | 邮储银行 | ||
61 | 蔡丙香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 5 | 邮储银行 | ||
62 | 杨玉麟 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 金江村 | 5 | 邮储银行 | |
63 | 陈小军 | 女 | 非党 | 妇联主席 | 2240 | 1 | 邮储银行 | ||
64 | 蒋艳娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 10 | 邮储银行 | ||
65 | 杨来五 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 5 | 邮储银行 | ||
66 | 段绍付 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 肖家岭 | 7 | 邮储银行 | |
67 | 肖祥凡 | 男 | 非党 | 村会计 | 2240 | 4 | 邮储银行 | ||
68 | 周美玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 5 | 邮储银行 | ||
69 | 段绍许 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 大宽村 | 5 | 邮储银行 | |
70 | 胡存钱 | 男 | 非党 | 维稳专干 | 2240 | 15 | 邮储银行 | ||
71 | 范方仁 | 男 | 非党 | 民生员 | 2240 | 15 | 邮储银行 | ||
72 | 谭海娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 16 | 邮储银行 | ||
73 | 段绪林 | 男 | 非党 | 村会计 | 2240 | 3 | 邮储银行 | ||
74 | 唐小龙 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 黄泥洞 | 15 | 邮储银行 | |
75 | 彭海英 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2240 | 2 | 邮储银行 | ||
76 | 唐丽君 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2240 | 2 | 邮储银行 | ||
77 | 魏纯红 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 13 | 邮储银行 | ||
78 | 李飞燕 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 7 | 邮储银行 | ||
79 | 周玲姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 兴隆村 | 1 | 邮储银行 | |
80 | 颜友国 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 5 | 邮储银行 | ||
81 | 唐道勇 | 男 | 非党 | 村主任助理、村会计 | 2800 | 13 | 邮储银行 | ||
82 | 易满丽 | 女 | 非党 | 民生员 | 2800 | 5 | 邮储银行 | ||
83 | 李天宝 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2800 | 苏家岭村 | 2 | 邮储银行 | |
84 | 吴斌 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2800 | 5 | 邮储银行 | ||
85 | 唐友帅 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 3 | 邮储银行 | ||
86 | 欧阳秋丽 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2800 | 4 | 邮储银行 | ||
87 | 陶智荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 泉水社区 | 2 | 邮储银行 | |
88 | 易拥军 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 8 | 邮储银行 | ||
89 | 石恩桂 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 5 | 邮储银行 | ||
90 | 翟璐璐 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 6 | 邮储银行 | ||
91 | 龙美玲 | 女 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 3 | 邮储银行 | ||
92 | 王得宏 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 1 | 邮储银行 | ||
93 | 潘玉坤 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 16 | 邮储银行 | ||
94 | 彭晚英 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 8 | 邮储银行 |
扫一扫在手机打开当前页