您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-00460 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县井头圩镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 附表 | ||||||||||||||||
| 井头圩 镇2026年稻谷目标价格补贴面积公示汇总表(依据2025年实际种植作物中水稻种植面积) | ||||||||||||||||
| 单位:户、亩 | ||||||||||||||||
| 复核单位(公章): 填报人员(签字): 分管领导(签字): 主要负责人(签字): | ||||||||||||||||
| 序号 | 村 | 已确权耕地总面积(亩) | 应确权未确权耕地面积 (亩) |
普通农户2025年水稻种植情况 | 企业、合作社、村集体组织2025年水稻种植情况 | 稻谷目标价格补贴合计总面积 | 阳光审批录入情况 | |||||||||
| 农户 数量 (户) |
早稻面积 | 中稻面积 | 晚稻面积 | 面积合计 | 组织 数量 (个) |
早稻面积 | 中稻面积 | 晚稻面积 | 面积合计 | 录入数量(户) | 录入补贴 面积 |
|||||
| 全镇合计 | 40429.09 | 0 | 6943 | 13688.77 | 20911.77 | 13688.77 | 48289.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48289.31 | 6943 | 48289.31 | |
| 1 | 八字门 | 965.6 | 0 | 174 | 315.26 | 527 | 315.26 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1157.09 | 174 | 1157.09 |
| 2 | 芭蕉 | 1031 | 0 | 151 | 1339.19 | 302 | 1339.19 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2980.53 | 151 | 2980.53 |
| 3 | 宝鱼 | 3163.54 | 0 | 494 | 321.06 | 1382 | 321.06 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2023.75 | 494 | 2023.75 |
| 4 | 大藕 | 1984.55 | 0 | 348 | 749.19 | 1271 | 749.19 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2769.45 | 348 | 2769.45 |
| 5 | 大义 | 1130.83 | 0 | 216 | 826.58 | 597 | 826.58 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2250.12 | 216 | 2250.12 |
| 6 | 凡龙圩 | 1670.41 | 0 | 284 | 209.86 | 792 | 209.86 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1211.31 | 284 | 1211.31 |
| 7 | 枫木塘 | 1813.5 | 0 | 289 | 451.08 | 699 | 451.08 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1600.82 | 289 | 1600.82 |
| 8 | 凤凰 | 1878.38 | 0 | 325 | 862.14 | 1014 | 862.14 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2738.62 | 325 | 2738.62 |
| 9 | 古楼兰家 | 1434.43 | 0 | 170 | 946.36 | 839 | 946.36 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2731.28 | 170 | 2731.28 |
| 10 | 蒋家源 | 1373.53 | 0 | 257 | 1203.76 | 1464 | 1203.76 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3871.82 | 257 | 3871.82 |
| 11 | 井头圩 | 1906.05 | 0 | 465 | 488.50 | 594 | 488.50 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1570.71 | 465 | 1570.71 |
| 12 | 廖家 | 2965.29 | 0 | 442 | 487.27 | 1194 | 487.27 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2168.32 | 442 | 2168.32 |
| 13 | 岭观 | 2895.02 | 0 | 382 | 207.17 | 747 | 207.17 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1161.31 | 382 | 1161.31 |
| 14 | 满竹 | 1540.72 | 0 | 254 | 995.38 | 1235 | 995.38 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3226.00 | 254 | 3226 |
| 15 | 齐心 | 1603.86 | 0 | 397 | 313.84 | 526 | 313.84 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1153.28 | 397 | 1153.28 |
| 16 | 山口铺 | 238.06 | 0 | 53 | 912.60 | 193 | 912.60 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2018.20 | 53 | 2018.2 |
| 17 | 上大 | 3791.2 | 0 | 543 | 398.19 | 1330 | 398.19 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2125.97 | 543 | 2125.97 |
| 18 | 石板铺 | 774.35 | 0 | 157 | 327.84 | 958 | 327.84 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1613.90 | 157 | 1613.9 |
| 19 | 霞栖 | 2478.96 | 0 | 406 | 150.55 | 989 | 150.55 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1289.64 | 406 | 1289.64 |
| 20 | 新塘 | 988.11 | 0 | 175 | 475.77 | 940 | 475.77 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1891.76 | 175 | 1891.76 |
| 21 | 永兴 | 1308.75 | 0 | 213 | 546.52 | 1495 | 546.52 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2588.33 | 213 | 2588.33 |
| 22 | 云凤 | 1380.06 | 0 | 262 | 1010.24 | 939 | 1010.24 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2959.92 | 262 | 2959.92 |
| 23 | 紫江 | 2112.89 | 0 | 486 | 150.42 | 886 | 150.42 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1187.18 | 486 | 1187.18 |
| 注:1.稻谷目标价格补贴合计总面积为普通农户水稻种植面积合计和村集体组织水稻种植面积合计之和; 2.只种植了一季水稻的归为中稻面积,阳光审批录入普通稻面积为中稻面积,阳光审批录入早稻种植面积为双季稻面积(早稻面积与晚稻面积一致); 3.应确权未确权耕地面积是指有家庭联产承包合同但因各种原因暂未发放确权证书的耕地面积。 附件1: |
||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



