您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-00451 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县井头圩镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 井头圩 镇(乡) 2026年耕地地力保护补贴面积复核公示汇总表(依据2025年实际种植面积) | |||||||||||||||||
| 复核单位(公章): 主要负责人(签字): 分管领导(签字): 填报人员(签名): | |||||||||||||||||
| 序号 | 村 | 已确权耕地总面积(亩) | 应确权未确权耕地面积(亩) | 村核实上报 | 镇复核 | ||||||||||||
| 普惠补贴农户数量(户) | 普惠补贴面积(亩) | 双季稻补贴主体数量(个) | 双季稻补贴面积(亩) | 其中补贴组织数量(个) | 其中补贴组织面积(亩) | 普惠补贴农户数量(户) | 普惠补贴面积(亩) | 双季稻补贴主体数量(个) | 双季稻补贴面积(亩) | 其中补贴组织数量(个) | 其中补贴组织面积(亩) | ||||||
| 全镇合计 | 63901.61 | 0 | 11679 | 47871.19 | 1036 | 13688.77 | 0 | 0 | 11679 | 47871.19 | 1036 | 13688.77 | 0 | 0 | |||
| 1 | 八字门 | 1776.96 | 0 | 363 | 1505.29 | 12 | 315.26 | 0 | 0 | 363 | 1505.29 | 12 | 315.26 | 0 | 0 | ||
| 2 | 芭蕉 | 2376.28 | 0 | 394 | 2105.15 | 131 | 1339.19 | 0 | 0 | 394 | 2105.15 | 131 | 1339.19 | 0 | 0 | ||
| 3 | 宝鱼 | 3163.54 | 0 | 494 | 1855.49 | 36 | 321.06 | 0 | 0 | 494 | 1855.49 | 36 | 321.06 | 0 | 0 | ||
| 4 | 大藕 | 3808.17 | 0 | 700 | 3070.36 | 112 | 749.19 | 0 | 0 | 700 | 3070.36 | 112 | 749.19 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大义 | 1917.43 | 0 | 395 | 1663.83 | 46 | 826.58 | 0 | 0 | 395 | 1663.83 | 46 | 826.58 | 0 | 0 | ||
| 6 | 凡龙圩 | 1685.49 | 0 | 286 | 1339.48 | 47 | 209.86 | 0 | 0 | 286 | 1339.48 | 47 | 209.86 | 0 | 0 | ||
| 7 | 枫木塘 | 3250.3 | 0 | 560 | 1375.45 | 32 | 451.08 | 0 | 0 | 560 | 1375.45 | 32 | 451.08 | 0 | 0 | ||
| 8 | 凤凰 | 3053.44 | 0 | 566 | 2928.32 | 73 | 862.14 | 0 | 0 | 566 | 2928.32 | 73 | 862.14 | 0 | 0 | ||
| 9 | 古楼兰家 | 3285.82 | 0 | 452 | 2338.69 | 42 | 946.36 | 0 | 0 | 452 | 2338.69 | 42 | 946.36 | 0 | 0 | ||
| 10 | 蒋家源 | 3511.98 | 0 | 700 | 3139.85 | 35 | 1203.76 | 0 | 0 | 700 | 3139.85 | 35 | 1203.76 | 0 | 0 | ||
| 11 | 井头圩 | 2083.16 | 0 | 511 | 1791.65 | 37 | 488.5 | 0 | 0 | 511 | 1791.65 | 37 | 488.5 | 0 | 0 | ||
| 12 | 廖家 | 3932.99 | 0 | 583 | 2552.11 | 46 | 487.27 | 0 | 0 | 583 | 2552.11 | 46 | 487.27 | 0 | 0 | ||
| 13 | 岭观 | 2895.02 | 0 | 382 | 1628.19 | 13 | 207.17 | 0 | 0 | 382 | 1628.19 | 13 | 207.17 | 0 | 0 | ||
| 14 | 满竹 | 3068.57 | 0 | 504 | 2322.11 | 65 | 995.38 | 0 | 0 | 504 | 2322.11 | 65 | 995.38 | 0 | 0 | ||
| 15 | 齐心 | 1858.04 | 0 | 484 | 1494.8 | 13 | 313.84 | 0 | 0 | 484 | 1494.8 | 13 | 313.84 | 0 | 0 | ||
| 16 | 山口铺 | 1510.77 | 0 | 372 | 1382.64 | 26 | 912.6 | 0 | 0 | 372 | 1382.64 | 26 | 912.6 | 0 | 0 | ||
| 17 | 上大 | 3791.2 | 0 | 543 | 2200.45 | 42 | 398.19 | 0 | 0 | 543 | 2200.45 | 42 | 398.19 | 0 | 0 | ||
| 18 | 石板铺 | 2141.61 | 0 | 471 | 1711.9 | 37 | 327.84 | 0 | 0 | 471 | 1711.9 | 37 | 327.84 | 0 | 0 | ||
| 19 | 霞栖 | 2481.65 | 0 | 407 | 1488.59 | 25 | 150.55 | 0 | 0 | 407 | 1488.59 | 25 | 150.55 | 0 | 0 | ||
| 20 | 新塘 | 3012.09 | 0 | 613 | 2697.1 | 58 | 475.77 | 0 | 0 | 613 | 2697.1 | 58 | 475.77 | 0 | 0 | ||
| 21 | 永兴 | 3499.04 | 0 | 625 | 2782.27 | 40 | 546.52 | 0 | 0 | 625 | 2782.27 | 40 | 546.52 | 0 | 0 | ||
| 22 | 云凤 | 2507 | 0 | 479 | 2360.38 | 62 | 1010.24 | 0 | 0 | 479 | 2360.38 | 62 | 1010.24 | 0 | 0 | ||
| 23 | 紫江 | 3291.06 | 0 | 795 | 2137.09 | 6 | 150.42 | 0 | 0 | 795 | 2137.09 | 6 | 150.42 | 0 | 0 | ||
| 注:普惠补贴面积指种植了一季及一季以上水稻、玉米、大豆、油菜、蔬菜等农作物的耕地面积之和(不得大于确权耕地面积),双季稻补贴面积为既种植了双季早稻又种植了双季晚稻的耕地面积(不得大于确权耕地面积)。 附件1: 附件2: |
|||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页




