您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2024-00383 分类:  
发文机关: 东安县井头圩镇 发文日期: 2024-09-10
名称: 东安县井头圩镇2023年水稻种植面积到户核实登记表公示
文号 :    
东安县井头圩镇2023年水稻种植面积到户核实登记表公示
  • 2024-09-10 16:06
  • 来源: 东安县井头圩镇人民政府
  • 【字体:   

2023年水稻种植面积乡镇核实汇总表(用于2024年稻谷目标价格补贴发放)
计量单位:

乡镇 村名 确权
耕地面积
非确权
耕地面积
2023年水稻种植面积
早稻 中稻 晚稻 合计
合计 40425.7 13446.16 4049.27 32903.58 4049.27 41002.12
井头圩 八字门 1649.48 125.98 41.95 1440.42 41.95 1524.32
井头圩 芭蕉 1016.23 1020.75 316.02 1373.11 316.02 2005.15
井头圩 宝鱼 3004.7 191.2 10 1393.65 10 1413.65
井头圩 大藕 2167.85 1066.4 39.08 2569.27 39.08 2647.43
井头圩 大义 1488.99 462.72 447.52 1053.7 447.52 1948.74
井头圩 凡龙圩 1422.61 117.67 97.49 797.57 97.49 992.55
井头圩 枫木塘 1759.56 328.51 46.03 1188.69 46.03 1280.75
井头圩 凤凰 1256.43 1131.87 564.74 1382.34 564.74 2511.82
井头圩 古楼兰家 1715.2 695.45 88.12 1517.13 88.12 1693.37
井头圩 蒋家源 1668.75 1455.45 598.31 1722.59 598.31 2919.21
井头圩 井头圩 1950.72 494.84 108.65 1649.11 108.65 1866.41
井头圩 廖家 3946.24 116.55 35.26 2685.53 35.26 2756.05
井头圩 岭观 1353.65 200.22 0 834.96 0 834.96
井头圩 满竹 566.42 1494.45 371.47 1434.08 371.47 2177.02
井头圩 齐心 1558.06 420.57 0 1349.85 0 1349.85
井头圩 山口铺 570.76 722.92 572.63 433.65 572.63 1578.91
井头圩 上大 3741.82 319.47 59.28 1758.09 59.28 1876.65
井头圩 石板铺 795.24 572.35 86.79 972.5 86.79 1146.08
井头圩 霞栖 1391.66 1.92 20.57 755.13 20.57 796.27
井头圩 新塘 1348.36 558.05 134.57 1384.64 134.57 1653.78
井头圩 永兴 1781.23 1002.88 58.7 2250.57 58.7 2367.97
井头圩 云凤 1048.26 914.74 310.19 1322.91 310.19 1943.29
井头圩 紫江 3223.48 31.2 41.9 1634.09 41.9 1717.89



附件:东安县井头圩镇2023年水稻种植面积到户核实登记表

扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县行政审批服务局
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网