您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00479 | 分类: | |
发文机关: | 东安县端桥铺镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年东安县端桥铺镇离任村干部工资发放 统计表(11月份) |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 开户银行 |
1 | 唐石陀 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 大井村 | 邮政 |
2 | 唐永多 | 男 | 群众 | 村会计 | 240 | 大井村 | 邮政 |
3 | 唐开柏 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 大井村 | 邮政 |
4 | 唐永解 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 大井村 | 邮政 |
5 | 蒋小娥 | 女 | 党员 | 村专干 | 260 | 大井村 | 邮政 |
6 | 唐年兴 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 大井村 | 邮政 |
7 | 翟月娥 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 大井村 | 邮政 |
1660 | 0 | ||||||
8 | 胡秋元 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 居委会 | 邮政 |
9 | 肖书腾 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 居委会 | 邮政 |
10 | 陈甲英 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 居委会 | 邮政 |
11 | 唐永明 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 居委会 | 邮政 |
12 | 唐有清 | 男 | 群众 | 村主任 | 240 | 居委会 | 邮政 |
13 | 李祥明 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 居委会 | 邮政 |
14 | 陈桂香 | 女 | 群众 | 村专干 | 220 | 居委会 | 邮政 |
15 | 唐四元 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 居委会 | 邮政 |
16 | 蒋庚生 | 男 | 群众 | 村支书 | 260 | 居委会 | 邮政 |
17 | 曾庆福 | 男 | 群众 | 村会计 | 240 | 居委会 | 邮政 |
18 | 肖纪云 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 居委会 | 邮政 |
19 | 曾宪祥 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 居委会 | 邮政 |
20 | 蒋春素 | 女 | 群众 | 村专干 | 220 | 居委会 | 邮政 |
21 | 肖松军 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 居委会 | 邮政 |
22 | 王春娥 | 女 | 群众 | 村专干 | 220 | 居委会 | 邮政 |
23 | 蒋淑姣 | 女 | 党员 | 专干 | 240 | 居委会 | 邮政 |
24 | 肖申有 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 居委会 | 邮政 |
3770 | 0 | ||||||
25 | 唐改元 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 拱桥村 | 邮政 |
26 | 雷仁元 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 拱桥村 | 邮政 |
27 | 唐甲元 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 拱桥村 | 邮政 |
28 | 雷钢华 | 男 | 党员 | 会计 | 220 | 拱桥村 | 邮政 |
920 | 0 | ||||||
29 | 文秋香 | 女 | 党员 | 专干 | 260 | 汉寿村 | 邮政 |
30 | 文遵伍 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 汉寿村 | 邮政 |
31 | 黄庚生 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 汉寿村 | 邮政 |
32 | 文贵善 | 男 | 党员 | 村主任 | 240 | 汉寿村 | 邮政 |
33 | 张道国 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 汉寿村 | 邮政 |
34 | 文友焦 | 男 | 党员 | 村会计 | 30 | 汉寿村 | 邮政 |
35 | 谭雪生 | 男 | 党员 | 村支书 | 0 | 汉寿村 | 邮政 |
36 | 周新玉 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 汉寿村 | 邮政 |
37 | 杨麦英 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 汉寿村 | 邮政 |
38 | 文遵发 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 汉寿村 | 邮政 |
39 | 潘凤英 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 汉寿村 | 邮政 |
40 | 文善国 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 汉寿村 | 邮政 |
41 | 谭福德 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 汉寿村 | 邮政 |
2610 | 0 | ||||||
42 | 胡明善 | 男 | 群众 | 村会计 | 220 | 湖塘铺 | 邮政 |
43 | 胡君福 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 湖塘铺 | 邮政 |
44 | 胡君合 | 女 | 党员 | 村支书 | 260 | 湖塘铺 | 邮政 |
45 | 胡建东 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 湖塘铺 | 邮政 |
46 | 胡凤翠 | 女 | 党员 | 村支书 | 260 | 湖塘铺 | 邮政 |
47 | 胡君义 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 湖塘铺 | 邮政 |
48 | 胡海波 | 男 | 党员 | 村主任 | 30 | 湖塘铺 | 邮政 |
49 | 谭冬友 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 湖塘铺 | 邮政 |
50 | 王林娥 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 湖塘铺 | 邮政 |
51 | 胡逢银 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 湖塘铺 | 邮政 |
1920 | 0 | ||||||
52 | 伍修元 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 黄木村 | 邮政 |
53 | 陈世军 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
54 | 陈显汉 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
55 | 胡利林 | 女 | 群众 | 村专干 | 240 | 黄木村 | 邮政 |
56 | 陈世平 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
57 | 胡时青 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
58 | 肖美玉 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 黄木村 | 邮政 |
59 | 严春娥 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
60 | 陈世富 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
61 | 胡明军 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
62 | 徐姣金 | 女 | 党员 | 村支书 | 220 | 黄木村 | 邮政 |
2270 | 0 | ||||||
63 | 潘顺生 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 黄塘村 | 邮政 |
64 | 潘仲元 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 黄塘村 | 邮政 |
65 | 潘三元 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 黄塘村 | 邮政 |
66 | 邹学国 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 黄塘村 | 邮政 |
900 | 0 | ||||||
67 | 周庚仁 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 黄土脑 | 邮政 |
68 | 周迪林 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 黄土脑 | 邮政 |
69 | 周祖林 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 黄土脑 | 邮政 |
70 | 周丙高 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 黄土脑 | 邮政 |
71 | 周申林 | 男 | 党员 | 村支书 | 30 | 黄土脑 | 邮政 |
72 | 刘满妹 | 女 | 党员 | 专 干 | 220 | 黄土脑 | 邮政 |
73 | 周凤娥 | 女 | 党员 | 村支书 | 240 | 黄土脑 | 邮政 |
74 | 周申苟 | 男 | 党员 | 副支书 | 240 | 黄土脑 | 邮政 |
1630 | 0 | ||||||
75 | 宋丁生 | 男 | 党员 | 村主任 | 260 | 金溪村 | 邮政 |
76 | 吴中元 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 金溪村 | 邮政 |
77 | 唐满英 | 女 | 党员 | 村专干 | 260 | 金溪村 | 邮政 |
760 | 0 | ||||||
78 | 郑明荣 | 男 | 群众 | 村会计 | 260 | 凉水井 | 邮政 |
79 | 叶连根 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 凉水井 | 邮政 |
80 | 胡洋生 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 凉水井 | 邮政 |
81 | 叶柏荣 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 凉水井 | 邮政 |
82 | 郑桂青 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 凉水井 | 邮政 |
83 | 叶连栩 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 凉水井 | 邮政 |
84 | 李甲英 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 凉水井 | 邮政 |
85 | 郑安国 | 男 | 党员 | 会计 | 220 | 凉水井 | 邮政 |
86 | 龙玉兰 | 女 | 党员 | 专干 | 240 | 凉水井 | 邮政 |
1870 | 0 | ||||||
87 | 陈满元 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 罗家村 | 邮政 |
88 | 陈昌明 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 罗家村 | 邮政 |
89 | 陈荣满 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 罗家村 | 邮政 |
90 | 刘宇森 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 罗家村 | 邮政 |
91 | 陈道荣 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 罗家村 | 邮政 |
92 | 鲁丽安 | 女 | 党员 | 村专干 | 240 | 罗家村 | 邮政 |
93 | 刘军 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 罗家村 | 邮政 |
94 | 罗湘秋 | 男 | 党员 | 支书 | 240 | 罗家村 | 邮政 |
95 | 翟细姣 | 女 | 群众 | 会计 | 240 | 罗家村 | 邮政 |
96 | 肖善妹 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 罗家村 | 邮政 |
2320 | 0 | ||||||
97 | 蒋三妹 | 男 | 党员 | 村专干 | 220 | 麻溪村 | 邮政 |
98 | 蒋贵平 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 麻溪村 | 邮政 |
99 | 文巧云 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 麻溪村 | 邮政 |
100 | 翟春元 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 麻溪村 | 邮政 |
101 | 翟军林 | 男 | 党员 | 主任 | 260 | 麻溪村 | 邮政 |
950 | 0 | ||||||
102 | 唐有元 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 马力山 | 邮政 |
103 | 唐丙元 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 马力山 | 邮政 |
104 | 唐永红 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 马力山 | 邮政 |
105 | 潘嫦娥 | 女 | 群众 | 村专干 | 240 | 马力山 | 邮政 |
106 | 叶吉荣 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 马力山 | 邮政 |
107 | 叶常金 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 马力山 | 邮政 |
108 | 杨世荣 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 马力山 | 邮政 |
109 | 叶玉华 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 马力山 | 邮政 |
110 | 李戊英 | 女 | 群众 | 村专干 | 260 | 马力山 | 邮政 |
111 | 叶善春 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 马力山 | 邮政 |
112 | 胡艮凤 | 女 | 群众 | 村专干 | 30 | 马力山 | 邮政 |
113 | 蒋楚林 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 马力山 | 邮政 |
114 | 叶太庚 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 马力山 | 邮政 |
115 | 唐荣春 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 260 | 马力山 | 邮政 |
116 | 唐纪梧 | 男 | 党员 | 会计 | 30 | 马力山 | 邮政 |
117 | 叶平够 | 男 | 党员 | 原村主任 | 220 | 马力山 | 邮政 |
118 | 沈满桂 | 女 | 党员 | 村支书 | 30 | 马力山 | 邮政 |
3330 | 0 | ||||||
119 | 唐文凑 | 男 | 党员 | 治保主任 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
120 | 唐起田 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
121 | 伍顺娥 | 女 | 党员 | 村会计 | 260 | 坪山塘 | 邮政 |
122 | 蒋保善 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
123 | 胡玉仕 | 男 | 群众 | 村支书 | 240 | 坪山塘 | 邮政 |
124 | 胡从秋 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 坪山塘 | 邮政 |
125 | 胡学翠 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
126 | 肖书治 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 坪山塘 | 邮政 |
127 | 蒋开明 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
128 | 欧凤娥 | 女 | 党员 | 村专干 | 240 | 坪山塘 | 邮政 |
129 | 胡师林 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
130 | 肖小翠 | 女 | 党员 | 村专干 | 240 | 坪山塘 | 邮政 |
131 | 欧竹生 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
132 | 肖六顺 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
133 | 胡艳嫦 | 女 | 群众 | 村专干 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
134 | 肖国旗 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 220 | 坪山塘 | 邮政 |
135 | 刘响林 | 女 | 党员 | 专干 | 30 | 坪山塘 | 邮政 |
3710 | 0 | ||||||
136 | 宋伍元 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 石坝村 | 邮政 |
137 | 宋松柏 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 石坝村 | 邮政 |
138 | 沈林善 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 石坝村 | 邮政 |
139 | 俞兰香 | 男 | 群众 | 村专干 | 220 | 石坝村 | 邮政 |
140 | 唐金秀 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 石坝村 | 邮政 |
141 | 胡学乐 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 石坝村 | 邮政 |
142 | 胡学荣 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 石坝村 | 邮政 |
143 | 张松柏 | 男 | 党员 | 村主任 | 240 | 石坝村 | 邮政 |
144 | 刘水秀 | 女 | 党员 | 村专干 | 240 | 石坝村 | 邮政 |
145 | 宋顺琪 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 石坝村 | 邮政 |
146 | 宋和橹 | 男 | 党员 | 大队长 | 220 | 石坝村 | 邮政 |
147 | 胡海平 | 女 | 党员 | 专干 | 30 | 石坝 | 邮政 |
148 | 宋东安 | 男 | 党员 | 副支书 | 240 | 石坝 | 邮政 |
2580 | 0 | ||||||
149 | 陈元付 | 男 | 群众 | 村主任 | 260 | 厅上村 | 邮政 |
150 | 龚顺己 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 厅上村 | 邮政 |
151 | 邓贵生 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 厅上村 | 邮政 |
152 | 雷治平 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 厅上村 | 邮政 |
153 | 龚盛雨 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 厅上村 | 邮政 |
154 | 雷社元 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 厅上村 | 邮政 |
155 | 刘年英 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 厅上村 | 邮政 |
156 | 罗贵玉 | 男 | 党员 | 村专干 | 220 | 厅上村 | 邮政 |
157 | 蒋翠娥 | 女 | 群众 | 村专干 | 220 | 厅上村 | 邮政 |
158 | 罗荣国 | 男 | 党员 | 会计 | 30 | 厅上村 | 邮政 |
159 | 李端生 | 男 | 党员 | 村主任 | 30 | 厅上村 | 邮政 |
2160 | 0 | ||||||
160 | 周本月 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 下里山 | 邮政 |
161 | 张造坤 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 下里山 | 邮政 |
162 | 蒋砖生 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 下里山 | 邮政 |
163 | 陈春姣 | 女 | 党员 | 村专干 | 260 | 下里山 | 邮政 |
164 | 唐荣妹 | 女 | 党员 | 专干 | 30 | 下岭山 | 邮政 |
1010 | 0 | ||||||
165 | 邬运克 | 男 | 党员 | 村主任 | 240 | 新屋村 | 邮政 |
166 | 唐福元 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 新屋村 | 邮政 |
167 | 陈松青 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 新屋村 | 邮政 |
168 | 唐松华 | 男 | 党员 | 村主任 | 30 | 新屋村 | 邮政 |
169 | 周年秀 | 女 | 党员 | 村专干 | 260 | 新屋村 | 邮政 |
170 | 蒋满蓉 | 女 | 党员 | 专干 | 220 | 新屋村 | 邮政 |
1250 | 0 | ||||||
171 | 胡开龙 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
172 | 胡开仕 | 男 | 党员 | 村主任 | 240 | 杨梓洞 | 邮政 |
173 | 尹久荣 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
174 | 唐玲妹 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
175 | 胡春生 | 男 | 党员 | 村支书 | 30 | 杨梓洞 | 邮政 |
176 | 伍修乾 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
177 | 唐宜举 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 杨梓洞 | 邮政 |
178 | 唐长忠 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
179 | 武解放 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
180 | 唐长增 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
181 | 唐五生 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
182 | 肖美玉 | 女 | 党员 | 村专干 | 260 | 杨梓洞 | 邮政 |
183 | 伍九春 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
184 | 胡三黑 | 男 | 党员 | 会计 | 220 | 杨梓洞 | 邮政 |
185 | 熊丙芽 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 杨梓洞 | 邮政 |
3000 | 0 | ||||||
186 | 杨纪生 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 油塘村 | 邮政 |
187 | 杨永荣 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 油塘村 | 邮政 |
188 | 罗青元 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 油塘村 | 邮政 |
189 | 孙成华 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 油塘村 | 邮政 |
190 | 杨金元 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 油塘村 | 邮政 |
191 | 翟能清 | 男 | 群众 | 村支书 | 220 | 油塘村 | 邮政 |
192 | 曾得华 | 男 | 党员 | 会计 | 30 | 油塘村 | 邮政 |
1370 | 0 | ||||||
193 | 俞春娥 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 俞家村 | 邮政 |
194 | 严志生 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 俞家村 | 邮政 |
195 | 俞纪元 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 俞家村 | 邮政 |
196 | 俞旺毛 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 俞家村 | 邮政 |
197 | 潘秋香 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 俞家村 | 邮政 |
198 | 俞明生 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 俞家村 | 邮政 |
199 | 俞小林 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 俞家村 | 邮政 |
200 | 周雨生 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 俞家村 | 邮政 |
201 | 彭转生 | 男 | 党员 | 村支书 | 260 | 俞家村 | 邮政 |
202 | 俞明生 | 男 | 党员 | 村主任 | 240 | 俞家村 | 邮政 |
203 | 王兰玉 | 女 | 党员 | 村会计 | 0 | 俞家村 | 邮政 |
204 | 俞柏清 | 男 | 党员 | 副支书 | 30 | 俞家村 | 邮政 |
205 | 杨凤玲 | 女 | 党员 | 专干 | 260 | 俞家村 | 邮政 |
206 | 俞松平 | 男 | 党员 | 会计 | 220 | 俞家村 | 邮政 |
2620 | 0 | ||||||
207 | 刘青生 | 男 | 党员 | 村主任 | 30 | 月潭村 | 邮政 |
208 | 丁建都 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 月潭村 | 邮政 |
209 | 丁群爱 | 男 | 党员 | 村支书 | 240 | 月潭村 | 邮政 |
210 | 郑自元 | 男 | 党员 | 村会计 | 240 | 月潭村 | 邮政 |
211 | 刘炳国 | 男 | 党员 | 村主任 | 260 | 月潭村 | 邮政 |
212 | 李秀艳 | 女 | 党员 | 村专干 | 30 | 月潭村 | 邮政 |
213 | 吴冬秀 | 女 | 党员 | 村专干 | 220 | 月潭村 | 邮政 |
1240 | 0 | ||||||
214 | 胡开稳 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 社区 | 邮政 |
215 | 胡玉俊 | 男 | 党员 | 村会计 | 30 | 社区 | 邮政 |
216 | 唐智生 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 社区 | 邮政 |
217 | 胡玉涛 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 社区 | 邮政 |
218 | 周满桂 | 女 | 群众 | 村专干 | 30 | 社区 | 邮政 |
219 | 罗善友 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 社区 | 邮政 |
220 | 肖怀堆 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 社区 | 邮政 |
221 | 王树青 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 社区 | 邮政 |
222 | 肖礼 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 社区 | 邮政 |
223 | 胡英凤 | 女 | 党员 | 村支书 | 240 | 社区 | 邮政 |
224 | 肖民齐 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 社区 | 邮政 |
225 | 刘金秀 | 女 | 群众 | 村专干 | 220 | 社区 | 邮政 |
226 | 胡师朝 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 社区 | 邮政 |
227 | 胡仁午 | 男 | 党员 | 村主任 | 260 | 社区 | 邮政 |
228 | 胡贤松 | 男 | 党员 | 村会计 | 220 | 社区 | 邮政 |
229 | 胡珍良 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 社区 | 邮政 |
230 | 胡如何 | 男 | 群众 | 村会计 | 220 | 社区 | 邮政 |
231 | 胡贵善 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 社区 | 邮政 |
232 | 胡德清 | 男 | 党员 | 村会计 | 260 | 社区 | 邮政 |
233 | 雷治雄 | 男 | 党员 | 村专干 | 220 | 社区 | 邮政 |
234 | 夏增夫 | 男 | 党员 | 村支书 | 220 | 社区 | 邮政 |
235 | 张祖海 | 男 | 党员 | 会计 | 220 | 社区 | 邮政 |
236 | 胡六二 | 男 | 党员 | 村主任 | 220 | 社区 | 邮政 |
237 | 陈桂玉 | 女 | 党员 | 村主任 | 260 | 社区 | 邮政 |
5080 | 0 | ||||||
48930 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页