您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00449 | 分类: | |
发文机关: | 东安县端桥铺镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年东安县端桥铺镇在职村干部工资发放 统计表(8月份) |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 开户银行 | |
1 | 唐永喜 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 大井村 | 邮政 | |
2 | 唐祺斌 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 大井村 | 邮政 | |
3 | 尹美林 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 大井村 | 邮政 | |
4 | 唐茂国 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 大井村 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
5 | 谢建华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 居委会 | 邮政 | |
6 | 周玉华 | 女 | 党员 | 副支书 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
7 | 唐乙林 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
8 | 刘珍 | 女 | 预备党员 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
9 | 吴樱姿 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
10 | 胡少华 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
11 | 张飞艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
16640 | 0 | |||||||
12 | 向太平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 拱桥村 | 邮政 | |
13 | 兰紫云 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 拱桥村 | 邮政 | |
14 | 林下姣 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 拱桥村 | 邮政 | |
15 | 李辉艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 拱桥村 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
16 | 黄四生 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 汉寿村 | 邮政 | |
17 | 刘志高 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
18 | 黄美荣 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
19 | 谭小俊 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
20 | 翟丽红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
12160 | 0 | |||||||
21 | 胡旭英 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 湖塘铺 | 邮政 | |
22 | 胡爱林 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 湖塘铺 | 邮政 | |
23 | 夏海英 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 湖塘铺 | 邮政 | |
24 | 胡君松 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 湖塘铺 | 邮政 | |
8960 | 0 | |||||||
25 | 陈利荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 黄木村 | 邮政 | |
26 | 陈云波 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
27 | 罗满英 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
28 | 陈秋月 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
29 | 陈凌海 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
12160 | 0 | |||||||
30 | 翟芳金 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 黄塘村 | 邮政 | |
31 | 唐凰林 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 黄塘村 | 邮政 | |
32 | 潘微 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 黄塘村 | 邮政 | |
33 | 翟红梅 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 黄塘村 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
34 | 周柏清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 黄土脑 | 邮政 | |
35 | 蒋华云 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 黄土脑 | 邮政 | |
36 | 李成 | 女 | 群众 | 会计 | 2240 | 黄土脑 | 邮政 | |
37 | 周小红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 黄土脑 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
38 | 宋海荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 金溪村 | 邮政 | |
39 | 宋专生 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 金溪村 | 邮政 | |
40 | 唐金银 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 金溪村 | 邮政 | |
41 | 宋光荣 | 男 | 党员 | 民生专干 | 2240 | 金溪村 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
42 | 郑海辉 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 凉水井 | 邮政 | |
43 | 杨兴旺 | 男 | 党员 | 副支书、会计 | 2240 | 凉水井 | 邮政 | |
44 | 俞水华 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 凉水井 | 邮政 | |
45 | 叶婷 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 凉水井 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
46 | 陈玉清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 罗家村 | 邮政 | |
47 | 蒋小翠 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 罗家村 | 邮政 | |
48 | 陈青砖 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 罗家村 | 邮政 | |
49 | 罗瑞瑶 | 男 | 预备党员 | 民生员 | 2240 | 罗家村 | 邮政 | |
50 | 罗晓欢 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 罗家村 | 邮政 | |
12160 | 0 | |||||||
51 | 蒋光林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 麻溪村 | 邮政 | |
52 | 兰淑娥 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 麻溪村 | 邮政 | |
53 | 翟芳顺 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 麻溪村 | 邮政 | |
54 | 刘冬生 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 麻溪村 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
55 | 唐云 | 男 | 党员 | 副支书 | 2880 | 马力山 | 邮政 | |
56 | 温德春 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2240 | 马力山 | 邮政 | |
57 | 肖海英 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 马力山 | 邮政 | |
58 | 胡丽明 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 马力山 | 邮政 | |
9600 | 0 | |||||||
59 | 胡冬林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 坪山塘 | 邮政 | |
60 | 张长明 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
61 | 肖书兵 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
62 | 郭艳华 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
63 | 欧小勇 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
12160 | 0 | |||||||
64 | 宋林生 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 石坝 | 邮政 | |
65 | 张克 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 石坝 | 邮政 | |
66 | 宋云龙 | 男 | 非党 | 会计 | 2240 | 石坝村 | 邮政 | |
67 | 蒋若男 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 石坝村 | 邮政 | |
68 | 叶莲萍 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 石坝 | 邮政 | |
12160 | 0 | |||||||
69 | 邓柏青 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 厅上村 | 邮政 | |
70 | 翟美玲 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 厅上村 | 邮政 | |
71 | 雷豪 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 厅上村 | 邮政 | |
72 | 雷程翔 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 厅上村 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
73 | 蒋林江 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 下岭山 | 邮政 | |
74 | 周立朝 | 男 | 预备党员 | 会计 | 2240 | 下岭山 | 邮政 | |
75 | 宋君玲 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 下岭山 | 邮政 | |
7680 | 0 | |||||||
76 | 唐剑清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 新屋 | 邮政 | |
77 | 唐金凤 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2240 | 新屋 | 邮政 | |
78 | 邬勇军 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 新屋 | 邮政 | |
79 | 唐小群 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 新屋 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
80 | 唐松华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 杨梓洞 | 邮政 | |
81 | 唐小珍 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
82 | 唐黎明 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
83 | 席志光 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
84 | 唐艳春 | 女 | 预备党员 | 民生员 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
12160 | 0 | |||||||
85 | 翟红荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 油塘 | 邮政 | |
86 | 罗军华 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 油塘 | 邮政 | |
87 | 易平姣 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 油塘 | 邮政 | |
88 | 刘小芳 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2240 | 油塘村 | 邮政 | |
89 | 杨其砖 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 油塘村 | 邮政 | |
12160 | 0 | |||||||
90 | 周祥华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 俞家 | 邮政 | |
91 | 王小芳 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 俞家 | 邮政 | |
92 | 俞双红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 俞家 | 邮政 | |
93 | 章枚 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 俞家 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
94 | 肖红 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 月潭 | 邮政 | |
95 | 丁勇军 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 月潭 | 邮政 | |
96 | 席凤兰 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 月潭 | 邮政 | |
97 | 蒋琼荣 | 女 | 群众 | 会计 | 2240 | 月潭 | 邮政 | |
9920 | 0 | |||||||
98 | 唐亚荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 社区 | 邮政 | |
99 | 肖海霞 | 女 | 党员 | 副支书 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
100 | 胡玉满 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
101 | 肖欣 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
102 | 罗春梅 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
103 | 蒋六英 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
104 | 蒋小飞 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
105 | 邓玉兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
106 | 胡师军 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
21120 | 0 | |||||||
258240 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页