| 东安县2026年9月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 胡玉英 | 1000 | 白牙市镇 |
| 2 | 唐露露 | 1000 | 白牙市镇 |
| 3 | 刘继位 | 1000 | 白牙市镇 |
| 4 | 郭德勇 | 800 | 白牙市镇 |
| 5 | 蒋荣中 | 1000 | 白牙市镇 |
| 6 | 唐元生 | 700 | 白牙市镇 |
| 7 | 唐爱英 | 600 | 白牙市镇 |
| 8 | 荣淑玉 | 600 | 白牙市镇 |
| 9 | 蒋国华 | 800 | 白牙市镇 |
| 10 | 唐苏军 | 1000 | 白牙市镇 |
| 11 | 唐小冬 | 1000 | 白牙市镇 |
| 12 | 唐陆平 | 800 | 白牙市镇 |
| 13 | 邓彩云 | 1000 | 白牙市镇 |
| 14 | 唐世君 | 1000 | 白牙市镇 |
| 15 | 刘能君 | 600 | 白牙市镇 |
| 16 | 胡卫荣 | 600 | 白牙市镇 |
| 17 | 黄玉林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 18 | 蒋小燕 | 800 | 白牙市镇 |
| 19 | 滕新妹 | 600 | 白牙市镇 |
| 20 | 唐孝荣 | 800 | 白牙市镇 |
| 21 | 龙亮星 | 1000 | 白牙市镇 |
| 22 | 陈海云 | 800 | 白牙市镇 |
| 23 | 龙干军 | 1000 | 白牙市镇 |
| 24 | 刘冬秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 25 | 唐金龙 | 600 | 白牙市镇 |
| 26 | 唐知宝 | 600 | 白牙市镇 |
| 27 | 王芳 | 600 | 白牙市镇 |
| 28 | 唐仁娥 | 800 | 白牙市镇 |
| 29 | 邹武荣 | 800 | 白牙市镇 |
| 30 | 郭小荣 | 1000 | 白牙市镇 |
| 31 | 蒋娥云 | 600 | 白牙市镇 |
| 32 | 蒋初秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 李潇 | 1000 | 白牙市镇 |
| 34 | 王贵姣 | 1000 | 白牙市镇 |
| 35 | 陈建明 | 1000 | 白牙市镇 |
| 36 | 吴龙云 | 1000 | 白牙市镇 |
| 37 | 邓仙平 | 700 | 大庙口镇 |
| 38 | 陈小芳 | 1000 | 大庙口镇 |
| 39 | 陈秀娥 | 800 | 大庙口镇 |
| 40 | 杨德中 | 1000 | 大庙口镇 |
| 41 | 陈顺秀 | 1000 | 大庙口镇 |
| 42 | 邓爱明 | 1000 | 大庙口镇 |
| 43 | 唐解英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 44 | 沈明辉 | 1000 | 大庙口镇 |
| 45 | 廖冬玉 | 600 | 大庙口镇 |
| 46 | 陈磊 | 700 | 大庙口镇 |
| 47 | 陈响云 | 800 | 大庙口镇 |
| 48 | 袁亚玲 | 700 | 大庙口镇 |
| 49 | 邓昌银 | 900 | 大庙口镇 |
| 50 | 张顺兰 | 900 | 大庙口镇 |
| 51 | 唐端玉 | 800 | 大庙口镇 |
| 52 | 聂玉英 | 700 | 大庙口镇 |
| 53 | 刘海泉 | 700 | 大庙口镇 |
| 54 | 唐爱云 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 55 | 唐非林 | 700 | 紫溪市镇 |
| 56 | 陈国华 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 57 | 李勇军 | 600 | 紫溪市镇 |
| 58 | 张忠荣 | 600 | 紫溪市镇 |
| 59 | 唐守信 | 600 | 紫溪市镇 |
| 60 | 邓步权 | 800 | 紫溪市镇 |
| 61 | 陈铸武 | 600 | 紫溪市镇 |
| 62 | 蒋美云 | 600 | 紫溪市镇 |
| 63 | 邓忠生 | 600 | 紫溪市镇 |
| 64 | 唐志富 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 65 | 邓冬云 | 900 | 紫溪市镇 |
| 66 | 邓祥 | 600 | 紫溪市镇 |
| 67 | 罗大迅 | 800 | 紫溪市镇 |
| 68 | 文玉英 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 69 | 李平富 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 70 | 文孝清 | 600 | 紫溪市镇 |
| 71 | 文桂英 | 600 | 紫溪市镇 |
| 72 | 陈新秀 | 600 | 紫溪市镇 |
| 73 | 陈雪婷 | 800 | 紫溪市镇 |
| 74 | 肖国亮 | 600 | 紫溪市镇 |
| 75 | 张业文 | 800 | 紫溪市镇 |
| 76 | 刘祥生 | 600 | 紫溪市镇 |
| 77 | 张军良 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 78 | 郭艳辉 | 600 | 紫溪市镇 |
| 79 | 张冬妹 | 600 | 紫溪市镇 |
| 80 | 胡爱姣 | 600 | 紫溪市镇 |
| 81 | 刘生红 | 600 | 紫溪市镇 |
| 82 | 汤民艳 | 600 | 紫溪市镇 |
| 83 | 李继彪 | 600 | 紫溪市镇 |
| 84 | 邓仁姣 | 900 | 紫溪市镇 |
| 85 | 蒋柏林 | 600 | 紫溪市镇 |
| 86 | 周文明 | 600 | 紫溪市镇 |
| 87 | 唐纯姣 | 600 | 紫溪市镇 |
| 88 | 周爱贵 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 89 | 唐苏艳 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 90 | 唐峻熙 | 600 | 紫溪市镇 |
| 91 | 伍祥瑞 | 600 | 紫溪市镇 |
| 92 | 周敏芳 | 1000 | 横塘镇 |
| 93 | 王雪英 | 800 | 横塘镇 |
| 94 | 周玉春 | 1000 | 横塘镇 |
| 95 | 周付春 | 1000 | 横塘镇 |
| 96 | 俞九妹 | 1000 | 横塘镇 |
| 97 | 李瑶焱 | 1000 | 横塘镇 |
| 98 | 唐祝英 | 1000 | 横塘镇 |
| 99 | 周云婷 | 1000 | 横塘镇 |
| 100 | 荣日春 | 1000 | 横塘镇 |
| 101 | 王丙桂 | 1000 | 横塘镇 |
| 102 | 郑富春 | 1000 | 横塘镇 |
| 103 | 林启荣 | 1000 | 横塘镇 |
| 104 | 王国华 | 1000 | 横塘镇 |
| 105 | 林啟守 | 1000 | 横塘镇 |
| 106 | 荣玉梅 | 1000 | 横塘镇 |
| 107 | 朱辛娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 108 | 毛爱国 | 1000 | 横塘镇 |
| 109 | 荣国华 | 1000 | 横塘镇 |
| 110 | 刘茂建 | 1000 | 石期市镇 |
| 111 | 刘舒航 | 1000 | 石期市镇 |
| 112 | 周伶俐 | 1000 | 石期市镇 |
| 113 | 周干冬 | 1000 | 石期市镇 |
| 114 | 周孟生 | 600 | 石期市镇 |
| 115 | 唐明月 | 600 | 石期市镇 |
| 116 | 易新宇 | 1000 | 石期市镇 |
| 117 | 蒋金兰 | 800 | 石期市镇 |
| 118 | 毛德林 | 1000 | 石期市镇 |
| 119 | 何甲玉 | 1000 | 石期市镇 |
| 120 | 吕松地 | 1000 | 石期市镇 |
| 121 | 陈宝奎 | 800 | 石期市镇 |
| 122 | 吴润月 | 800 | 石期市镇 |
| 123 | 蒋荣平 | 1000 | 石期市镇 |
| 124 | 杨红霞 | 1000 | 井头圩镇 |
| 125 | 陈杭州 | 1000 | 井头圩镇 |
| 126 | 陈秋凤 | 1000 | 井头圩镇 |
| 127 | 何兴 | 1000 | 井头圩镇 |
| 128 | 唐宏财 | 1000 | 井头圩镇 |
| 129 | 文媛 | 1000 | 井头圩镇 |
| 130 | 文顺生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 131 | 唐庚仔 | 800 | 井头圩镇 |
| 132 | 蒋老苏 | 1000 | 井头圩镇 |
| 133 | 蒋庆宣 | 800 | 井头圩镇 |
| 134 | 石云 | 1000 | 井头圩镇 |
| 135 | 荣梅轻 | 1000 | 井头圩镇 |
| 136 | 胡顺秀 | 800 | 井头圩镇 |
| 137 | 唐爱春 | 800 | 井头圩镇 |
| 138 | 石文谅 | 1000 | 井头圩镇 |
| 139 | 唐哲伟 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 140 | 陈冬娥 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 141 | 刘满元 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 142 | 李卫华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 143 | 周世荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 144 | 唐甲荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 145 | 宋志文 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 146 | 赵生金 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 147 | 蔡丙香 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 148 | 赵丙妹 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 149 | 简玉兰 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 150 | 彭冬香 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 151 | 蒋吉发 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 152 | 周俊田 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 153 | 易丽荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 154 | 陈小美 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 155 | 易和文 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 156 | 刘根牙 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 157 | 李双元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 158 | 翟嗣罗 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 159 | 冷淑荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 160 | 周秋凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 161 | 唐秋凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 162 | 陈新春 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 163 | 李天英 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 164 | 肖桂香 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 165 | 唐银娥 | 700 | 芦洪市镇 |
| 166 | 吕小保 | 600 | 芦洪市镇 |
| 167 | 周兴明 | 600 | 芦洪市镇 |
| 168 | 袁兰英 | 700 | 芦洪市镇 |
| 169 | 兰德英 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 170 | 谢康友 | 800 | 芦洪市镇 |
| 171 | 席铁 | 600 | 芦洪市镇 |
| 172 | 唐仁哲 | 600 | 芦洪市镇 |
| 173 | 唐婷 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 174 | 周美英 | 600 | 芦洪市镇 |
| 175 | 席仪菲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 176 | 席解玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 177 | 陈康 | 600 | 芦洪市镇 |
| 178 | 王敦兵 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 179 | 唐彩云 | 800 | 芦洪市镇 |
| 180 | 唐善稳 | 600 | 芦洪市镇 |
| 181 | 易冬英 | 900 | 芦洪市镇 |
| 182 | 唐仁响 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 183 | 欧建平 | 600 | 芦洪市镇 |
| 184 | 唐玉凤 | 600 | 芦洪市镇 |
| 185 | 王玲姣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 186 | 唐华林 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 187 | 夏云霞 | 700 | 芦洪市镇 |
| 188 | 申冬玲 | 600 | 芦洪市镇 |
| 189 | 夏本操 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 190 | 唐桂凤 | 700 | 芦洪市镇 |
| 191 | 胡师华 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 192 | 蒋祥甫 | 1000 | 新圩江镇 |
| 193 | 卿仕章 | 1000 | 新圩江镇 |
| 194 | 廖淑桂 | 800 | 新圩江镇 |
| 195 | 唐小平 | 1000 | 新圩江镇 |
| 196 | 唐道录 | 1000 | 新圩江镇 |
| 197 | 唐松元 | 800 | 新圩江镇 |
| 198 | 胡增伍 | 1000 | 新圩江镇 |
| 199 | 李秋姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 200 | 胡昌己 | 800 | 新圩江镇 |
| 201 | 文贻杰 | 1000 | 大盛镇 |
| 202 | 郭应姣 | 900 | 大盛镇 |
| 203 | 周玉凤 | 1000 | 南桥镇 |
| 204 | 曾和平 | 1000 | 南桥镇 |
| 205 | 雷玉娥 | 1000 | 南桥镇 |
| 206 | 周玉华 | 700 | 南桥镇 |
| 207 | 周艳云 | 700 | 南桥镇 |
| 208 | 吕敬强 | 1000 | 南桥镇 |
| 209 | 蒋永会 | 1000 | 南桥镇 |
| 210 | 吴又顺 | 1000 | 南桥镇 |
| 211 | 胡继才 | 700 | 南桥镇 |
| 212 | 曾冬春 | 700 | 南桥镇 |
| 213 | 吴怀玉 | 600 | 南桥镇 |
| 214 | 曾宪华 | 900 | 南桥镇 |
| 215 | 徐化艳 | 900 | 南桥镇 |
| 216 | 唐大现 | 800 | 南桥镇 |
| 217 | 唐友运 | 1000 | 南桥镇 |
| 218 | 唐寿四 | 900 | 南桥镇 |
| 219 | 邹敏 | 900 | 南桥镇 |
| 220 | 唐花 | 800 | 水岭乡 |
| 221 | 唐奕清 | 700 | 水岭乡 |
| 222 | 胡桂娥 | 700 | 水岭乡 |
| 223 | 郭祖祥 | 1000 | 水岭乡 |
| 224 | 何丁玉 | 700 | 水岭乡 |
| 225 | 唐月清 | 1000 | 水岭乡 |
| 226 | 陈金春 | 1000 | 水岭乡 |
| 227 | 唐小成 | 1000 | 水岭乡 |
| 228 | 唐玉云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 229 | 阳爱林 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 230 | 袁青云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 231 | 廖余保 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 232 | 唐明江 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 233 | 邓祥兴 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 234 | 王兴梅 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 235 | 肖刚忠 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 236 | 陈介平 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 237 | 何玉兰 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 238 | 陈名钢 | 800 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页




