| 东安县2026年7月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 赵芳爱 | 4620 | 白牙市镇 |
| 2 | 彭程 | 1000 | 白牙市镇 |
| 3 | 莫定铭 | 1000 | 白牙市镇 |
| 4 | 黄卫生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 5 | 胡玉和 | 1000 | 白牙市镇 |
| 6 | 唐贤炳 | 1000 | 白牙市镇 |
| 7 | 滕登正 | 800 | 白牙市镇 |
| 8 | 秦义东 | 900 | 白牙市镇 |
| 9 | 滕小云 | 3000 | 白牙市镇 |
| 10 | 钟端花 | 700 | 白牙市镇 |
| 11 | 唐晓玉 | 800 | 白牙市镇 |
| 12 | 蒋翠秀 | 800 | 白牙市镇 |
| 13 | 周海波 | 1000 | 白牙市镇 |
| 14 | 刘秋兰 | 1000 | 白牙市镇 |
| 15 | 漆再山 | 500 | 白牙市镇 |
| 16 | 范小林 | 600 | 白牙市镇 |
| 17 | 周金凤 | 800 | 白牙市镇 |
| 18 | 唐四元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 19 | 蒋丽芳 | 500 | 白牙市镇 |
| 20 | 陈双梅 | 1000 | 白牙市镇 |
| 21 | 唐一中 | 800 | 白牙市镇 |
| 22 | 陈松美 | 1000 | 白牙市镇 |
| 23 | 陈解妹 | 1000 | 白牙市镇 |
| 24 | 龙凤归 | 1000 | 白牙市镇 |
| 25 | 刘明国 | 800 | 白牙市镇 |
| 26 | 唐翠玉 | 1000 | 白牙市镇 |
| 27 | 文满姣 | 800 | 白牙市镇 |
| 28 | 李金姣 | 600 | 白牙市镇 |
| 29 | 龙甲生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 30 | 龙满秋 | 1000 | 白牙市镇 |
| 31 | 唐连艳 | 800 | 白牙市镇 |
| 32 | 唐军平 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 唐荣福 | 800 | 白牙市镇 |
| 34 | 唐春艳 | 1000 | 白牙市镇 |
| 35 | 秦红华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 36 | 吴国平 | 1000 | 白牙市镇 |
| 37 | 沈良英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 38 | 刘国英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 39 | 聂青英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 40 | 喻解君 | 1000 | 大庙口镇 |
| 41 | 周治友 | 1000 | 大庙口镇 |
| 42 | 陈培军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 43 | 唐丙爱 | 1000 | 大庙口镇 |
| 44 | 张先德 | 1000 | 横塘镇 |
| 45 | 程延林 | 1000 | 横塘镇 |
| 46 | 张柳全 | 900 | 横塘镇 |
| 47 | 叶宋英 | 1000 | 横塘镇 |
| 48 | 唐新生 | 1000 | 横塘镇 |
| 49 | 王成龙 | 1000 | 横塘镇 |
| 50 | 周命信 | 900 | 横塘镇 |
| 51 | 周生禄 | 1000 | 横塘镇 |
| 52 | 王忠民 | 1000 | 横塘镇 |
| 53 | 马丽娜 | 1000 | 横塘镇 |
| 54 | 王寿元 | 1000 | 横塘镇 |
| 55 | 蒋发弟 | 1000 | 横塘镇 |
| 56 | 周伟 | 1000 | 横塘镇 |
| 57 | 蔡甲福 | 1000 | 横塘镇 |
| 58 | 周伍山 | 1000 | 横塘镇 |
| 59 | 荣有国 | 1000 | 横塘镇 |
| 60 | 郑海波 | 1000 | 横塘镇 |
| 61 | 荣小玉 | 1000 | 横塘镇 |
| 62 | 陈文静 | 1000 | 石期市镇 |
| 63 | 吕仕仁 | 800 | 石期市镇 |
| 64 | 唐云香 | 1000 | 石期市镇 |
| 65 | 谢梅英 | 600 | 石期市镇 |
| 66 | 唐和平 | 4620 | 石期市镇 |
| 67 | 周华英 | 1000 | 井头圩镇 |
| 68 | 潘青琼 | 1000 | 井头圩镇 |
| 69 | 吴社荣 | 1000 | 井头圩镇 |
| 70 | 王冬友 | 1000 | 井头圩镇 |
| 71 | 唐惠宪 | 1000 | 井头圩镇 |
| 72 | 黄满生 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 73 | 孙乙元 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 74 | 叶明春 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 75 | 胡冬生 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 76 | 刘玉姣 | 800 | 端桥铺镇 |
| 77 | 李金莲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 78 | 唐兰娥 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 79 | 孙乙秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 80 | 唐美姣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 81 | 姚妮均 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 82 | 蒋妹增 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 83 | 易平付 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 84 | 胡远敏 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 85 | 蒋小艳 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 86 | 王桂娥 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 87 | 王春夏 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 88 | 贺顺猛 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 89 | 廖明正 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 90 | 李玉娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 91 | 陶连科 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 92 | 陶连军 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 93 | 唐德友 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 94 | 李天荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 95 | 袁响玲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 96 | 唐祖田 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 97 | 周莲秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 98 | 易和安 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 99 | 蔡小莲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 100 | 李中华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 101 | 李天成 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 102 | 李仕纪 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 103 | 欧海如 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 104 | 周满英 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 105 | 李金桂 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 106 | 伍玉阶 | 800 | 芦洪市镇 |
| 107 | 王建荣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 108 | 陈小妹 | 800 | 芦洪市镇 |
| 109 | 陈福清 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 110 | 唐明辉 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 111 | 蔡宝艳 | 800 | 芦洪市镇 |
| 112 | 王行洪 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 113 | 雷小平 | 800 | 芦洪市镇 |
| 114 | 欧本吉 | 900 | 芦洪市镇 |
| 115 | 江爱红 | 800 | 芦洪市镇 |
| 116 | 唐先华 | 800 | 芦洪市镇 |
| 117 | 王仕件 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 118 | 吕银姣 | 800 | 芦洪市镇 |
| 119 | 蔡鹏 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 120 | 魏纯吉 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 121 | 李德龙 | 600 | 芦洪市镇 |
| 122 | 廖明足 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 123 | 廖辉玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 124 | 张冬玲 | 800 | 芦洪市镇 |
| 125 | 肖玲姣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 126 | 周华青 | 800 | 芦洪市镇 |
| 127 | 周永冬 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 128 | 罗瑞辉 | 1000 | 新圩江镇 |
| 129 | 卿春凤 | 800 | 新圩江镇 |
| 130 | 伍世汉 | 1000 | 新圩江镇 |
| 131 | 唐小妹 | 800 | 新圩江镇 |
| 132 | 唐满娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 133 | 刘珈男 | 800 | 新圩江镇 |
| 134 | 李贤义 | 800 | 新圩江镇 |
| 135 | 唐艳 | 1000 | 新圩江镇 |
| 136 | 王小娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 137 | 胡昌虎 | 1000 | 新圩江镇 |
| 138 | 张霞林 | 800 | 新圩江镇 |
| 139 | 李金花 | 1000 | 花桥镇 |
| 140 | 雷久先 | 1000 | 花桥镇 |
| 141 | 雷美云 | 1000 | 花桥镇 |
| 142 | 文远洋 | 1000 | 花桥镇 |
| 143 | 王中华 | 1000 | 花桥镇 |
| 144 | 周利凤 | 1000 | 花桥镇 |
| 145 | 石时和 | 1000 | 花桥镇 |
| 146 | 黄景阳 | 1000 | 大盛镇 |
| 147 | 魏彩云 | 900 | 大盛镇 |
| 148 | 谭思权 | 900 | 南桥镇 |
| 149 | 黎嘉欣 | 1000 | 南桥镇 |
| 150 | 周思任 | 700 | 南桥镇 |
| 151 | 雷树达 | 700 | 南桥镇 |
| 152 | 吴美进 | 700 | 南桥镇 |
| 153 | 周顺展 | 600 | 南桥镇 |
| 154 | 雷美玉 | 1000 | 南桥镇 |
| 155 | 吴月美 | 600 | 南桥镇 |
| 156 | 吴梅花 | 600 | 南桥镇 |
| 157 | 刘化满 | 700 | 南桥镇 |
| 158 | 杨增号 | 1000 | 南桥镇 |
| 159 | 黎明清 | 800 | 南桥镇 |
| 160 | 黎仕香 | 1000 | 南桥镇 |
| 161 | 李帮能 | 3500 | 南桥镇 |
| 162 | 蒋业兵 | 900 | 南桥镇 |
| 163 | 王南凤 | 900 | 南桥镇 |
| 164 | 唐荣科 | 800 | 水岭乡 |
| 165 | 陈小青 | 4620 | 水岭乡 |
| 166 | 唐柏元 | 700 | 水岭乡 |
| 167 | 文素娥 | 1000 | 水岭乡 |
| 168 | 唐建民 | 900 | 水岭乡 |
| 169 | 陈新苟 | 700 | 水岭乡 |
| 170 | 李辛姣 | 600 | 水岭乡 |
| 171 | 陈英特 | 600 | 水岭乡 |
| 172 | 唐道柏 | 900 | 水岭乡 |
| 173 | 胡顺妹 | 600 | 水岭乡 |
| 174 | 刘乙飞 | 1000 | 水岭乡 |
| 175 | 陈义生 | 600 | 水岭乡 |
| 176 | 文国庆 | 900 | 水岭乡 |
| 177 | 邬中娥 | 700 | 水岭乡 |
| 178 | 蒋伦花 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 179 | 罗良银 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 180 | 陈嗣林 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 181 | 盘生华 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 182 | 陈英云 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 183 | 李焕莲 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 184 | 骆秀英 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 185 | 罗跃村 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 186 | 陆桂兰 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 187 | 罗良认 | 900 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页




