| 东安县2026年6月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 覃笑海 | 600 | 白牙市镇 |
| 2 | 魏熙炫 | 600 | 白牙市镇 |
| 3 | 唐扬超 | 800 | 白牙市镇 |
| 4 | 蒋松丽 | 1000 | 白牙市镇 |
| 5 | 蒋利轮 | 1000 | 白牙市镇 |
| 6 | 荣惠明 | 1000 | 白牙市镇 |
| 7 | 王最诚 | 1000 | 白牙市镇 |
| 8 | 蒋荣辉 | 1000 | 白牙市镇 |
| 9 | 秦丙英 | 600 | 白牙市镇 |
| 10 | 陈小清 | 600 | 白牙市镇 |
| 11 | 陈雄政 | 1000 | 白牙市镇 |
| 12 | 郭建荣 | 600 | 白牙市镇 |
| 13 | 漆冬云 | 800 | 白牙市镇 |
| 14 | 唐田仔 | 1000 | 白牙市镇 |
| 15 | 郭彩秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 16 | 吴进 | 500 | 白牙市镇 |
| 17 | 蒋丽珍 | 1000 | 白牙市镇 |
| 18 | 刘社生 | 900 | 白牙市镇 |
| 19 | 唐平姣 | 800 | 白牙市镇 |
| 20 | 何爱平 | 800 | 白牙市镇 |
| 21 | 刘应生 | 800 | 白牙市镇 |
| 22 | 蒋学能 | 1000 | 白牙市镇 |
| 23 | 陈新平 | 500 | 白牙市镇 |
| 24 | 李代兴 | 500 | 白牙市镇 |
| 25 | 蒋春姣 | 800 | 白牙市镇 |
| 26 | 蒋小芳 | 1000 | 白牙市镇 |
| 27 | 唐衣林 | 800 | 白牙市镇 |
| 28 | 唐莉嫔 | 800 | 白牙市镇 |
| 29 | 孙丙英 | 700 | 白牙市镇 |
| 30 | 唐满英 | 800 | 白牙市镇 |
| 31 | 秦文元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 32 | 吴福华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 秦丁生 | 600 | 白牙市镇 |
| 34 | 秦大恩 | 500 | 白牙市镇 |
| 35 | 刘智湘 | 1000 | 白牙市镇 |
| 36 | 蒋云丽 | 1000 | 白牙市镇 |
| 37 | 刘旭松 | 500 | 白牙市镇 |
| 38 | 熊济云 | 600 | 大庙口镇 |
| 39 | 文怀军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 40 | 邓正发 | 800 | 大庙口镇 |
| 41 | 唐玉英 | 700 | 大庙口镇 |
| 42 | 张国军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 43 | 唐先军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 44 | 邓宁生 | 1000 | 大庙口镇 |
| 45 | 宋巧玉 | 1000 | 大庙口镇 |
| 46 | 邓献贵 | 1000 | 大庙口镇 |
| 47 | 刘早兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 48 | 邓明贵 | 1000 | 大庙口镇 |
| 49 | 陈荣华 | 900 | 大庙口镇 |
| 50 | 冯清杨 | 800 | 大庙口镇 |
| 51 | 廖顺花 | 1000 | 大庙口镇 |
| 52 | 倪明金 | 1000 | 大庙口镇 |
| 53 | 邓建群 | 600 | 紫溪市镇 |
| 54 | 李章友 | 600 | 紫溪市镇 |
| 55 | 文怀正 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 56 | 文春元 | 500 | 紫溪市镇 |
| 57 | 刘爱华 | 500 | 紫溪市镇 |
| 58 | 陈培炳 | 500 | 紫溪市镇 |
| 59 | 陈春元 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 60 | 夏洪庚 | 500 | 紫溪市镇 |
| 61 | 王长明 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 62 | 伍安贵 | 500 | 紫溪市镇 |
| 63 | 伍维海 | 700 | 紫溪市镇 |
| 64 | 肖平生 | 1000 | 横塘镇 |
| 65 | 周昌松 | 900 | 横塘镇 |
| 66 | 周金秀 | 1000 | 横塘镇 |
| 67 | 周安元 | 1000 | 横塘镇 |
| 68 | 卿洪金 | 1000 | 横塘镇 |
| 69 | 荣国春 | 1000 | 横塘镇 |
| 70 | 郑贵范 | 1000 | 横塘镇 |
| 71 | 郑壬连 | 1000 | 横塘镇 |
| 72 | 林金福 | 1000 | 横塘镇 |
| 73 | 文丙姣 | 1000 | 横塘镇 |
| 74 | 刘德春 | 1000 | 横塘镇 |
| 75 | 吕升财 | 1000 | 石期市镇 |
| 76 | 沈君爱 | 600 | 石期市镇 |
| 77 | 夏金华 | 1000 | 石期市镇 |
| 78 | 蒋英 | 1000 | 石期市镇 |
| 79 | 唐英秀 | 1000 | 石期市镇 |
| 80 | 陈雨林 | 1000 | 石期市镇 |
| 81 | 陈保玉 | 600 | 石期市镇 |
| 82 | 周满香 | 600 | 石期市镇 |
| 83 | 唐柳成 | 1000 | 石期市镇 |
| 84 | 于国成 | 1000 | 井头圩镇 |
| 85 | 文孔孝 | 1000 | 井头圩镇 |
| 86 | 唐丙元 | 1000 | 井头圩镇 |
| 87 | 王占生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 88 | 唐发生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 89 | 张大明 | 1000 | 井头圩镇 |
| 90 | 蒋笃明 | 900 | 井头圩镇 |
| 91 | 陈春丽 | 1000 | 井头圩镇 |
| 92 | 刘金亮 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 93 | 蒋宏平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 94 | 唐冬妹 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 95 | 陶黑娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 96 | 吕桂妹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 97 | 翟启琼 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 98 | 林丽洪 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 99 | 段少发 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 100 | 蒋己娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 101 | 唐伍妹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 102 | 王乙元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 103 | 胡桂花 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 104 | 李仕世 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 105 | 李中月 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 106 | 肖凯 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 107 | 刘伯六 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 108 | 李桂秀 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 109 | 陈六秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 110 | 蒋满英 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 111 | 李中国 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 112 | 尹满青 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 113 | 陈贤军 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 114 | 尹时良 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 115 | 王凤玲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 116 | 周少平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 117 | 周其勇 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 118 | 唐明富 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 119 | 周小玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 120 | 石慧婷 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 121 | 石彦哲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 122 | 潘亚云 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 123 | 吴春妹 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 124 | 谢文姣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 125 | 谢艺锋 | 800 | 芦洪市镇 |
| 126 | 胡重阳 | 600 | 芦洪市镇 |
| 127 | 唐善金 | 800 | 芦洪市镇 |
| 128 | 陈列日 | 800 | 芦洪市镇 |
| 129 | 陈汝平 | 600 | 芦洪市镇 |
| 130 | 唐香桂 | 800 | 芦洪市镇 |
| 131 | 宋伟 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 132 | 蔡守松 | 800 | 芦洪市镇 |
| 133 | 陶时善 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 134 | 蔡道余 | 600 | 芦洪市镇 |
| 135 | 伍世爱 | 800 | 芦洪市镇 |
| 136 | 周金玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 137 | 雷玉界 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 138 | 李世余 | 600 | 芦洪市镇 |
| 139 | 唐善元 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 140 | 夏淑玉 | 800 | 芦洪市镇 |
| 141 | 李炳姣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 142 | 廖玉龙 | 800 | 芦洪市镇 |
| 143 | 唐道叶 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 144 | 唐湘云 | 800 | 芦洪市镇 |
| 145 | 艾如燕 | 1000 | 新圩江镇 |
| 146 | 艾上斌 | 1000 | 新圩江镇 |
| 147 | 艾文光 | 1000 | 新圩江镇 |
| 148 | 卿仕金 | 800 | 新圩江镇 |
| 149 | 文叔娥 | 800 | 新圩江镇 |
| 150 | 卿美艳 | 800 | 新圩江镇 |
| 151 | 易新凤 | 800 | 新圩江镇 |
| 152 | 朱雪琼 | 1000 | 新圩江镇 |
| 153 | 李金香 | 800 | 新圩江镇 |
| 154 | 吴碗玉 | 1000 | 新圩江镇 |
| 155 | 刘贵姣 | 800 | 新圩江镇 |
| 156 | 刘思章 | 1000 | 新圩江镇 |
| 157 | 蒋满英 | 800 | 新圩江镇 |
| 158 | 胡连娣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 159 | 易和平 | 1000 | 新圩江镇 |
| 160 | 王金春 | 1000 | 新圩江镇 |
| 161 | 苏仁谋 | 1000 | 花桥镇 |
| 162 | 唐之修 | 1000 | 花桥镇 |
| 163 | 唐正小 | 1000 | 花桥镇 |
| 164 | 文家米 | 1000 | 花桥镇 |
| 165 | 雷治亮 | 700 | 南桥镇 |
| 166 | 吴春艳 | 800 | 南桥镇 |
| 167 | 周苏凤 | 700 | 南桥镇 |
| 168 | 唐炳玉 | 700 | 南桥镇 |
| 169 | 陈四娥 | 500 | 南桥镇 |
| 170 | 刘广正 | 700 | 南桥镇 |
| 171 | 胡建兵 | 800 | 南桥镇 |
| 172 | 黎金华 | 1000 | 南桥镇 |
| 173 | 李志中 | 1000 | 南桥镇 |
| 174 | 唐顺知 | 1000 | 南桥镇 |
| 175 | 周际尧 | 800 | 南桥镇 |
| 176 | 周玉快 | 800 | 南桥镇 |
| 177 | 卿申玉 | 1000 | 川岩乡 |
| 178 | 唐阳春 | 1000 | 川岩乡 |
| 179 | 周云娥 | 1000 | 川岩乡 |
| 180 | 唐先洛 | 1000 | 川岩乡 |
| 181 | 陈竹宝 | 1000 | 水岭乡 |
| 182 | 陈解清 | 600 | 水岭乡 |
| 183 | 文玉英 | 600 | 水岭乡 |
| 184 | 陈甲贵 | 600 | 水岭乡 |
| 185 | 李光荣 | 600 | 水岭乡 |
| 186 | 陈满姣 | 700 | 水岭乡 |
| 187 | 唐荣双 | 700 | 水岭乡 |
| 188 | 盘柳英 | 600 | 水岭乡 |
| 189 | 陈荣春 | 900 | 水岭乡 |
| 190 | 唐月姣 | 900 | 水岭乡 |
| 191 | 杨和元 | 700 | 水岭乡 |
| 192 | 杨建初 | 700 | 水岭乡 |
| 193 | 陈建平 | 600 | 水岭乡 |
| 194 | 易丁梅 | 800 | 水岭乡 |
| 195 | 廖秋兴 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 196 | 唐明凤 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 197 | 赵己英 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 198 | 廖继群 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 199 | 李龙友 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 200 | 蒋东国 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 201 | 文孝礼 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 202 | 曾小凤 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 203 | 陈正林 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 204 | 张社英 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 205 | 陈和青 | 900 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页




