| 东安县2026年3月份临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 吴荣华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 2 | 蒋秋菊 | 1000 | 白牙市镇 |
| 3 | 秦爱卫 | 500 | 白牙市镇 |
| 4 | 荣方升 | 600 | 白牙市镇 |
| 5 | 唐建功 | 800 | 白牙市镇 |
| 6 | 唐美珍 | 800 | 白牙市镇 |
| 7 | 邓芳成 | 1000 | 白牙市镇 |
| 8 | 唐要 | 1000 | 白牙市镇 |
| 9 | 王冬元 | 800 | 白牙市镇 |
| 10 | 吴银华 | 800 | 白牙市镇 |
| 11 | 邓金兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 12 | 袁琴 | 1000 | 大庙口镇 |
| 13 | 沈海银 | 1000 | 大庙口镇 |
| 14 | 邓孟军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 15 | 奉桂姣 | 800 | 大庙口镇 |
| 16 | 熊归 | 900 | 大庙口镇 |
| 17 | 周雪英 | 1000 | 横塘镇 |
| 18 | 周怀林 | 1000 | 横塘镇 |
| 19 | 孔才回 | 1000 | 横塘镇 |
| 20 | 唐庆月 | 1000 | 横塘镇 |
| 21 | 黄春林 | 1000 | 横塘镇 |
| 22 | 徐桂珍 | 1000 | 横塘镇 |
| 23 | 周锋 | 1000 | 横塘镇 |
| 24 | 周方新 | 900 | 横塘镇 |
| 25 | 荣春明 | 1000 | 横塘镇 |
| 26 | 荣爱华 | 1000 | 横塘镇 |
| 27 | 何艳明 | 1000 | 横塘镇 |
| 28 | 唐开仕 | 1000 | 横塘镇 |
| 29 | 刘增示 | 1000 | 横塘镇 |
| 30 | 刘茂响 | 1000 | 石期市镇 |
| 31 | 唐爱平 | 1000 | 石期市镇 |
| 32 | 唐佐彬 | 600 | 石期市镇 |
| 33 | 毛孟知 | 600 | 石期市镇 |
| 34 | 伍梅秀 | 600 | 石期市镇 |
| 35 | 秦爱娥 | 1000 | 石期市镇 |
| 36 | 蒋顺生 | 900 | 井头圩镇 |
| 37 | 蒋复智 | 1000 | 井头圩镇 |
| 38 | 文夏荣 | 1000 | 井头圩镇 |
| 39 | 蒋翠凤 | 1000 | 井头圩镇 |
| 40 | 陈东风 | 1000 | 井头圩镇 |
| 41 | 张小军 | 1000 | 井头圩镇 |
| 42 | 周雨生 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 43 | 肖仲军 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 44 | 易开友 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 45 | 彭敦仕 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 46 | 席宏权 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 47 | 何元付 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 48 | 唐满秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 49 | 李丁玉 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 50 | 周少和 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 51 | 邓淑玲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 52 | 陶善 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 53 | 何春林 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 54 | 秦娥英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 55 | 尹时柏 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 56 | 胡英秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 57 | 尹园园 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 58 | 周少壬 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 59 | 易秋娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 60 | 刘运华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 61 | 卿建平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 62 | 李戊双 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 63 | 席光武 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 64 | 曾善兵 | 800 | 芦洪市镇 |
| 65 | 王小翠 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 66 | 尹桂春 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 67 | 唐淑玉 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 68 | 唐昭古 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 69 | 陈华军 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 70 | 唐明亮 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 71 | 王敦军 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 72 | 王敦白 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 73 | 刘展花 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 74 | 唐善金 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 75 | 张小妹 | 800 | 芦洪市镇 |
| 76 | 陈春林 | 800 | 芦洪市镇 |
| 77 | 陈显贵 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 78 | 蒋绍荣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 79 | 胡冬娥 | 800 | 新圩江镇 |
| 80 | 唐之发 | 1000 | 新圩江镇 |
| 81 | 彭德祥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 82 | 兰小艳 | 1000 | 新圩江镇 |
| 83 | 兰光宙 | 800 | 新圩江镇 |
| 84 | 唐隆苟 | 800 | 新圩江镇 |
| 85 | 唐小均 | 1000 | 新圩江镇 |
| 86 | 蒋良满 | 1000 | 新圩江镇 |
| 87 | 蒋伍英 | 800 | 新圩江镇 |
| 88 | 李贤重 | 800 | 新圩江镇 |
| 89 | 李贤斌 | 1000 | 新圩江镇 |
| 90 | 李香兰 | 800 | 新圩江镇 |
| 91 | 李朝红 | 800 | 新圩江镇 |
| 92 | 刘向金 | 1000 | 新圩江镇 |
| 93 | 胡长艮 | 800 | 新圩江镇 |
| 94 | 方择兵 | 1000 | 新圩江镇 |
| 95 | 李龙敏 | 1000 | 花桥镇 |
| 96 | 席争财 | 1000 | 花桥镇 |
| 97 | 吕艳春 | 1000 | 南桥镇 |
| 98 | 雷宜华 | 700 | 南桥镇 |
| 99 | 黎小艳 | 700 | 南桥镇 |
| 100 | 郑安生 | 600 | 南桥镇 |
| 101 | 吴新兵 | 700 | 南桥镇 |
| 102 | 吴杨飞 | 1000 | 南桥镇 |
| 103 | 肖泽平 | 600 | 南桥镇 |
| 104 | 陈利荣 | 600 | 南桥镇 |
| 105 | 肖样凤 | 600 | 南桥镇 |
| 106 | 刘冬桂 | 800 | 南桥镇 |
| 107 | 杨平娥 | 600 | 南桥镇 |
| 108 | 刘战荣 | 700 | 南桥镇 |
| 109 | 唐芬英 | 900 | 南桥镇 |
| 110 | 吴启金 | 700 | 南桥镇 |
| 111 | 吕太平 | 800 | 南桥镇 |
| 112 | 黎善平 | 800 | 南桥镇 |
| 113 | 彭石桥 | 1000 | 南桥镇 |
| 114 | 李晒砣 | 1000 | 南桥镇 |
| 115 | 雷美花 | 1000 | 南桥镇 |
| 116 | 蒋素平 | 1000 | 川岩乡 |
| 117 | 雷金贵 | 1000 | 川岩乡 |
| 118 | 蒋光福 | 1000 | 川岩乡 |
| 119 | 陈双玉 | 900 | 水岭乡 |
| 120 | 唐开仕 | 600 | 水岭乡 |
| 121 | 邓竹姣 | 800 | 水岭乡 |
| 122 | 何细妹 | 500 | 水岭乡 |
| 123 | 文则忠 | 600 | 水岭乡 |
| 124 | 陈小青 | 1000 | 水岭乡 |
| 125 | 陈杨元 | 700 | 水岭乡 |
| 126 | 胡裕武 | 800 | 水岭乡 |
| 127 | 胡冬姣 | 600 | 水岭乡 |
| 128 | 唐海荣 | 900 | 水岭乡 |
| 129 | 孙屏 | 1000 | 水岭乡 |
| 130 | 文绍会 | 800 | 水岭乡 |
| 131 | 文先财 | 800 | 水岭乡 |
| 132 | 袁青云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 133 | 唐己英 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 134 | 廖继林 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 135 | 曾祥荣 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 136 | 廖和妹 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 137 | 颜国云 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 138 | 杨解妹 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 139 | 陈培民 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 140 | 李美云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 141 | 沈刚生 | 900 | 东安大庙口林场 |
| 142 | 张红辉 | 800 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页





