| 指 标 | 1-3月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 500923 | 20.0 |
| 按销售地区分: | ||
| 市 | 137605 | 19.5 |
| 县 | 187625 | 25.4 |
| 县以下 | 175693 | 15.2 |
| 按行业分: | ||
| 批发业 | 42992 | 17.9 |
| 限额以上 | 1227 | 55.3 |
| 限额以下及个体户 | 41765 | 17.1 |
| 零售业 | 389647 | 19.9 |
| 限额以上 | 123769 | 26.7 |
| 限额以下及个体户 | 265878 | 17.0 |
| 住宿和餐饮业 | 66647 | 22.3 |
| 其他 | 1637 | 15.2 |
| 分县区社会消费品零售总额 | ||
| 零陵区 | 81592 | 20.2 |
| 冷水滩区 | 100527 | 19.7 |
| 祁阳县 | 55472 | 20.1 |
| 东安县 | 45453 | 20.3 |
| 双牌县 | 9942 | 18.2 |
| 道 县 | 50218 | 20.1 |
| 江永县 | 19699 | 20.1 |
| 宁远县 | 53161 | 20.1 |
| 蓝山县 | 31676 | 20.3 |
| 新田县 | 20107 | 20.0 |
| 江华县 | 33077 | 20.1 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




