| 指 标 | 1-3月 | ||
| 绝对额 | 增长(%) | ||
| 地区生产总值(亿元) | 137.57 | 14.1 | |
| 第一产业(亿元) | 29.04 | 6.3 | |
| 第二产业(亿元) | 32.90 | 23.9 | |
| 工业(亿元) | 28.58 | 23.0 | |
| 建筑业(亿元) | 4.31 | 30.0 | |
| 第三产业(亿元) | 75.62 | 13.4 | |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 56.92 | 6.5 | |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 26.45 | 30.0 | |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 58.67 | 45.8 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 50.09 | 20.0 | |
| 财政总收入(亿元) | 9.17 | 12.1 | |
| 地方财政收入(亿元) | 6.47 | 26.3 | |
| 实际利用外资(2月)(万美元) | 780 | -32.9 | |
| 进出口总额(2月)(万美元) | 758 | -79.5 | |
| 出口(万美元) | 613 | -66.7 | |
| 进口(万美元) | 145 | -69.7 | |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 579.26 | 23.1 | |
| 储蓄存款(亿元) | 441.65 | 22.3 | |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 264.91 | 17.2 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 3599 | 14.3 | |
| 农村居民人均现金收入(元) | 1144 | 12.4 | |
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 98.80 | -1.2 | |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




