| 指 标 | 1-2月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 80.84 | 13.3 |
| 第一产业(亿元) | 8.87 | 5.9 |
| 第二产业(亿元) | 25.74 | 22.3 |
| 工业(亿元) | 22.15 | 24.5 |
| 建筑业(亿元) | 3.58 | 8.2 |
| 第三产业(亿元) | 46.23 | 10.4 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 17.06 | 6.2 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 15.90 | 33.0 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 24.33 | 41.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 35.78 | 21.1 |
| 财政总收入(亿元) | 5.63 | 8.6 |
| 地方财政收入(亿元) | 3.93 | 34.1 |
| 实际利用外资(1月)(万美元) | ||
| 进出口总额(1月)(万美元) | 450 | -69.9 |
| 出口(万美元) | 346 | -70.3 |
| 进口(万美元) | 104 | -68.7 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 563.41 | 21.8 |
| 储蓄存款(亿元) | 435.42 | 21.8 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 255.07 | 14.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 2594 | 14.1 |
| 农村居民人均现金收入(元) | ||
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 99.10 | -0.9 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




