| 指 标 | 1-3月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 264519 | 30.0 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 130917 | 21.0 |
| 重工业 | 133602 | 39.2 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 68066 | 19.3 |
| 集体企业 | 1786 | 47.7 |
| 股份合作企业 | 1544 | 58.7 |
| 股份制企业 | 118018 | 29.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 28033 | 28.3 |
| 其他经济类型企业 | 47073 | 50.8 |
| 集体联营 | 570 | 248.3 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 89737 | 16.6 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 76127 | 13.1 |
| 大中型工业企业 | 86397 | 15.8 |
| 国有及国有控股企业 | 76796 | 14.7 |
| 中小型企业 | 264519 | 30.0 |
| 小型企业 | 178122 | 37.8 |
| 园区工业 | 129989 | 24.9 |
| 农村工业 | 68009 | 39.6 |
| 分行业规模工业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | 23176 | 19.9 |
| 食品制造业 | 12095 | 56.3 |
| 烟草制品业 | 55544 | 16.9 |
| 纺织业 | 9606 | 9.9 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 14184 | 68.9 |
| 造纸及纸制品业 | 7809 | 5.1 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 10178 | 41.0 |
| 医药制造业 | 5715 | 16.9 |
| 非金属矿物制品业 | 12527 | 25.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 27358 | 30.0 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 15685 | 73.4 |
| 交通运输设备制造业 | 11095 | 1.7 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 12105 | 32.7 |
| 水的生产和供应业 | 1422 | 29.6 |
| 分县区规模工业增加值 | ||
| 零陵区 | 77047 | 21.9 |
| 冷水滩区 | 49192 | 14.4 |
| 祁阳县 | 42231 | 47.3 |
| 东安县 | 25176 | 46.0 |
| 双牌县 | 8352 | 44.3 |
| 道 县 | 16081 | 40.3 |
| 江永县 | 4543 | 46.1 |
| 宁远县 | 14235 | 26.2 |
| 蓝山县 | 13177 | 45.0 |
| 新田县 | 7468 | 20.9 |
| 江华县 | 7016 | 39.3 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




